ARDF 80M CASTRICUM-ZANDERIJ 04-10-2009 ====================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 4-10-2009 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=14 | =15 |
G e r a r d J o n k e r s PD9G
Behaalde Plaats 3 met de Looptijd 66'15 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--5--1--2--3--4--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 09+11+12+20+08+07 min | |||
Parcours | > 4420 m | |||
min. Parcours | > 4420 m | S-4-3-2-1-5-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 12:46:00 | 0'00 | ||
Vos 5 | 12:54:32 | x | 8'32 | |
Vos 1 | 13:05:34 | x | 19'34 | |
Vos 2 | 13:17:21 | +0'21 | 31'21 | |
Vos 3 | 13:37:26 | x | 51'26 | |
Vos 4 | 13:45:04 | +1'04 | 59'04 | |
Finish | 13:52:15 | 66'15 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Jonkers, Gerard |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 770 m | 8 | (5) 8'32 | 10'24 | 16'15 | 8'32 |
5 >> 1 | 610 m | 8 | (1) 10'36 | 13'06 | 16'08 | 11'02 |
1 >> 2 | 940 m | 10 | (2) 11'18 | 17'14 | 32'36 | 11'47 |
2 >> 3 | 660 m | 10 | (13) 10'49 | 18'53 | 31'07 | 20'05 |
3 >> 4 | 620 m | 10 | (1) 6'59 | 10'41 | 15'59 | 7'38 |
4 >> F | 820 m | 10 | (1) 6'36 | 9'59 | 13'28 | 7'11 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 55'29 | 5 | S-5-1-2-3-4-F | 09+11+11+11+07+07 | >4420m |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 56'00 | 5 | S-5-1-2-3-4-F | 09+11+11+11+07+07 | >4420m |
3. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 66'15 | 5 | S-5-1-2-3-4-F | 09+11+12+20+08+07 | >4420m |
4. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 66'18 | 5 | S-5-1-2-3-4-F | 09+11+11+21+07+07 | >4420m |
5. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 79'39 | 5 | S-5-1-2-3-4-F | 10+15+16+16+12+11 | >4420m |
Inrichter: VERON Zaanstreek PE5EDW