ARDF 2m DIJKGATSBOSCH 11-07-2009 ================================= | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2009 vanaf 19.30 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=7 | =8 |
E d w i n V e r b u r g PE5EDW
Behaalde Plaats 1 met de Looptijd 49'20 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--3--4--5--1--2--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 08+04+07+19+09+02 min | |||
Parcours | > 3280 m | |||
min. Parcours | > 3190 m | S-1-3-4-5-2-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 20:10:00 | 0'00 | ||
Vos 3 | 20:18:28 | +0'28 | 8'28 | |
Vos 4 | 20:22:13 | -0'47 | 12'13 | |
Vos 5 | 20:29:41 | x | 19'41 | |
Vos 1 | 20:48:12 | +2'12 | 38'12 | |
Vos 2 | 20:57:07 | +0'07 | 47'07 | |
Finish | 20:59:20 | 49'20 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Verburg, Edwin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 680 m | 1 | (6) 8'28 | 8'28 | 8'28 | 8'28 |
3 >> 4 | 320 m | 1 | (6) 3'45 | 3'45 | 3'45 | 3'45 |
4 >> 5 | 630 m | 1 | (6) 7'28 | 7'28 | 7'28 | 7'28 |
5 >> 1 | 530 m | 1 | (6) 18'31 | 18'31 | 18'31 | 18'31 |
1 >> 2 | 770 m | 1 | (6) 8'55 | 8'55 | 8'55 | 8'55 |
2 >> F | 360 m | 1 | (6) 2'13 | 2'13 | 2'13 | 2'13 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 49'20 | 5 | S-3-4-5-1-2-F | 08+04+07+19+09+02 | >3280m |
2. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 51'44 | 5 | S-2-5-4-3-1-F | 07+18+09+04+08+06 | >3190m |
3. | Van Leijen, Remco | NED | 58'45 | 5 | S-F | 59 | > m | |
4. | Rens, Kees | NED | 118'00 | 4 | S-F | 118 | > m | |
4. | Roozing, Stephan | NED | 118'00 | 4 | S-F | 118 | > m |
Inrichter: VERON Den Helder PD4BWD