ARDF 80M STAPHORSTERBOS 14-06-2009 ================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 14-06-2009 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=14 | =15 |
14 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5640m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 60'54 | 5 | 1 |
2. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 60'57 | 5 | 6 |
3. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 65'42 | 5 | 4 |
4. | Stadman, Jan | NED | DJ5AN | 92'52 | 5 | 12 |
5. | Folst, Erik | NED | PA1FOL | 112'01 | 5 | 2 |
6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 113'40 | 5 | 3 |
7. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 118'15 | 4 | 5 |
aL. | Van Empel, Leo | NED | PA0LEZ | 125'17 | 5 | 13 |
aL. | Van Dijk, Marianne | NED | 125'17 | 5 | 14 | |
aL. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 190'00 | 4 | 7 |
aL. | Smits, Annie | NED | 190'00 | 4 | 9 | |
aL. | Smits, Peter | NED | 190'00 | 4 | 10 | |
aL. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 202'00 | 5 | 8 |
aL. | Van der Putten, Dori | NED | 202'00 | 5 | 11 |
Helper | ||
---|---|---|
Fijlstra, Dick NED | ||
Inrichter: VERON Meppel PA0DFN |
Loopkaart met vos locaties:
minimale loopafstand (S-3-5-2-1-4-F) ca. 8 km
(klik voor vergroting)
Loopkaart PE5EDW:
minimale loopafstand ca. 9km
(klik voor vergroting)
Loopkaart PE1PFP:
minimale loopafstand ca. 8 km
(klik voor vergroting)
Loop/rijkaart Peter, Annie en Wilma:
minimale loopafstand ca. 11 km
(klik voor vergroting)