ARDF 80M DEURZE 18-01-2009 ================================= | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 18/01/2009 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 135 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=16 | =18 |
16 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5100m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 74'00 | 5 | 16 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 76'00 | 5 | 5 |
3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 89'00 | 5 | 11 |
4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 89'02 | 5 | 10 |
5. | De Vroom, Ferry | NED | PA3FDC | 93'00 | 5 | 15 |
6. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 94'00 | 5 | 7 |
6. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 94'00 | 5 | 6 |
6. | Hutten, Ivo | NED | PD3IVO | 94'00 | 5 | 8 |
9. | Folst, Erik | NED | PA1FOL | 112'02 | 5 | 4 |
10. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 113'00 | 5 | 2 |
11. | Nibbelke, Johan | NED | PA3HBO | 114'00 | 5 | 9 |
12. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 119'00 | 5 | 12 |
13. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 124'00 | 5 | 14 |
13. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 124'00 | 5 | 3 |
15. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 81'00 | 2 | 1 |
aL. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 149'00 | 5 | 13 |
Helper | ||
---|---|---|
De Jong, Jaap NED | Nieboer, Gerard NED | |
Inrichter: VERON Assen PE1CHN |
Loopkaart met locaties en GPS route PE5EDW
(klik voor vergroting)