ARDF 80M CASTRICUM-ZANDERIJ 04-10-2009 ====================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 4-10-2009 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=14 | =15 |
14 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >4420m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 55'29 | 5 | 1 |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 56'00 | 5 | 13 |
3. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 66'15 | 5 | 5 |
4. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 66'18 | 5 | 2 |
5. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 79'39 | 5 | 6 |
6. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 79'41 | 5 | 8 |
7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 91'35 | 5 | 12 |
8. | Van Empel, Leo | NED | PA0LEZ | 97'00 | 5 | 11 |
9. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 104'17 | 5 | 7 |
10. | Fokke, Paul | NED | PA2PF | 108'55 | 4 | 3 |
11. | Dapper, Laus | NED | 108'58 | 4 | 4 | |
aL. | Van Empel, Merel | NED | 122'16 | 4 | 10 | |
aL. | Mandele, Metin | 122'18 | 4 | 9 | ||
aL. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 134'07 | 5 | 14 |
Helper | ||
---|---|---|
Verburg, Edwin NED | ||
Inrichter: VERON Zaanstreek PE5EDW |