2M VOSSENJACHT EMMEN 13-11-2009 "SNERTJACHT" =============================== | |||
---|---|---|---|
Wedstrijd: | 13-11-2009 vanaf 20.00 Uur | ||
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | ||
Deelnemer: | R | Dln | +Hel |
12 | =12 | =17 |
R | C a t e g o r i e | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Nibbelke, Johan | NED | PA3HBO | 110'00 | 5 | 1 |
1. | Barbara | NED | 110'00 | 5 | 2 | |
3. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 60'00 | 4 | 3 |
3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 60'00 | 4 | 4 |
5. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 61'00 | 4 | 5 |
6. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 78'00 | 4 | 6 |
7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 80'00 | 4 | 7 |
7. | Wieringa, Jan | NED | PA0JBW | 80'00 | 4 | 8 |
7. | Berend | NED | 80'00 | 4 | 9 | |
10. | Peters, Jos | NED | PA7KY | 107'00 | 4 | 10 |
11. | Kemfers, Jacob | NED | PA0JK | 86'00 | 3 | 11 |
12. | Bijkker, Henk | NED | PE7TIM | 105'00 | 3 | 12 |
Helper | ||
---|---|---|
Beekhof, Jan NED | Bloeming, Albert NED | De Wit, Harm |
Van Wijk, Harm NED | Violet NED | |
Inrichter: VERON Drenthe-ZO PA0ABE |