ARDF 2m Dijkgatsbosch 11-07-2009
ARDF 2m DIJKGATSBOSCH 11-07-2009
=================================
|
Wedstrijd: | 11-07-2009 vanaf 19.30 Uur |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =7 | =8 |
Looptijden Statistiek Vo-Vo Aankomsttijd-verdeling Samenwerking
Minimale Loopafstanden>>>>>
|
| Locaties: x/y |
| S-1-3-4-5-2-F | 3190 m | S | +64 | -77 m |
| 1 | +327 | -396 m |
| 2 | -101 | +239 m |
| 3 | +560 | -541 m |
| 4 | +819 | -721 m |
| 5 | +216 | -918 m |
| F | +64 | -77 m |
Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
2 | Van Leijen, Remco | S-F | 19:55:00--20:53:45 |
1 | Gerssen, Tommie | S-2-5-4-3-1-F | 20:00:00--20:07:18--20:24:50--20:33:47--20:37:50--20:45:29--20:51:44 |
6 | Verburg, Edwin | S-3-4-5-1-2-F | 20:10:00--20:18:28--20:22:13--20:29:41--20:48:12--20:57:07--20:59:20 |
5 | Leon | S-F | 20:20:00--22:28:00 |
7 | Bernadina | S-F | 20:20:00--22:28:00 |
3 | Rens, Kees | S-F | 20:30:00--22:28:00 |
4 | Roozing, Stephan | S-F | 20:30:00--22:28:00 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie |
6 | Verburg, Edwin | S-3-4-5-1-2-F | 08+04+07+19+09+02 | 0---8'28--12'13--19'41--38'12--47'07--49'20 |
1 | Gerssen, Tommie | S-2-5-4-3-1-F | 07+18+09+04+08+06 | 0---7'18--24'50--33'47--37'50--45'29--51'44 |
2 | Van Leijen, Remco | S-F | 59 | 0--58'45 |
3 | Rens, Kees | S-F | 118 | 0-118'00 |
4 | Roozing, Stephan | S-F | 118 | 0-118'00 |
7 | Bernadina | S-F | 128 | 0-128'00 |
5 | Leon | S-F | 128 | 0-128'00 |
S t a t i s t i e k Vos-naar-Vos-Looptijden (min:sec)
Categorie |
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max |
S - 2 | 360 m | 1 | (1) 7'18 | 7'18 | 7'18 | | S - 3 | 680 m | 1 | (6) 8'28 | 8'28 | 8'28 |
S - F | m | 5 | (2) 58'45 | 110'08 | 128'00 | | 1 - 2 | 770 m | 1 | (6) 8'55 | 8'55 | 8'55 |
1 - F | 410 m | 1 | (1) 6'15 | 6'15 | 6'15 | | 2 - 5 | 1200 m | 1 | (1) 17'32 | 17'32 | 17'32 |
2 - F | 360 m | 1 | (6) 2'13 | 2'13 | 2'13 | | 3 - 1 | 270 m | 1 | (1) 7'39 | 7'39 | 7'39 |
3 - 4 | 320 m | 1 | (6) 3'45 | 3'45 | 3'45 | | 4 - 3 | 320 m | 1 | (1) 4'03 | 4'03 | 4'03 |
4 - 5 | 630 m | 1 | (6) 7'28 | 7'28 | 7'28 | | 5 - 1 | 530 m | 1 | (6) 18'31 | 18'31 | 18'31 |
5 - 4 | 630 m | 1 | (1) 8'57 | 8'57 | 8'57 | | |
Aankomsttijd-verdeling in 5-min-Cyclus
Vos | Deelnemer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | |
2 | 2 | | | | | 2 | | | | | |
3 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | |
4 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | |
5 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Aankomsttijd-verdeling in 10-min-afstanden
Vos | Deelnemer | 19:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 20:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 21:50 | :00 | :10 | :20 |
S | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
2 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
3 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
4 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
5 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
F | 7 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 |
??? Samenwerking ???
StNr | Cat | Naam | Club | Volgorde | Tijden (Verschil <= 60 sec bij >= 3 Aankomsttijden) |