ARDF 80M CASTRICUM-ZANDERIJ 04-10-2009 ====================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 4-10-2009 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=14 | =15 |
Minimale Loopafstanden>>>>> | ||
---|---|---|
S-4-3-2-1-5-F | 4420 m |
![]() | Volgorde S-5-1-2-3-4-F >4420m | |
Pl Naam Looptijden, cumulatief . 1 Fijlstra, Dick S-- 8:58--19:34--30:59--41:54--48:53--55:29 2 Fijlstra, Jenny S-- 8:52--19:31--30:57--41:46--49:11--56:00 3 Jonkers, Gerard S-- 8:32--19:34--31:21--51:26--59:04--66:15 4 Jonkers, Marietje S-- 8:35--19:36--30:54--51:35--58:54--66:18 5 Gerssen, Tommie S-- 9:43--24:45--40:25--56:35--69:01--79:39 6 Dinse, Bjorn S-- 9:47--25:06--40:31--56:33--69:06--79:41 8 Van Empel, Leo S--16:15--31:37--47:50--69:10--85:09--97:00 9 Reuderink, Hans S--12:47--28:55--44:59--76:06--92:02-104:17 | ||
![]() | Volgorde S-4-3-2-1-5-F >4420m | |
Pl Naam Looptijden, cumulatief . 7 Hoek, Jan S--25:30--43:41--58:07--71:45--81:08--91:35 Hoek, Wim S--14:22--32:13--76:05-104:53-124:04-134:07 | ||
![]() | Volgorde S-1-2-3-4-F >3990m | |
Pl Naam Looptijden, cumulatief . 10 Fokke, Paul S--32:12--63:03--84:48--95:27-108:55 11 Dapper, Laus S--32:14--64:50--85:08--95:32-108:58 | ||
![]() | Volgorde S-4-3-2-1-F >3990m | |
Pl Naam Looptijden, cumulatief . Van Empel, Merel S--21:55--45:42--64:33--89:09-122:16 Mandele, Metin S--21:58--45:45--64:36--89:14-122:18 |
Inrichter: VERON Zaanstreek PE5EDW