ARDF 2m DIJKGATSBOSCH 11-07-2009 ================================= | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2009 vanaf 19.30 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=7 | =8 |
T o m m i e G e r s s e n NL13197
Behaalde Plaats 2 met de Looptijd 51'44 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--2--5--4--3--1--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 07+18+09+04+08+06 min | |||
Parcours | > 3190 m | |||
min. Parcours | > 3190 m | S-1-3-4-5-2-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 20:00:00 | 0'00 | ||
Vos 2 | 20:07:18 | +0'18 | 7'18 | |
Vos 5 | 20:24:50 | x | 24'50 | |
Vos 4 | 20:33:47 | x | 33'47 | |
Vos 3 | 20:37:50 | x | 37'50 | |
Vos 1 | 20:45:29 | x | 45'29 | |
Finish | 20:51:44 | 51'44 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Gerssen, Tommie |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 360 m | 1 | (1) 7'18 | 7'18 | 7'18 | 7'18 |
2 >> 5 | 1200 m | 1 | (1) 17'32 | 17'32 | 17'32 | 17'32 |
5 >> 4 | 630 m | 1 | (1) 8'57 | 8'57 | 8'57 | 8'57 |
4 >> 3 | 320 m | 1 | (1) 4'03 | 4'03 | 4'03 | 4'03 |
3 >> 1 | 270 m | 1 | (1) 7'39 | 7'39 | 7'39 | 7'39 |
1 >> F | 410 m | 1 | (1) 6'15 | 6'15 | 6'15 | 6'15 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 49'20 | 5 | S-3-4-5-1-2-F | 08+04+07+19+09+02 | >3280m |
2. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 51'44 | 5 | S-2-5-4-3-1-F | 07+18+09+04+08+06 | >3190m |
3. | Van Leijen, Remco | NED | 58'45 | 5 | S-F | 59 | > m | |
4. | Rens, Kees | NED | 118'00 | 4 | S-F | 118 | > m | |
4. | Roozing, Stephan | NED | 118'00 | 4 | S-F | 118 | > m |
Inrichter: VERON Den Helder PD4BWD