ARDF 2m DIJKGATSBOSCH 11-07-2009 ================================= | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2009 vanaf 19.30 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=7 | =8 |
Individuele resultaten - loopvolgorde
7 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >4100m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 49'20 | 5 | 6 |
2. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 51'44 | 5 | 1 |
3. | Van Leijen, Remco | NED | 58'45 | 5 | 2 | |
4. | Rens, Kees | NED | 118'00 | 4 | 3 | |
4. | Roozing, Stephan | NED | 118'00 | 4 | 4 | |
6. | Bernadina | NED | 128'00 | 4 | 7 | |
6. | Leon | NED | 128'00 | 4 | 5 |
Helper | ||
---|---|---|
Dinse, Bjorn NED | ||
Inrichter: VERON Den Helder PD4BWD |
(v.l.n.r. Edwin PE5EDW, Tommie NL13197 en Remco)
Loopkaart met vos locaties:
minimale loopafstand (S-2-5-4-3-1-F) ca. 4,1 km
(klik voor vergroting)
Loopkaart Edwin PE5EDW:
(S-3-4-5-1-2-F) ca. 6 km
(klik voor vergroting)
Loopkaart Tommie NL13197:
(S-2-5-4-3-1-F) ca. 4,6 km
(klik voor vergroting)