ARDF 2M STAPHORSTERBOS 13-06-2010 ================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 13-06-2010 vanaf 9.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=11 | =12 |
A l e x N i j l a n d PA2CV
Behaalde Plaats 10 met de Looptijd 119'00 min en 2 Vossen
![]() | Volgorde | S--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 119 min | |||
Parcours | > m | |||
min. Parcours | > 5920 m | S-2-1-3-4-5-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 9:18:00 | 0'00 | ||
Finish | 11:17:00 | 119'00 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Nijland, Alex |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> F | m | 1 | (11) 119'00 | 119'00 | 119'00 | 119'00 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 88'08 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 14+21+18+18+10+08 | >5920m |
7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 91'39 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 15+24+16+15+12+10 | >5920m |
8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 108'43 | 4 | S-5-4-3-1-F | 15+35+13+23+23 | >5830m |
9. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 99'33 | 3 | S-5-4-3-F | 29+35+16+20 | >4300m |
10. | Nijland, Alex | NED | PA2CV | 119'00 | 2 | S-F | 119 | > m |
Inrichter: VERON Meppel PD9G