ARDF 80M HARGEN AAN ZEE 03-10-2010 ================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 3-10-2010 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=15 | =16 |
D i c k F i j l s t r a PA0DFN
Behaalde Plaats 1 met de Looptijd 82'16 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--4--2--1--3--5--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 17+24+10+07+17+07 min | |||
Parcours | > 5310 m | |||
min. Parcours | > 5310 m | S-4-2-1-3-5-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:14:59 | 0'00 | ||
Vos 4 | 13:31:47 | +2'47 | 16'48 | |
Vos 2 | 13:56:06 | x | 41'07 | |
Vos 1 | 14:06:32 | +0'32 | 51'33 | |
Vos 3 | 14:13:33 | +0'33 | 58'34 | |
Vos 5 | 14:30:38 | +0'38 | 75'39 | |
Finish | 14:37:15 | 82'16 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Fijlstra, Dick |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1110 m | 4 | (8) 16'48 | 84'13 | 106'42 | 16'48 |
4 >> 2 | 940 m | 1 | (8) 24'19 | 24'19 | 24'19 | 24'19 |
2 >> 1 | 760 m | 1 | (8) 10'26 | 10'26 | 10'26 | 10'26 |
1 >> 3 | 540 m | 1 | (8) 7'01 | 7'01 | 7'01 | 7'01 |
3 >> 5 | 1170 m | 1 | (8) 17'05 | 17'05 | 17'05 | 17'05 |
5 >> F | 790 m | 2 | (8) 6'37 | 13'01 | 19'25 | 6'37 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 82'16 | 5 | S-4-2-1-3-5-F | 17+24+10+07+17+07 | >5310m |
2. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 96'57 | 5 | S-5-3-1-2-4-F | 11+20+17+14+19+16 | >5310m |
3. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 97'03 | 5 | S-5-3-1-2-4-F | 11+20+17+14+19+16 | >5310m |
4. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 99'13 | 5 | S-5-3-1-2-4-F | 12+20+14+14+18+20 | >5310m |
5. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 107'13 | 5 | S-5-3-1-2-4-F | 10+17+13+18+27+22 | >5310m |
Inrichter: VERON Zaanstreek PE5EDW