INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
J e n n y F i j l s t r a NL12125
Behaalde Plaats 10 met de Looptijd 115'02 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--16--15--14--10--12--8--7--6--5--4--9--3--2--11--13--1--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 10+06+07+12+08+11+05+05+05+06+04+06+07+06+04+07+05 min | |||
Parcours | > 9380 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:28:28 | 0'00 | ||
Vos16 | 11:37:59 | 9'31 | ||
Vos15 | 11:44:11 | 15'43 | ||
Vos14 | 11:51:28 | 23'00 | ||
Vos10 | 12:03:55 | 35'27 | ||
Vos12 | 12:12:14 | 43'46 | ||
Vos 8 | 12:23:28 | 55'00 | ||
Vos 7 | 12:28:41 | 60'13 | ||
Vos 6 | 12:33:15 | 64'47 | ||
Vos 5 | 12:38:36 | 70'08 | ||
Vos 4 | 12:44:28 | 76'00 | ||
Vos 9 | 12:48:41 | 80'13 | ||
Vos 3 | 12:55:06 | 86'38 | ||
Vos 2 | 13:01:36 | 93'08 | ||
Vos11 | 13:07:54 | 99'26 | ||
Vos13 | 13:11:52 | 103'24 | ||
Vos 1 | 13:18:40 | 110'12 | ||
Finish | 13:23:30 | 115'02 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Fijlstra, Jenny |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 16 | 720 m | 13 | (21) 4'42 | 13'16 | 22'06 | 9'31 |
16 >> 15 | 600 m | 13 | (21) 3'01 | 7'49 | 12'02 | 6'12 |
15 >> 14 | 840 m | 11 | (21) 3'44 | 9'57 | 15'55 | 7'17 |
14 >> 10 | 960 m | 7 | (1) 12'27 | 17'24 | 22'01 | 12'27 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 8'19 |
12 >> 8 | 910 m | 2 | (3) 11'13 | 11'13 | 11'14 | 11'14 |
8 >> 7 | 330 m | 7 | (21) 2'32 | 5'46 | 7'37 | 5'13 |
7 >> 6 | 330 m | 9 | (21) 3'11 | 6'02 | 9'39 | 4'34 |
6 >> 5 | 430 m | 9 | (21) 3'01 | 7'28 | 13'54 | 5'21 |
5 >> 4 | 540 m | 5 | (21) 3'35 | 6'49 | 9'27 | 5'52 |
4 >> 9 | 330 m | 11 | (13) 2'41 | 4'34 | 7'12 | 4'13 |
9 >> 3 | 660 m | 2 | (3) 6'13 | 6'19 | 6'25 | 6'25 |
3 >> 2 | 650 m | 7 | (21) 4'24 | 7'35 | 11'07 | 6'30 |
2 >> 11 | 210 m | 5 | (41) 5'55 | 6'47 | 9'34 | 6'18 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 3'58 |
13 >> 1 | 570 m | 3 | (3) 6'42 | 9'27 | 14'52 | 6'48 |
1 >> F | 450 m | 10 | (21) 2'08 | 7'36 | 21'00 | 4'50 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 112'36 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+05+06+05+05+05+04+04+09+12+07+06+04+13+07+06+07 | >8870m |
9. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 113'59 | 16 | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 09+06+08+13+08+11+05+04+05+06+04+06+07+06+04+07+04 | >9380m |
10. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 115'02 | 16 | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 10+06+07+12+08+11+05+05+05+06+04+06+07+06+04+07+05 | >9380m |
11. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 116'25 | 16 | S-16-15-14-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 09+06+07+12+06+09+07+13+05+05+05+06+05+07+07+05+04 | >8910m |
12. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 139'47 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-12-10-13-14-15-16-F | 06+05+07+08+05+05+09+06+05+12+10+08+14+13+08+07+10 | >9560m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.