INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
M a n u e l a G ü t t
Behaalde Plaats 4 met de Looptijd 93'22 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--5--6--7--4--9--8--10--12--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 05+05+05+06+04+03+08+03+06+07+07+08+03+07+05+05+06 min | |||
Parcours | > 8860 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:13:23 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:18:33 | 5'10 | ||
Vos 2 | 13:23:22 | 9'59 | ||
Vos 3 | 13:28:37 | 15'14 | ||
Vos 5 | 13:34:36 | 21'13 | ||
Vos 6 | 13:39:03 | 25'40 | ||
Vos 7 | 13:42:11 | 28'48 | ||
Vos 4 | 13:49:46 | 36'23 | ||
Vos 9 | 13:52:48 | 39'25 | ||
Vos 8 | 13:59:03 | 45'40 | ||
Vos10 | 14:05:58 | 52'35 | ||
Vos12 | 14:12:53 | 59'30 | ||
Vos11 | 14:20:25 | 67'02 | ||
Vos13 | 14:23:38 | 70'15 | ||
Vos14 | 14:30:50 | 77'27 | ||
Vos15 | 14:36:06 | 82'43 | ||
Vos16 | 14:40:40 | 87'17 | ||
Finish | 14:46:45 | 93'22 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Gütt, Manuela |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 5'10 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 4'49 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 5'15 |
3 >> 5 | 670 m | 12 | (29) 4'49 | 9'30 | 13'45 | 5'59 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 4'27 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 3'08 |
7 >> 4 | 380 m | 2 | (13) 3'30 | 5'32 | 7'35 | 7'35 |
4 >> 9 | 330 m | 11 | (13) 2'41 | 4'34 | 7'12 | 3'02 |
9 >> 8 | 390 m | 4 | (21) 3'30 | 6'06 | 10'15 | 6'15 |
8 >> 10 | 760 m | 7 | (16) 6'55 | 16'20 | 30'22 | 6'55 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 6'55 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 7'32 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 3'13 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 7'12 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 5'16 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 4'34 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 6'05 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Vette, Patrice | Q13 | F8AZG | 74'46 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 04+03+05+05+03+03+03+04+03+09+05+05+03+07+05+05+05 | >8910m |
3. | Gütt, Maximilian | X09 | 82'57 | 16 | S-1-13-11-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-14-15-16-F | 04+03+03+04+04+06+04+03+04+03+04+13+06+07+05+05+05 | >8980m | |
4. | Gütt, Manuela | X09 | 93'22 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+06+04+03+08+03+06+07+07+08+03+07+05+05+06 | >8860m | |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 94'42 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+04+04+04+04+05+05+09+08+07+04+08+06+05+07 | >8870m |
6. | Kolesnikov, Yurii | UR3QRR | 96'53 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+07+06+04+04+05+03+10+07+07+05+08+05+05+06 | >8910m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.