INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
C l a u s G ö d e DL1KAH
Behaalde Plaats 33 met de Looptijd 201'51 min en 12 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--4--5--6--7--9--12--11--13--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 11+08+12+10+10+10+11+49+19+19+08+22+14 min | |||
Parcours | > 6930 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:40:03 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:51:17 | 11'14 | ||
Vos 2 | 13:59:16 | 19'13 | ||
Vos 3 | 14:11:40 | 31'37 | ||
Vos 4 | 14:21:10 | 41'07 | ||
Vos 5 | 14:30:43 | 50'40 | ||
Vos 6 | 14:40:38 | 60'35 | ||
Vos 7 | 14:52:01 | 71'58 | ||
Vos 9 | 15:41:07 | 121'04 | ||
Vos12 | 15:59:59 | 139'56 | ||
Vos11 | 16:18:35 | 158'32 | ||
Vos13 | 16:26:47 | 166'44 | ||
Vos16 | 16:48:18 | 188'15 | ||
Finish | 17:01:54 | 201'51 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Göde, Claus |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 11'14 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 7'59 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 12'24 |
3 >> 4 | 530 m | 9 | (35) 4'25 | 7'06 | 13'02 | 9'30 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 9'33 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 9'55 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 11'23 |
7 >> 9 | 510 m | 1 | (37) 49'06 | 49'06 | 49'06 | 49'06 |
9 >> 12 | 660 m | 1 | (37) 18'52 | 18'52 | 18'52 | 18'52 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 18'36 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 8'12 |
13 >> 16 | 940 m | 3 | (4) 20'22 | 20'47 | 21'31 | 21'31 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 13'36 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 195'12 | 13 | S-1-2-3-5-4-6-7-8-9-10-12-13-16-F | 09+09+11+13+09+11+07+14+13+26+12+27+20+14 | >7670m |
32. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 149'29 | 12 | S-1-2-11-3-9-4-5-6-7-8-10-12-F | 11+09+10+19+10+07+10+08+08+07+18+11+24 | >7000m |
33. | Göde, Claus | G01 | DL1KAH | 201'51 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-9-12-11-13-16-F | 11+08+12+10+10+10+11+49+19+19+08+22+14 | >6930m |
34. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 164'46 | 11 | S-16-15-14-10-8-7-6-5-3-1-13-F | 15+10+11+20+19+07+10+14+14+15+17+12 | >7900m |
35. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 164'53 | 11 | S-16-15-14-10-8-7-6-5-3-1-13-F | 15+09+12+20+19+08+10+14+14+14+19+12 | >7900m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.