INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
Behaalde Plaats 36 met de Looptijd 97'36 min en 9 Vossen
![]() | Volgorde | S--16--15--14--10--12--11--2--1--13--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 13+09+10+18+09+07+05+08+07+12 min | |||
Parcours | > 5980 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:46:59 | 0'00 | ||
Vos16 | 12:00:21 | 13'22 | ||
Vos15 | 12:08:55 | 21'56 | ||
Vos14 | 12:18:33 | 31'34 | ||
Vos10 | 12:36:03 | 49'04 | ||
Vos12 | 12:44:45 | 57'46 | ||
Vos11 | 12:52:11 | 65'12 | ||
Vos 2 | 12:57:18 | 70'19 | ||
Vos 1 | 13:05:00 | 78'01 | ||
Vos13 | 13:12:09 | 85'10 | ||
Finish | 13:24:35 | 97'36 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Schwider, Dieter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 16 | 720 m | 13 | (21) 4'42 | 13'16 | 22'06 | 13'22 |
16 >> 15 | 600 m | 13 | (21) 3'01 | 7'49 | 12'02 | 8'34 |
15 >> 14 | 840 m | 11 | (21) 3'44 | 9'57 | 15'55 | 9'38 |
14 >> 10 | 960 m | 7 | (1) 12'27 | 17'24 | 22'01 | 17'30 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 8'42 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 7'26 |
11 >> 2 | 210 m | 6 | (13) 3'31 | 7'22 | 11'58 | 5'07 |
2 >> 1 | 420 m | 8 | (21) 3'16 | 7'18 | 9'29 | 7'42 |
1 >> 13 | 570 m | 6 | (13) 2'58 | 9'43 | 18'39 | 7'09 |
13 >> F | 770 m | 7 | (2) 8'19 | 13'07 | 18'32 | 12'26 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 164'46 | 11 | S-16-15-14-10-8-7-6-5-3-1-13-F | 15+10+11+20+19+07+10+14+14+15+17+12 | >7900m |
35. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 164'53 | 11 | S-16-15-14-10-8-7-6-5-3-1-13-F | 15+09+12+20+19+08+10+14+14+14+19+12 | >7900m |
36. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 97'36 | 9 | S-16-15-14-10-12-11-2-1-13-F | 13+09+10+18+09+07+05+08+07+12 | >5980m |
37. | Lazarev, Igor | UKR | US0VA | 87'19 | 7 | S-16-15-14-10-12-11-13-F | 12+08+10+17+10+12+07+11 | >5150m |
38. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 113'33 | 6 | S-16-15-13-11-2-1-F | 20+09+44+08+12+09+10 | >3870m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.