INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
W i m H o e k PA3AKK
Behaalde Plaats 20 met de Looptijd 167'16 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--16--15--14--13--11--12--10--8--4--9--7--6--5--3--2--1--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 11+08+13+15+07+10+09+17+08+06+10+06+08+13+11+08+09 min | |||
Parcours | > 9100 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 12:57:24 | 0'00 | ||
Vos16 | 13:08:12 | 10'48 | ||
Vos15 | 13:16:05 | 18'41 | ||
Vos14 | 13:29:06 | 31'42 | ||
Vos13 | 13:43:57 | 46'33 | ||
Vos11 | 13:51:08 | 53'44 | ||
Vos12 | 14:01:23 | 63'59 | ||
Vos10 | 14:10:37 | 73'13 | ||
Vos 8 | 14:27:11 | 89'47 | ||
Vos 4 | 14:35:07 | 97'43 | ||
Vos 9 | 14:41:29 | 104'05 | ||
Vos 7 | 14:51:07 | 113'43 | ||
Vos 6 | 14:56:52 | 119'28 | ||
Vos 5 | 15:04:24 | 127'00 | ||
Vos 3 | 15:17:07 | 139'43 | ||
Vos 2 | 15:28:14 | 150'50 | ||
Vos 1 | 15:36:03 | 158'39 | ||
Finish | 15:44:40 | 167'16 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Hoek, Wim |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 16 | 720 m | 13 | (21) 4'42 | 13'16 | 22'06 | 10'48 |
16 >> 15 | 600 m | 13 | (21) 3'01 | 7'49 | 12'02 | 7'53 |
15 >> 14 | 840 m | 11 | (21) 3'44 | 9'57 | 15'55 | 13'01 |
14 >> 13 | 640 m | 4 | (21) 4'22 | 12'55 | 20'46 | 14'51 |
13 >> 11 | 360 m | 9 | (21) 2'53 | 6'04 | 8'36 | 7'11 |
11 >> 12 | 390 m | 6 | (21) 3'44 | 8'39 | 10'28 | 10'15 |
12 >> 10 | 510 m | 9 | (21) 3'35 | 8'01 | 10'53 | 9'14 |
10 >> 8 | 760 m | 3 | (17) 16'34 | 18'18 | 19'12 | 16'34 |
8 >> 4 | 500 m | 8 | (29) 4'01 | 6'26 | 8'35 | 7'56 |
4 >> 9 | 330 m | 11 | (13) 2'41 | 4'34 | 7'12 | 6'22 |
9 >> 7 | 510 m | 1 | (17) 9'38 | 9'38 | 9'38 | 9'38 |
7 >> 6 | 330 m | 9 | (21) 3'11 | 6'02 | 9'39 | 5'45 |
6 >> 5 | 430 m | 9 | (21) 3'01 | 7'28 | 13'54 | 7'32 |
5 >> 3 | 670 m | 6 | (10) 7'12 | 11'15 | 13'55 | 12'43 |
3 >> 2 | 650 m | 7 | (21) 4'24 | 7'35 | 11'07 | 11'07 |
2 >> 1 | 420 m | 8 | (21) 3'16 | 7'18 | 9'29 | 7'49 |
1 >> F | 450 m | 10 | (21) 2'08 | 7'36 | 21'00 | 8'37 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 160'53 | 16 | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+12+10+09+06+08+08+10+06+12+09+13+06+16+09+08+10 | >8940m |
19. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 163'04 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 08+08+11+13+07+06+06+08+10+17+12+11+06+13+10+07+10 | >8870m |
20. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 167'16 | 16 | S-16-15-14-13-11-12-10-8-4-9-7-6-5-3-2-1-F | 11+08+13+15+07+10+09+17+08+06+10+06+08+13+11+08+09 | >9100m |
21. | Crommen, Tom | 167'24 | 16 | S-1-2-11-13-12-10-9-4-3-5-6-7-8-14-15-16-F | 07+10+06+07+12+09+16+06+08+11+07+08+05+26+10+09+12 | >9630m | ||
22. | Sneyers, Hugo | ON6HN | 167'28 | 16 | S-1-2-11-13-12-10-9-4-3-5-6-7-8-14-15-16-F | 07+09+06+07+12+09+16+06+08+11+07+08+05+26+10+09+12 | >9630m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.