INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
E l f r i e d e L i e t z
Behaalde Plaats 28 met de Looptijd 161'03 min en 13 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--5--6--7--8--4--9--11--13--12--10--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 09+08+09+12+08+07+09+07+07+32+07+13+11+23 min | |||
Parcours | > 8000 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 12:44:33 | 0'00 | ||
Vos 1 | 12:53:41 | 9'08 | ||
Vos 2 | 13:01:12 | 16'39 | ||
Vos 3 | 13:10:09 | 25'36 | ||
Vos 5 | 13:21:43 | 37'10 | ||
Vos 6 | 13:29:26 | 44'53 | ||
Vos 7 | 13:36:11 | 51'38 | ||
Vos 8 | 13:45:02 | 60'29 | ||
Vos 4 | 13:51:51 | 67'18 | ||
Vos 9 | 13:58:37 | 74'04 | ||
Vos11 | 14:31:00 | 106'27 | ||
Vos13 | 14:38:17 | 113'44 | ||
Vos12 | 14:51:22 | 126'49 | ||
Vos10 | 15:02:15 | 137'42 | ||
Finish | 15:25:36 | 161'03 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Lietz, Elfriede |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 9'08 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 7'31 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 8'57 |
3 >> 5 | 670 m | 12 | (29) 4'49 | 9'30 | 13'45 | 11'34 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 7'43 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 6'45 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 8'51 |
8 >> 4 | 500 m | 8 | (29) 4'01 | 6'26 | 8'35 | 6'49 |
4 >> 9 | 330 m | 11 | (13) 2'41 | 4'34 | 7'12 | 6'46 |
9 >> 11 | 780 m | 4 | (28) 10'57 | 16'47 | 32'23 | 32'23 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 7'17 |
13 >> 12 | 520 m | 4 | (23) 10'42 | 11'45 | 13'05 | 13'05 |
12 >> 10 | 510 m | 9 | (21) 3'35 | 8'01 | 10'53 | 10'53 |
10 >> F | 1730 m | 1 | (12) 23'21 | 23'21 | 23'21 | 23'21 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 111'24 | 13 | S-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 10+06+10+09+13+05+06+07+06+07+10+08+07+06 | >6890m |
27. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 137'56 | 13 | S-1-13-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-F | 07+06+06+06+10+07+05+09+07+07+07+30+10+22 | >7340m |
28. | Lietz, Elfriede | G46 | 161'03 | 13 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-13-12-10-F | 09+08+09+12+08+07+09+07+07+32+07+13+11+23 | >8000m | |
29. | Van de Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 163'04 | 13 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-F | 13+08+15+14+10+08+08+08+07+21+14+13+06+19 | >6890m |
30. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 195'10 | 13 | S-1-2-3-5-4-6-7-8-9-10-12-13-16-F | 09+09+11+13+09+11+07+14+13+26+12+27+21+14 | >7670m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.