Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
3 | Fijlstra, Dick | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 11:28:26--11:37:55--11:43:52--11:51:22--12:04:01--12:12:11--12:23:24--12:28:44--12:33:06--12:38:34--12:44:23--12:48:48--12:55:01--13:01:45--13:07:52--13:11:41--13:18:23--13:22:25 |
1 | Fijlstra, Jenny | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 11:28:28--11:37:59--11:44:11--11:51:28--12:03:55--12:12:14--12:23:28--12:28:41--12:33:15--12:38:36--12:44:28--12:48:41--12:55:06--13:01:36--13:07:54--13:11:52--13:18:40--13:23:30 |
2 | Baudisch, Frank | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-10-14-15-16-13-F | 11:33:20--11:39:30--11:45:23--11:53:06--12:00:27--12:07:14--12:12:31--12:17:27--12:23:32--12:38:18--12:50:24--12:59:21--13:06:57--13:22:54--13:31:43--13:38:55--13:52:35--14:00:54 |
5 | Ueding, Ulrich | S-1-2-3-5-4-6-7-8-9-10-12-13-16-F | 11:34:59--11:44:14--11:53:30--12:04:08--12:16:51--12:26:17--12:37:19--12:44:15--12:58:24--13:11:42--13:37:13--13:48:59--14:15:39--14:36:10--14:50:09 |
4 | Stachon, Ralf | S-1-2-3-5-4-6-7-8-9-10-12-13-16-F | 11:35:01--11:44:24--11:53:32--12:04:12--12:16:58--12:26:25--12:37:14--12:44:12--12:58:29--13:11:47--13:37:22--13:49:05--14:15:46--14:36:08--14:50:13 |
7 | Schwider, Dieter | S-16-15-14-10-12-11-2-1-13-F | 11:46:59--12:00:21--12:08:55--12:18:33--12:36:03--12:44:45--12:52:11--12:57:18--13:05:00--13:12:09--13:24:35 |
6 | Gödtner, Ulrich | S-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 11:49:58--12:00:11--12:06:20--12:16:31--12:25:18--12:38:14--12:43:26--12:49:35--12:56:49--13:03:02--13:09:37--13:19:54--13:28:16--13:35:06--13:41:22 |
8 | Hornig, Ulrich | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 11:53:14--12:00:42--12:12:28--12:21:58--12:30:41--12:37:02--12:45:14--12:53:00--13:02:57--13:08:32--13:20:55--13:30:22--13:43:47--13:49:59--14:06:17--14:15:39--14:23:44--14:34:07 |
9 | Biehl, Dieter | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 12:07:15--12:14:49--12:22:23--12:33:38--12:46:40--12:54:07--13:00:35--13:06:07--13:14:06--13:23:55--13:41:18--13:53:02--14:04:12--14:09:47--14:23:07--14:33:01--14:40:29--14:50:19 |
10 | Verburg, Edwin | S-16-15-14-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 12:41:44--12:50:19--12:55:50--13:02:54--13:14:38--13:20:37--13:29:10--13:36:10--13:49:32--13:54:04--13:59:06--14:04:19--14:10:08--14:15:27--14:22:39--14:29:38--14:34:29--14:38:09 |
12 | Lietz, Elfriede | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-13-12-10-F | 12:44:33--12:53:41--13:01:12--13:10:09--13:21:43--13:29:26--13:36:11--13:45:02--13:51:51--13:58:37--14:31:00--14:38:17--14:51:22--15:02:15--15:25:36 |
14 | Reuderink, Hans | S-16-15-14-10-8-7-6-5-3-1-13-F | 12:56:47--13:11:48--13:21:15--13:32:50--13:52:59--14:12:10--14:19:47--14:29:18--14:42:58--14:56:53--15:10:43--15:29:22--15:41:40 |
19 | De Jong, Janneke | S-16-15-14-10-8-7-6-5-3-1-13-F | 12:56:50--13:11:42--13:21:17--13:32:42--13:52:51--14:12:03--14:19:32--14:29:11--14:43:05--14:57:00--15:11:46--15:29:13--15:41:36 |
17 | Hoek, Wim | S-16-15-14-13-11-12-10-8-4-9-7-6-5-3-2-1-F | 12:57:24--13:08:12--13:16:05--13:29:06--13:43:57--13:51:08--14:01:23--14:10:37--14:27:11--14:35:07--14:41:29--14:51:07--14:56:52--15:04:24--15:17:07--15:28:14--15:36:03--15:44:40 |
22 | Lazarev, Igor | S-16-15-14-10-12-11-13-F | 12:57:53--13:09:55--13:17:50--13:27:52--13:44:50--13:55:12--14:07:06--14:14:01--14:25:12 |
20 | Kolesnikov, Yurii | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 13:09:42--13:14:48--13:19:30--13:24:35--13:31:43--13:37:25--13:41:18--13:45:07--13:49:39--13:52:38--14:02:58--14:10:19--14:17:25--14:22:14--14:30:39--14:35:54--14:40:45--14:46:35 |
28 | Kasimov, Faid | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-15-16-F | 13:10:42--13:16:07--13:20:32--13:27:30--13:33:50--13:39:14--13:43:53--13:47:45--13:52:44--14:03:33--14:14:30--14:24:06--14:33:36--14:42:27--14:50:19--14:58:35 |
24 | Hacker, Uli | S-16-15-14-10-12-13-11-9-8-4-7-6-5-3-2-1-F | 13:12:47--13:24:32--13:31:27--13:44:19--14:06:20--14:14:47--14:33:12--14:40:13--14:51:04--15:01:19--15:09:54--15:15:34--15:21:12--15:27:52--15:37:28--15:46:41--15:56:01--16:01:51 |
16 | Gütt, Manuela | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 13:13:23--13:18:33--13:23:22--13:28:37--13:34:36--13:39:03--13:42:11--13:49:46--13:52:48--13:59:03--14:05:58--14:12:53--14:20:25--14:23:38--14:30:50--14:36:06--14:40:40--14:46:45 |
18 | Ging, Jürgen | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 13:14:48--13:20:44--13:26:05--13:32:04--13:37:16--13:42:37--13:47:40--13:51:52--13:55:58--14:05:14--14:17:11--14:24:25--14:30:50--14:34:26--14:47:01--14:53:48--14:59:59--15:07:24 |
25 | Sauter, Bert | S-16-15-14-13-F | 13:15:26--13:37:32--13:49:34--14:05:29--14:26:15--14:43:08 |
13 | Gütt, Maximilian | S-1-13-11-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-14-15-16-F | 13:15:38--13:19:19--13:22:17--13:25:15--13:28:46--13:33:11--13:39:05--13:42:49--13:46:11--13:49:41--13:52:22--13:56:47--14:10:03--14:16:02--14:23:21--14:28:13--14:33:26--14:38:35 |
11 | Lietz, Wilhelm | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-12-10-13-14-15-16-F | 13:17:15--13:23:31--13:28:53--13:36:13--13:44:19--13:49:46--13:55:15--14:04:15--14:10:33--14:15:03--14:26:48--14:37:16--14:45:13--14:59:41--15:12:35--15:20:10--15:27:10--15:37:02 |
15 | Van Britsom, Marc | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 13:18:24--13:23:41--13:27:53--13:33:07--13:37:49--13:43:34--13:48:17--13:52:24--13:56:33--14:07:30--14:17:02--14:23:14--14:29:07--14:32:33--14:41:34--14:46:52--14:53:31--14:59:06 |
21 | Redka, Maxim | S-16-15-14-13-11-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-F | 13:19:56--13:24:38--13:27:39--13:31:23--13:35:45--13:38:38--13:42:22--13:45:57--13:52:02--13:55:32--13:58:04--14:01:15--14:04:16--14:07:51--14:11:26--14:15:50--14:19:06--14:21:14 |
23 | Kurz, Martin | S-1-13-12-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-14-15-16-F | 13:20:58--13:29:39--13:36:03--13:46:45--13:56:21--14:02:25--14:11:45--14:19:57--14:25:43--14:39:15--14:45:58--14:52:35--14:59:09--15:19:26--15:38:32--15:48:53--16:04:24--16:16:37 |
27 | Van de Keere, Maurice | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-F | 13:34:01--13:47:01--13:54:39--14:09:19--14:23:04--14:33:04--14:40:43--14:49:05--14:56:41--15:03:53--15:24:32--15:38:44--15:52:08--15:58:33--16:17:05 |
26 | Crispyn, Eric | S-F | 13:34:05--14:06:13 |
37 | Göde, Claus | S-1-2-3-4-5-6-7-9-12-11-13-16-F | 13:40:03--13:51:17--13:59:16--14:11:40--14:21:10--14:30:43--14:40:38--14:52:01--15:41:07--15:59:59--16:18:35--16:26:47--16:48:18--17:01:54 |
31 | Basan, Otmar | S-13-1-F | 13:40:11--14:00:08--14:15:00--14:36:00 |
32 | Hoek, Jan | S-1-2-11-3-9-4-5-6-7-8-10-12-F | 13:41:14--13:51:46--14:00:59--14:10:33--14:29:16--14:39:13--14:45:57--14:55:46--15:03:43--15:11:25--15:18:31--15:36:18--15:46:48--16:10:43 |
33 | Ballings, Jean | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 13:42:22--13:48:24--13:53:51--14:00:02--14:07:07--14:12:26--14:18:34--14:24:52--14:31:04--14:42:11--14:55:05--15:03:06--15:13:54--15:19:44--15:44:32--15:52:46--15:59:21--16:08:12 |
30 | Dibourg, Richard | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 13:50:20--13:56:51--14:02:41--14:09:56--14:20:21--14:28:55--14:33:02--14:39:58--14:45:50--14:51:34--15:08:59--15:17:01--15:25:18--15:32:50--15:48:08--15:59:33--16:08:59--16:18:13 |
29 | Vette, Patrice | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 13:51:06--13:54:40--13:57:50--14:02:39--14:07:28--14:10:47--14:13:47--14:16:37--14:20:38--14:23:27--14:32:10--14:37:20--14:42:04--14:44:48--14:51:28--14:56:02--15:00:43--15:05:52 |
42 | Sneyers, Hugo | S-1-2-11-13-12-10-9-4-3-5-6-7-8-14-15-16-F | 14:02:32--14:09:21--14:18:42--14:24:45--14:31:46--14:43:19--14:52:04--15:08:24--15:14:40--15:22:54--15:33:31--15:40:53--15:48:32--15:53:55--16:20:12--16:29:42--16:38:19--16:50:00 |
41 | Crommen, Tom | S-1-2-11-13-12-10-9-4-3-5-6-7-8-14-15-16-F | 14:02:34--14:09:13--14:18:45--14:24:40--14:31:39--14:43:23--14:52:01--15:08:26--15:14:35--15:22:50--15:33:34--15:40:48--15:48:28--15:53:57--16:20:06--16:29:40--16:38:16--16:49:58 |
40 | Jonkers, Gerard | S-16-15-13-11-2-1-F | 14:03:40--14:24:08--14:33:56--15:17:55--15:26:31--15:37:48--15:47:17--15:57:17 |
39 | Jonkers, Marietje | S-16-15-13-11-2-1-F | 14:03:42--14:23:57--14:33:20--15:17:33--15:25:58--15:37:56--15:47:20--15:57:15 |
36 | Höfner, Sylke | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 14:04:56--14:11:53--14:17:54--14:25:54--14:32:33--14:40:12--14:45:54--14:51:03--14:56:59--15:07:25--15:29:16--15:38:38--15:52:51--15:58:09--16:12:31--16:22:06--16:30:33--16:40:44 |
35 | Höfner, Bernd | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 14:07:00--14:12:22--14:16:08--14:20:41--14:25:06--14:29:29--14:33:57--14:37:50--14:42:27--14:47:17--14:56:30--15:04:04--15:10:47--15:15:04--15:23:31--15:29:34--15:34:38--15:41:42 |
38 | Putzeys, René | S-1-13-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-F | 14:09:32--14:16:43--14:22:31--14:28:09--14:34:32--14:44:03--14:51:28--14:56:39--15:05:09--15:12:00--15:18:32--15:25:58--15:56:20--16:05:51--16:27:28 |
34 | Pohl, Walter | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 14:09:36--14:15:10--14:20:55--14:35:43--14:44:23--14:49:36--14:57:14--15:03:48--15:11:01--15:18:26--15:31:52--15:42:55--15:52:43--15:58:25--16:12:36--16:22:25--16:30:56--16:42:47 |
43 | Heikoop, Mark | S-F | 14:34:53--16:30:00 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie |
21 | Redka, Maxim | S-16-15-14-13-11-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-F | 05+03+04+04+03+04+04+06+04+03+03+03+04+04+04+03+02 | 0---4'42---7'43--11'27--15'49--18'42--22'26--26'01--32'06--35'36--38'08--41'19--44'20--47'55--51'30--55'54--59'10--61'18 |
29 | Vette, Patrice | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 04+03+05+05+03+03+03+04+03+09+05+05+03+07+05+05+05 | 0---3'34---6'44--11'33--16'22--19'41--22'41--25'31--29'32--32'21--41'04--46'14--50'58--53'42--60'22--64'56--69'37--74'46 |
13 | Gütt, Maximilian | S-1-13-11-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-14-15-16-F | 04+03+03+04+04+06+04+03+04+03+04+13+06+07+05+05+05 | 0---3'41---6'39---9'37--13'08--17'33--23'27--27'11--30'33--34'03--36'44--41'09--54'25--60'24--67'43--72'35--77'48--82'57 |
16 | Gütt, Manuela | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+06+04+03+08+03+06+07+07+08+03+07+05+05+06 | 0---5'10---9'59--15'14--21'13--25'40--28'48--36'23--39'25--45'40--52'35--59'30--67'02--70'15--77'27--82'43--87'17--93'22 |
35 | Höfner, Bernd | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+04+04+04+04+05+05+09+08+07+04+08+06+05+07 | 0---5'22---9'08--13'41--18'06--22'29--26'57--30'50--35'27--40'17--49'30--57'04--63'47--68'04--76'31--82'34--87'38--94'42 |
20 | Kolesnikov, Yurii | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+07+06+04+04+05+03+10+07+07+05+08+05+05+06 | 0---5'06---9'48--14'53--22'01--27'43--31'36--35'25--39'57--42'56--53'16--60'37--67'43--72'32--80'57--86'12--91'03--96'53 |
15 | Van Britsom, Marc | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+05+06+05+04+04+11+10+06+06+03+09+05+07+06 | 0---5'17---9'29--14'43--19'25--25'10--29'53--34'00--38'09--49'06--58'38--64'50--70'43--74'09--83'10--88'28--95'07-100'42 |
18 | Ging, Jürgen | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+05+06+05+05+05+04+04+09+12+07+06+04+13+07+06+07 | 0---5'56--11'17--17'16--22'28--27'49--32'52--37'04--41'10--50'26--62'23--69'37--76'02--79'38--92'13--99'00-105'11-112'36 |
3 | Fijlstra, Dick | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 09+06+08+13+08+11+05+04+05+06+04+06+07+06+04+07+04 | 0---9'29--15'26--22'56--35'35--43'45--54'58--60'18--64'40--70'08--75'57--80'22--86'35--93'19--99'26-103'15-109'57-113'59 |
1 | Fijlstra, Jenny | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 10+06+07+12+08+11+05+05+05+06+04+06+07+06+04+07+05 | 0---9'31--15'43--23'00--35'27--43'46--55'00--60'13--64'47--70'08--76'00--80'13--86'38--93'08--99'26-103'24-110'12-115'02 |
10 | Verburg, Edwin | S-16-15-14-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 09+06+07+12+06+09+07+13+05+05+05+06+05+07+07+05+04 | 0---8'35--14'06--21'10--32'54--38'53--47'26--54'26--67'48--72'20--77'22--82'35--88'24--93'43-100'55-107'54-112'45-116'25 |
11 | Lietz, Wilhelm | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-12-10-13-14-15-16-F | 06+05+07+08+05+05+09+06+05+12+10+08+14+13+08+07+10 | 0---6'16--11'38--18'58--27'04--32'31--38'00--47'00--53'18--57'48--69'33--80'01--87'58-102'26-115'20-122'55-129'55-139'47 |
33 | Ballings, Jean | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+05+06+07+05+06+06+06+11+13+08+11+06+25+08+07+09 | 0---6'02--11'29--17'40--24'45--30'04--36'12--42'30--48'42--59'49--72'43--80'44--91'32--97'22-122'10-130'24-136'59-145'50 |
2 | Baudisch, Frank | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-10-14-15-16-13-F | 06+06+08+07+07+05+05+06+15+12+09+08+16+09+07+14+08 | 0---6'10--12'03--19'46--27'07--33'54--39'11--44'07--50'12--64'58--77'04--86'01--93'37-109'34-118'23-125'35-139'15-147'34 |
30 | Dibourg, Richard | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+06+07+10+09+04+07+06+06+17+08+08+08+15+11+09+09 | 0---6'31--12'21--19'36--30'01--38'35--42'42--49'38--55'30--61'14--78'39--86'41--94'58-102'30-117'48-129'13-138'39-147'53 |
34 | Pohl, Walter | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+06+15+09+05+08+07+07+07+13+11+10+06+14+10+09+12 | 0---5'34--11'19--26'07--34'47--40'00--47'38--54'12--61'25--68'50--82'16--93'19-103'07-108'49-123'00-132'49-141'20-153'11 |
36 | Höfner, Sylke | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+06+08+07+08+06+05+06+10+22+09+14+05+14+10+08+10 | 0---6'57--12'58--20'58--27'37--35'16--40'58--46'07--52'03--62'29--84'20--93'42-107'55-113'13-127'35-137'10-145'37-155'48 |
8 | Hornig, Ulrich | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+12+10+09+06+08+08+10+06+12+09+13+06+16+09+08+10 | 0---7'28--19'14--28'44--37'27--43'48--52'00--59'46--69'43--75'18--87'41--97'08-110'33-116'45-133'03-142'25-150'30-160'53 |
9 | Biehl, Dieter | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 08+08+11+13+07+06+06+08+10+17+12+11+06+13+10+07+10 | 0---7'34--15'08--26'23--39'25--46'52--53'20--58'52--66'51--76'40--94'03-105'47-116'57-122'32-135'52-145'46-153'14-163'04 |
17 | Hoek, Wim | S-16-15-14-13-11-12-10-8-4-9-7-6-5-3-2-1-F | 11+08+13+15+07+10+09+17+08+06+10+06+08+13+11+08+09 | 0--10'48--18'41--31'42--46'33--53'44--63'59--73'13--89'47--97'43-104'05-113'43-119'28-127'00-139'43-150'50-158'39-167'16 |
41 | Crommen, Tom | S-1-2-11-13-12-10-9-4-3-5-6-7-8-14-15-16-F | 07+10+06+07+12+09+16+06+08+11+07+08+05+26+10+09+12 | 0---6'39--16'11--22'06--29'05--40'49--49'27--65'52--72'01--80'16--91'00--98'14-105'54-111'23-137'32-147'06-155'42-167'24 |
42 | Sneyers, Hugo | S-1-2-11-13-12-10-9-4-3-5-6-7-8-14-15-16-F | 07+09+06+07+12+09+16+06+08+11+07+08+05+26+10+09+12 | 0---6'49--16'10--22'13--29'14--40'47--49'32--65'52--72'08--80'22--90'59--98'21-106'00-111'23-137'40-147'10-155'47-167'28 |
24 | Hacker, Uli | S-16-15-14-10-12-13-11-9-8-4-7-6-5-3-2-1-F | 12+07+13+22+08+18+07+11+10+09+06+06+07+10+09+09+06 | 0--11'45--18'40--31'32--53'33--62'00--80'25--87'26--98'17-108'32-117'07-122'47-128'25-135'05-144'41-153'54-163'14-169'04 |
23 | Kurz, Martin | S-1-13-12-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-14-15-16-F | 09+06+11+10+06+09+08+06+14+07+07+07+20+19+10+16+12 | 0---8'41--15'05--25'47--35'23--41'27--50'47--58'59--64'45--78'17--85'00--91'37--98'11-118'28-137'34-147'55-163'26-175'39 |
28 | Kasimov, Faid | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-15-16-F | 05+04+07+06+05+05+04+05+11+11+10+10+09+08+08 | 0---5'25---9'50--16'48--23'08--28'32--33'11--37'03--42'02--52'51--63'48--73'24--82'54--91'45--99'37-107'53 |
6 | Gödtner, Ulrich | S-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 10+06+10+09+13+05+06+07+06+07+10+08+07+06 | 0--10'13--16'22--26'33--35'20--48'16--53'28--59'37--66'51--73'04--79'39--89'56--98'18-105'08-111'24 |
38 | Putzeys, René | S-1-13-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-F | 07+06+06+06+10+07+05+09+07+07+07+30+10+22 | 0---7'11--12'59--18'37--25'00--34'31--41'56--47'07--55'37--62'28--69'00--76'26-106'48-116'19-137'56 |
12 | Lietz, Elfriede | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-13-12-10-F | 09+08+09+12+08+07+09+07+07+32+07+13+11+23 | 0---9'08--16'39--25'36--37'10--44'53--51'38--60'29--67'18--74'04-106'27-113'44-126'49-137'42-161'03 |
27 | Van de Keere, Maurice | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-F | 13+08+15+14+10+08+08+08+07+21+14+13+06+19 | 0--13'00--20'38--35'18--49'03--59'03--66'42--75'04--82'40--89'52-110'31-124'43-138'07-144'32-163'04 |
5 | Ueding, Ulrich | S-1-2-3-5-4-6-7-8-9-10-12-13-16-F | 09+09+11+13+09+11+07+14+13+26+12+27+21+14 | 0---9'15--18'31--29'09--41'52--51'18--62'20--69'16--83'25--96'43-122'14-134'00-160'40-181'11-195'10 |
4 | Stachon, Ralf | S-1-2-3-5-4-6-7-8-9-10-12-13-16-F | 09+09+11+13+09+11+07+14+13+26+12+27+20+14 | 0---9'23--18'31--29'11--41'57--51'24--62'13--69'11--83'28--96'46-122'21-134'04-160'45-181'07-195'12 |
32 | Hoek, Jan | S-1-2-11-3-9-4-5-6-7-8-10-12-F | 11+09+10+19+10+07+10+08+08+07+18+11+24 | 0--10'32--19'45--29'19--48'02--57'59--64'43--74'32--82'29--90'11--97'17-115'04-125'34-149'29 |
37 | Göde, Claus | S-1-2-3-4-5-6-7-9-12-11-13-16-F | 11+08+12+10+10+10+11+49+19+19+08+22+14 | 0--11'14--19'13--31'37--41'07--50'40--60'35--71'58-121'04-139'56-158'32-166'44-188'15-201'51 |
19 | De Jong, Janneke | S-16-15-14-10-8-7-6-5-3-1-13-F | 15+10+11+20+19+07+10+14+14+15+17+12 | 0--14'52--24'27--35'52--56'01--75'13--82'42--92'21-106'15-120'10-134'56-152'23-164'46 |
14 | Reuderink, Hans | S-16-15-14-10-8-7-6-5-3-1-13-F | 15+09+12+20+19+08+10+14+14+14+19+12 | 0--15'01--24'28--36'03--56'12--75'23--83'00--92'31-106'11-120'06-133'56-152'35-164'53 |
7 | Schwider, Dieter | S-16-15-14-10-12-11-2-1-13-F | 13+09+10+18+09+07+05+08+07+12 | 0--13'22--21'56--31'34--49'04--57'46--65'12--70'19--78'01--85'10--97'36 |
22 | Lazarev, Igor | S-16-15-14-10-12-11-13-F | 12+08+10+17+10+12+07+11 | 0--12'02--19'57--29'59--46'57--57'19--69'13--76'08--87'19 |
39 | Jonkers, Marietje | S-16-15-13-11-2-1-F | 20+09+44+08+12+09+10 | 0--20'15--29'38--73'51--82'16--94'14-103'38-113'33 |
40 | Jonkers, Gerard | S-16-15-13-11-2-1-F | 20+10+44+09+11+09+10 | 0--20'28--30'16--74'15--82'51--94'08-103'37-113'37 |
25 | Sauter, Bert | S-16-15-14-13-F | 22+12+16+21+17 | 0--22'06--34'08--50'03--70'49--87'42 |
31 | Basan, Otmar | S-13-1-F | 20+15+21 | 0--19'57--34'49--55'49 |
26 | Crispyn, Eric | S-F | 32 | 0--32'08 |
43 | Heikoop, Mark | S-F | 115 | 0-115'07 |