INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
W i l h e l m L i e t z DL4KCU
Behaalde Plaats 12 met de Looptijd 139'47 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--5--6--7--8--4--9--11--12--10--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 06+05+07+08+05+05+09+06+05+12+10+08+14+13+08+07+10 min | |||
Parcours | > 9560 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:17:15 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:23:31 | 6'16 | ||
Vos 2 | 13:28:53 | 11'38 | ||
Vos 3 | 13:36:13 | 18'58 | ||
Vos 5 | 13:44:19 | 27'04 | ||
Vos 6 | 13:49:46 | 32'31 | ||
Vos 7 | 13:55:15 | 38'00 | ||
Vos 8 | 14:04:15 | 47'00 | ||
Vos 4 | 14:10:33 | 53'18 | ||
Vos 9 | 14:15:03 | 57'48 | ||
Vos11 | 14:26:48 | 69'33 | ||
Vos12 | 14:37:16 | 80'01 | ||
Vos10 | 14:45:13 | 87'58 | ||
Vos13 | 14:59:41 | 102'26 | ||
Vos14 | 15:12:35 | 115'20 | ||
Vos15 | 15:20:10 | 122'55 | ||
Vos16 | 15:27:10 | 129'55 | ||
Finish | 15:37:02 | 139'47 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Lietz, Wilhelm |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 6'16 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 5'22 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 7'20 |
3 >> 5 | 670 m | 12 | (29) 4'49 | 9'30 | 13'45 | 8'06 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 5'27 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 5'29 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 9'00 |
8 >> 4 | 500 m | 8 | (29) 4'01 | 6'26 | 8'35 | 6'18 |
4 >> 9 | 330 m | 11 | (13) 2'41 | 4'34 | 7'12 | 4'30 |
9 >> 11 | 780 m | 4 | (28) 10'57 | 16'47 | 32'23 | 11'45 |
11 >> 12 | 390 m | 6 | (21) 3'44 | 8'39 | 10'28 | 10'28 |
12 >> 10 | 510 m | 9 | (21) 3'35 | 8'01 | 10'53 | 7'57 |
10 >> 13 | 980 m | 1 | (11) 14'28 | 14'28 | 14'28 | 14'28 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 12'54 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 7'35 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 7'00 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 9'52 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 115'02 | 16 | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 10+06+07+12+08+11+05+05+05+06+04+06+07+06+04+07+05 | >9380m |
11. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 116'25 | 16 | S-16-15-14-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 09+06+07+12+06+09+07+13+05+05+05+06+05+07+07+05+04 | >8910m |
12. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 139'47 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-12-10-13-14-15-16-F | 06+05+07+08+05+05+09+06+05+12+10+08+14+13+08+07+10 | >9560m |
13. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 145'50 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+05+06+07+05+06+06+06+11+13+08+11+06+25+08+07+09 | >8870m |
14. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 147'34 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-10-14-15-16-13-F | 06+06+08+07+07+05+05+06+15+12+09+08+16+09+07+14+08 | >9840m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.