ARDF 2M STAPHORSTERBOS 13-06-2010 ================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 13-06-2010 vanaf 9.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=11 | =12 |
J e n n y F i j l s t r a NL12125
Behaalde Plaats 6 met de Looptijd 88'08 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--5--4--3--1--2--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 14+21+18+18+10+08 min | |||
Parcours | > 5920 m | |||
min. Parcours | > 5920 m | S-2-1-3-4-5-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 9:05:16 | 0'00 | ||
Vos 5 | 9:18:59 | -0'01 | 13'43 | |
Vos 4 | 9:40:20 | +1'20 | 35'04 | |
Vos 3 | 9:58:05 | +0'05 | 52'49 | |
Vos 1 | 10:15:38 | x | 70'22 | |
Vos 2 | 10:25:18 | -0'42 | 80'02 | |
Finish | 10:33:24 | 88'08 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Fijlstra, Jenny |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 770 m | 8 | (9) 6'00 | 14'31 | 29'20 | 13'43 |
5 >> 4 | 1630 m | 8 | (1) 13'47 | 23'01 | 35'00 | 21'21 |
4 >> 3 | 900 m | 9 | (6) 11'11 | 14'44 | 17'49 | 17'45 |
3 >> 1 | 910 m | 8 | (9) 11'21 | 15'23 | 23'10 | 17'33 |
1 >> 2 | 860 m | 7 | (9) 9'20 | 12'00 | 21'28 | 9'40 |
2 >> F | 840 m | 6 | (9) 4'55 | 7'02 | 9'32 | 8'06 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 87'04 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 14+22+18+17+10+07 | >5920m |
5. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 87'35 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 13+20+14+12+21+07 | >5920m |
6. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 88'08 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 14+21+18+18+10+08 | >5920m |
7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 91'39 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 15+24+16+15+12+10 | >5920m |
8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 108'43 | 4 | S-5-4-3-1-F | 15+35+13+23+23 | >5830m |
Inrichter: VERON Meppel PD9G