ARDF 2M VPK ODOORN 22-05-2010 ============================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 22-05-2010 vanaf 13.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=22 | =23 |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
Behaalde Plaats 5 met de Looptijd 94'45 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--4--2--3--5--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 07+09+22+21+09+27 min | |||
Parcours | > 5690 m | |||
min. Parcours | > 5540 m | S-2-5-3-4-1-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:00:12 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:06:57 | +0'57 | 6'45 | |
Vos 4 | 13:15:45 | +1'45 | 15'33 | |
Vos 2 | 13:37:37 | +0'37 | 37'25 | |
Vos 3 | 13:58:29 | +0'29 | 58'17 | |
Vos 5 | 14:07:30 | +2'30 | 67'18 | |
Finish | 14:34:57 | 94'45 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Schwider, Dieter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 440 m | 17 | (12) 3'36 | 11'51 | 28'15 | 6'45 |
1 >> 4 | 300 m | 15 | (9) 2'44 | 7'38 | 12'15 | 8'48 |
4 >> 2 | 1060 m | 13 | (12) 12'07 | 23'21 | 37'15 | 21'52 |
2 >> 3 | 1110 m | 3 | (9) 11'47 | 20'50 | 29'54 | 20'52 |
3 >> 5 | 610 m | 4 | (9) 6'46 | 16'25 | 25'06 | 9'01 |
5 >> F | 2170 m | 3 | (9) 14'09 | 23'08 | 27'48 | 27'27 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 67'05 | 5 | S-1-4-2-5-3-F | 04+08+15+07+10+23 | >5630m |
4. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 69'15 | 5 | S-1-4-2-5-3-F | 04+08+15+07+11+25 | >5630m |
5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 94'45 | 5 | S-1-4-2-3-5-F | 07+09+22+21+09+27 | >5690m |
6. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 103'30 | 5 | S-1-2-5-3-4-F | 06+29+12+10+34+12 | >5640m |
7. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 103'31 | 5 | S-1-2-5-3-4-F | 06+29+12+10+34+12 | >5640m |
Inrichter: VERON PD4BWD