Date, time of updating:04.05.2010,14:34:44

XIX Міжнародні змагання "Київська весна - 2010", кубок Европи

зі спортивної радіопеленгації

144 Мгц

04.05.2010 р. г.Киев


M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M14 , 4 КП

 №п/п Участник           Номер Результат    
  1  Родионов Богдан         76 00:46:07     3   14:17/ 14:17  1   06:35/ 20:52  2   09:56/ 30:48  6   15:09/ 45:57  Finish 00:10 00:46:07  
  2  Семенов Назар          145 00:50:07     3   14:30/ 14:30  2   13:06/ 27:36  1   12:26/ 40:02  6   09:51/ 49:53  Finish 00:14 00:50:07  
  3  Чернов Алексей         164 01:01:01     3   21:05/ 21:05  2   16:30/ 37:35  1   13:06/ 50:41  6   10:09/ 60:50  Finish 00:11 01:01:01  
  4  Абрамов Арсен          135 01:04:03     3   16:08/ 16:08  1   08:56/ 25:04  2   12:19/ 37:23  6   26:30/ 63:53  Finish 00:10 01:04:03  
  5  Рахманов Денис          41 01:04:12     3   18:17/ 18:17  2   19:41/ 37:58  1   17:45/ 55:43  6   08:18/ 64:01  Finish 00:11 01:04:12  
  6  Филиппов Николай        43 01:09:11     3   18:54/ 18:54  2   13:04/ 31:58  1   29:10/ 61:08  6   07:52/ 69:00  Finish 00:11 01:09:11  
  7  Кондратюк Юрий          57 01:09:23     3   20:57/ 20:57  1   08:48/ 29:45  2   13:09/ 42:54  6   26:19/ 69:13  Finish 00:10 01:09:23  
  8  Гладуш Кирилл          118 01:12:42     3   23:57/ 23:57  2   14:18/ 38:15  1   24:34/ 62:49  6   09:38/ 72:27  Finish 00:15 01:12:42  
  9  Брюхович Алексей       117 01:19:08     3   31:06/ 31:06  1   08:53/ 39:59  2   12:42/ 52:41  6   26:14/ 78:55  Finish 00:13 01:19:08  
 10  Никоненко Роман         39 01:20:21     3   23:12/ 23:12  2   23:35/ 46:47  1   24:34/ 71:21  6   08:48/ 80:09  Finish 00:12 01:20:21  
 11  Мирошниченко  Никита   187 01:24:53     3   23:51/ 23:51  1   12:06/ 35:57  2   20:35/ 56:32  6   28:10/ 84:42  Finish 00:11 01:24:53  
 12  Литвинов  Андрей       186 01:49:52     3   60:03/ 60:03  2   13:27/ 73:30  1   24:16/ 97:46  6   11:53/109:39  Finish 00:13 01:49:52  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M16 , 4 КП

 №п/п Участник           Номер Результат    
  1  Совяк  Владислав        17 00:44:02     3   14:51/ 14:51  2   11:42/ 26:33  1   09:48/ 36:21  6   07:31/ 43:52  Finish 00:10 00:44:02  
  2  Галатенко  Владимир      7 00:48:11     3   14:24/ 14:24  2   13:17/ 27:41  1   11:35/ 39:16  6   08:44/ 48:00  Finish 00:11 00:48:11  
  3  Барченко Никита         59 00:52:31     3   14:25/ 14:25  2   22:37/ 37:02  1   07:51/ 44:53  6   07:28/ 52:21  Finish 00:10 00:52:31  
  4  Пустовойтов Руслан      90 00:55:14     3   18:26/ 18:26  2   16:06/ 34:32  1   11:36/ 46:08  6   08:56/ 55:04  Finish 00:10 00:55:14  
  5  Степанов Александр      63 00:55:54     3   18:13/ 18:13  2   19:05/ 37:18  1   10:35/ 47:53  6   07:52/ 55:45  Finish 00:09 00:55:54  
  6  Гой Максим              89 01:01:24     3   18:10/ 18:10  2   16:03/ 34:13  1   16:44/ 50:57  6   10:16/ 61:13  Finish 00:11 01:01:24  
  7  Дмитрук Андрій         138 01:04:20     3   19:32/ 19:32  2   23:28/ 43:00  1   12:14/ 55:14  6   08:55/ 64:09  Finish 00:11 01:04:20  
  8  Тарасюк Володимир      146 01:17:37     3   16:42/ 16:42  2   15:58/ 32:40  1   31:30/ 64:10  6   13:18/ 77:28  Finish 00:09 01:17:37  
  9  Совяк  Владимир         16 01:18:58     3   20:42/ 20:42  2   21:32/ 42:14  1   26:26/ 68:40  6   10:07/ 78:47  Finish 00:11 01:18:58  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M19 , 5 КП

 №п/п Участник           Номер Результат    
  1  Яблоков Роман          108 01:02:06     5   13:19/ 13:19  1   18:34/ 31:53  2   06:39/ 38:32  4   12:08/ 50:40  6   11:17/ 61:57  Finish 00:09 01:02:06  
  2  Родионов Иван           75 01:03:08     5   14:23/ 14:23  2   17:25/ 31:48  4   12:59/ 44:47  1   11:15/ 56:02  6   06:56/ 62:58  Finish 00:10 01:03:08  
  3  Ondrej Simacek         189 01:03:52     5   15:11/ 15:11  2   16:57/ 32:08  4   13:35/ 45:43  1   11:15/ 56:58  6   06:45/ 63:43  Finish 00:09 01:03:52  
  4  Кудренко  Иван          12 01:06:43     5   20:24/ 20:24  1   15:18/ 35:42  2   06:24/ 42:06  4   11:36/ 53:42  6   12:50/ 66:32  Finish 00:11 01:06:43  
  5  Чернат Иван             54 01:06:56     5   14:30/ 14:30  2   16:59/ 31:29  1   07:34/ 39:03  4   14:40/ 53:43  6   13:03/ 66:46  Finish 00:10 01:06:56  
  6  Щербатюк Костя          56 01:08:21     5   15:17/ 15:17  2   16:53/ 32:10  1   08:45/ 40:55  4   11:33/ 52:28  6   15:43/ 68:11  Finish 00:10 01:08:21  
  7  Вербенко Артём         109 01:08:46     5   13:39/ 13:39  2   16:58/ 30:37  4   11:33/ 42:10  1   17:03/ 59:13  6   09:25/ 68:38  Finish 00:08 01:08:46  
  8  Фам  Чунг  Киен         20 01:13:15     5   15:18/ 15:18  2   18:07/ 33:25  1   08:06/ 41:31  4   18:06/ 59:37  6   13:30/ 73:07  Finish 00:08 01:13:15  
  9  Науменко Сергей        104 01:14:38     5   14:16/ 14:16  2   22:44/ 37:00  4   13:30/ 50:30  1   16:15/ 66:45  6   07:41/ 74:26  Finish 00:12 01:14:38  
 10  Jakub Lnenicka         191 01:17:49     5   14:32/ 14:32  2   21:40/ 36:12  1   10:43/ 46:55  4   17:20/ 64:15  6   13:25/ 77:40  Finish 00:09 01:17:49  
 11  Манько Егор             52 01:19:42     5   16:03/ 16:03  1   21:10/ 37:13  2   13:57/ 51:10  4   15:31/ 66:41  6   12:49/ 79:30  Finish 00:12 01:19:42  
 12  Рыболов Матвей          66 01:24:34     5   14:34/ 14:34  2   15:42/ 30:16  4   24:01/ 54:17  1   23:06/ 77:23  6   06:59/ 84:22  Finish 00:12 01:24:34  
 13  Фам  Минь  Тунг         19 01:26:58     5   18:04/ 18:04  2   21:45/ 39:49  4   25:26/ 65:15  1   13:31/ 78:46  6   08:01/ 86:47  Finish 00:11 01:26:58  
 14  Pavel Matoucek         195 01:29:50     5   28:38/ 28:38  2   19:31/ 48:09  4   18:23/ 66:32  1   14:50/ 81:22  6   08:16/ 89:38  Finish 00:12 01:29:50  
 15  Котлечков Вадим        101 01:33:11     5   15:18/ 15:18  2   37:21/ 52:39  4   17:29/ 70:08  1   14:59/ 85:07  6   07:53/ 93:00  Finish 00:11 01:33:11  
 16  Пугач Алексей          113 01:33:59     5   20:46/ 20:46  2   23:04/ 43:50  4   13:30/ 57:20  1   28:26/ 85:46  6   08:03/ 93:49  Finish 00:10 01:33:59  
 17  Лаврик Ярослав           1 01:37:01     5   22:51/ 22:51  2   24:31/ 47:22  4   19:45/ 67:07  1   18:42/ 85:49  6   11:00/ 96:49  Finish 00:12 01:37:01  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M20 , 6 КП

 №п/п Участник           Номер Результат    
  1  Губарев Роман          156 01:00:18     5   13:10/ 13:10  3   08:31/ 21:41  2   09:56/ 31:37  4   11:07/ 42:44  1   10:54/ 53:38  6   06:32/ 60:10  Finish 00:08 01:00:18  
  2  Andriy Gomzyk          190 01:00:22     5   12:38/ 12:38  3   09:10/ 21:48  2   08:14/ 30:02  4   09:41/ 39:43  1   14:02/ 53:45  6   06:26/ 60:11  Finish 00:11 01:00:22  
  3  Jakub Oma              192 01:03:38     3   11:06/ 11:06  5   07:50/ 18:56  2   14:08/ 33:04  4   13:25/ 46:29  1   11:08/ 57:37  6   05:52/ 63:29  Finish 00:09 01:03:38  
  4  Иванько Алексей         99 01:03:40     3   10:46/ 10:46  5   08:42/ 19:28  2   14:35/ 34:03  4   10:53/ 44:56  1   11:52/ 56:48  6   06:42/ 63:30  Finish 00:10 01:03:40  
  5  Лукьянов Алексей       157 01:04:49     5   13:43/ 13:43  3   09:32/ 23:15  1   06:32/ 29:47  2   09:47/ 39:34  4   12:02/ 51:36  6   13:01/ 64:37  Finish 00:12 01:04:49  
  6  Тимченко Дмитрий       158 01:07:49     5   13:17/ 13:17  3   13:48/ 27:05  2   09:08/ 36:13  4   12:24/ 48:37  1   12:05/ 60:42  6   06:58/ 67:40  Finish 00:09 01:07:49  
  7  Штанько  Сергей         24 01:09:41     3   10:12/ 10:12  5   11:04/ 21:16  2   14:25/ 35:41  1   10:45/ 46:26  4   10:44/ 57:10  6   12:19/ 69:29  Finish 00:12 01:09:41  
  8  Смоляренко Пётр         34 01:10:55     3   12:04/ 12:04  5   08:23/ 20:27  2   16:24/ 36:51  1   09:57/ 46:48  4   12:03/ 58:51  6   11:55/ 70:46  Finish 00:09 01:10:55  
  9  Павлюк Віталій         141 01:11:10     3   12:38/ 12:38  5   08:54/ 21:32  2   17:07/ 38:39  1   07:33/ 46:12  4   13:01/ 59:13  6   11:48/ 71:01  Finish 00:09 01:11:10  
 10  Долинський Ігор        139 01:11:36     3   13:49/ 13:49  5   10:04/ 23:53  2   16:42/ 40:35  4   10:17/ 50:52  1   13:32/ 64:24  6   07:02/ 71:26  Finish 00:10 01:11:36  
 11  Чумак  Дмитрий          22 01:11:59     3   10:11/ 10:11  5   08:44/ 18:55  1   20:05/ 39:00  2   09:06/ 48:06  4   12:00/ 60:06  6   11:42/ 71:48  Finish 00:11 01:11:59  
 12  Шатаев Александр        64 01:12:54     3   16:02/ 16:02  5   08:34/ 24:36  2   17:59/ 42:35  4   11:07/ 53:42  1   12:23/ 66:05  6   06:40/ 72:45  Finish 00:09 01:12:54  
 13  Иванько Илья           100 01:13:45     3   12:49/ 12:49  5   08:38/ 21:27  2   19:53/ 41:20  4   12:52/ 54:12  1   11:58/ 66:10  6   07:25/ 73:35  Finish 00:10 01:13:45  
 14  Дедовец Евгений        171 01:14:31     5   14:55/ 14:55  3   13:18/ 28:13  2   12:04/ 40:17  4   15:41/ 55:58  1   11:46/ 67:44  6   06:36/ 74:20  Finish 00:11 01:14:31  
 15  Братчук  Сергей          5 01:14:37     3   14:08/ 14:08  5   10:42/ 24:50  1   17:34/ 42:24  2   08:05/ 50:29  4   11:17/ 61:46  6   12:39/ 74:25  Finish 00:12 01:14:37  
 16  Калягин Дмитрий         81 01:14:52     3   14:04/ 14:04  5   11:54/ 25:58  2   16:19/ 42:17  4   11:30/ 53:47  1   13:07/ 66:54  6   07:47/ 74:41  Finish 00:11 01:14:52  
 17  Уфимцев Алексей        123 01:16:55     3   11:55/ 11:55  5   08:35/ 20:30  2   16:15/ 36:45  1   09:49/ 46:34  4   17:51/ 64:25  6   12:17/ 76:42  Finish 00:13 01:16:55  
 18  Павлюк Вадим           149 01:17:20     3   13:39/ 13:39  5   10:21/ 24:00  2   15:14/ 39:14  4   19:19/ 58:33  1   12:07/ 70:40  6   06:32/ 77:12  Finish 00:08 01:17:20  
 19  Годунов Эдуард         159 01:17:22     3   13:22/ 13:22  5   12:24/ 25:46  1   15:02/ 40:48  2   06:28/ 47:16  4   18:19/ 65:35  6   11:35/ 77:10  Finish 00:12 01:17:22  
 20  Нестеренко Антон       163 01:17:35     3   13:15/ 13:15  5   12:09/ 25:24  2   14:58/ 40:22  4   16:22/ 56:44  1   14:14/ 70:58  6   06:28/ 77:26  Finish 00:09 01:17:35  
 21  Осёнов Евгений          62 01:18:09     3   14:57/ 14:57  5   11:00/ 25:57  2   17:30/ 43:27  1   07:42/ 51:09  4   14:15/ 65:24  6   12:35/ 77:59  Finish 00:10 01:18:09  
 22  Павлюк Петро           142 01:18:20     3   13:04/ 13:04  5   11:57/ 25:01  2   17:05/ 42:06  4   13:13/ 55:19  1   15:46/ 71:05  6   07:07/ 78:12  Finish 00:08 01:18:20  
 23  Олешко  Сергей          30 01:19:18     3   13:11/ 13:11  5   11:58/ 25:09  2   16:51/ 42:00  4   13:26/ 55:26  1   15:52/ 71:18  6   07:49/ 79:07  Finish 00:11 01:19:18  
 24  Кривых Роман            61 01:19:34     3   13:36/ 13:36  5   12:20/ 25:56  2   19:38/ 45:34  2   00:09/ 45:43  4   12:00/ 57:43  1   13:44/ 71:27  6   07:56/ 79:23  Finish 00:11 01:19:34  
 25  Чернявский Сергей       46 01:20:51     3   13:15/ 13:15  5   10:31/ 23:46  2   18:13/ 41:59  1   10:46/ 52:45  4   12:04/ 64:49  6   15:50/ 80:39  Finish 00:12 01:20:51  
 26  Кириченко Максим        93 01:21:47     3   13:02/ 13:02  5   09:24/ 22:26  2   19:37/ 42:03  1   09:30/ 51:33  4   15:15/ 66:48  6   14:49/ 81:37  Finish 00:10 01:21:47  
 27  Редька Максим          115 01:22:26     3   15:38/ 15:38  5   09:29/ 25:07  1   20:50/ 45:57  2   11:49/ 57:46  4   11:23/ 69:09  6   13:06/ 82:15  Finish 00:11 01:22:26  
 28  Литвин Андрей          122 01:24:17     5   20:10/ 20:10  3   12:48/ 32:58  2   16:12/ 49:10  4   14:55/ 64:05  1   12:36/ 76:41  6   07:24/ 84:05  Finish 00:12 01:24:17  
 29  Давиденко Юрий          35 01:24:21     3   14:18/ 14:18  5   10:15/ 24:33  2   19:02/ 43:35  4   18:58/ 62:33  1   13:38/ 76:11  6   08:00/ 84:11  Finish 00:10 01:24:21  
 30  Niko Gaberc            174 01:25:30     3   15:06/ 15:06  5   14:32/ 29:38  2   18:30/ 48:08  4   15:39/ 63:47  1   13:12/ 76:59  6   08:23/ 85:22  Finish 00:08 01:25:30  
 31  Киракосов Константин    51 01:26:25     3   14:58/ 14:58  5   10:42/ 25:40  2   16:18/ 41:58  1   09:20/ 51:18  4   18:16/ 69:34  6   16:36/ 86:10  Finish 00:15 01:26:25  
 32  Луценко Николай         94 01:28:39     5   25:40/ 25:40  3   12:41/ 38:21  2   13:19/ 51:40  4   15:41/ 67:21  1   13:56/ 81:17  6   07:12/ 88:29  Finish 00:10 01:28:39  
 33  Нестеренко Руслан      112 01:32:32     5   14:51/ 14:51  3   12:45/ 27:36  2   14:25/ 42:01  4   19:06/ 61:07  1   19:48/ 80:55  6   11:26/ 92:21  Finish 00:11 01:32:32  
 34  Райков Александр        69 01:40:10     3   16:14/ 16:14  5   09:24/ 25:38  2   32:45/ 58:23  4   22:51/ 81:14  1   11:35/ 92:49  6   07:08/ 99:57  Finish 00:13 01:40:10  
 35  Макаренко  Сергей       29 01:40:38     3   20:21/ 20:21  5   12:30/ 32:51  2   23:10/ 56:01  4   17:58/ 73:59  1   16:11/ 90:10  6   10:15/100:25  Finish 00:13 01:40:38  
 36  Mitja Strman           173 01:50:14     3   17:36/ 17:36  5   13:55/ 31:31  2   25:23/ 56:54  1   11:36/ 68:30  4   20:23/ 88:53  6   21:09/110:02  Finish 00:12 01:50:14  
 37  David Cofer            172 01:53:59     5   21:44/ 21:44  2   20:10/ 41:54  4   14:14/ 56:08  1   32:14/ 88:22  3   12:08/100:30  6   13:19/113:49  Finish 00:10 01:53:59  
 38  Коломнин Дмитрий       176 02:12:11     3   24:39/ 24:39  5   17:09/ 41:48  2   29:57/ 71:45  4   24:39/ 96:24  1   23:21/119:45  6   12:11/131:56  Finish 00:15 02:12:11  
 39  Анікейцев Павло         88 02:18:51     3   28:28/ 28:28  5   09:25/ 37:53  1   23:15/ 61:08  6   77:29/138:37  Finish 00:14 02:18:51  
 40  Дедовец Андрей         167 00:55:38     3   25:40/ 25:40  1   10:07/ 35:47  6   19:24/ 55:11  Finish 00:27 00:55:38  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M40 , 6 КП

 №п/п Участник           Номер Результат    
  1  Романов Виктор         178 01:03:03     5   13:21/ 13:21  3   09:26/ 22:47  2   10:57/ 33:44  4   10:59/ 44:43  1   11:08/ 55:51  6   07:00/ 62:51  Finish 00:12 01:03:03  
  2  Зеленский Сергей        86 01:10:04     5   14:07/ 14:07  3   10:54/ 25:01  2   11:24/ 36:25  4   12:35/ 49:00  1   12:34/ 61:34  6   08:17/ 69:51  Finish 00:13 01:10:04  
  3  Шаршенов Бактыбек       44 01:10:06     3   12:02/ 12:02  5   08:32/ 20:34  1   17:06/ 37:40  2   08:20/ 46:00  4   11:17/ 57:17  6   12:38/ 69:55  Finish 00:11 01:10:06  
  4  Денисов Валерий        168 01:10:14     3   11:44/ 11:44  5   08:35/ 20:19  2   16:25/ 36:44  4   14:03/ 50:47  1   11:31/ 62:18  6   07:45/ 70:03  Finish 00:11 01:10:14  
  5  Геращенко Валерий       47 01:12:52     3   11:23/ 11:23  5   08:34/ 19:57  2   17:54/ 37:51  1   07:12/ 45:03  4   14:16/ 59:19  6   13:22/ 72:41  Finish 00:11 01:12:52  
  6  Петров Вадим            74 01:13:53     3   14:02/ 14:02  5   10:42/ 24:44  2   16:53/ 41:37  4   12:14/ 53:51  1   12:18/ 66:09  6   07:33/ 73:42  Finish 00:11 01:13:53  
  7  Гнедов  Владимир        28 01:14:41     3   14:07/ 14:07  5   11:29/ 25:36  2   16:33/ 42:09  4   11:43/ 53:52  1   12:52/ 66:44  6   07:45/ 74:29  Finish 00:12 01:14:41  
  8  Колесников Юрий         87 01:14:42     5   17:10/ 17:10  3   11:41/ 28:51  1   09:01/ 37:52  2   08:07/ 45:59  4   13:06/ 59:05  6   15:27/ 74:32  Finish 00:10 01:14:42  
  9  Пугач Михаил           114 01:16:35     3   13:04/ 13:04  5   08:33/ 21:37  2   18:40/ 40:17  4   15:51/ 56:08  1   12:32/ 68:40  6   07:44/ 76:24  Finish 00:11 01:16:35  
 10  Киргетов Михаил         84 01:20:26     3   13:02/ 13:02  5   13:00/ 26:02  2   18:11/ 44:13  4   16:47/ 61:00  1   11:53/ 72:53  6   07:21/ 80:14  Finish 00:12 01:20:26  
 11  Доля Евгений           120 01:20:26     5   20:13/ 20:13  3   13:52/ 34:05  2   12:19/ 46:24  4   12:22/ 58:46  1   13:01/ 71:47  6   08:26/ 80:13  Finish 00:13 01:20:26  
 12  Карнизенко Игорь        50 01:27:44     3   14:41/ 14:41  5   10:18/ 24:59  2   18:48/ 43:47  1   10:10/ 53:57  4   19:11/ 73:08  6   14:22/ 87:30  Finish 00:14 01:27:44  
 13  Смирнов Александр      106 01:31:15     3   12:45/ 12:45  5   12:11/ 24:56  1   23:27/ 48:23  2   13:35/ 61:58  4   13:42/ 75:40  6   15:21/ 91:01  Finish 00:14 01:31:15  
 14  Якименко Виталий       125 01:31:41     3   16:43/ 16:43  5   12:24/ 29:07  1   21:13/ 50:20  2   09:44/ 60:04  4   15:46/ 75:50  6   15:38/ 91:28  Finish 00:13 01:31:41  
 15  Hudeaev Vladimir       132 01:33:32     3   16:59/ 16:59  5   12:56/ 29:55  1   19:25/ 49:20  2   10:09/ 59:29  4   17:00/ 76:29  6   16:47/ 93:16  Finish 00:16 01:33:32  
 16  Коляда Владимир        111 01:40:11     3   15:15/ 15:15  5   15:48/ 31:03  2   20:17/ 51:20  4   22:48/ 74:08  1   17:07/ 91:15  6   08:44/ 99:59  Finish 00:12 01:40:11  
 17  Gridin Igor            131 01:42:06     3   14:51/ 14:51  5   22:16/ 37:07  1   21:30/ 58:37  2   10:06/ 68:43  4   14:47/ 83:30  6   18:21/101:51  Finish 00:15 01:42:06  
 18  Verburg, Edwin         152 01:47:01     5   22:40/ 22:40  3   18:31/ 41:11  1   12:45/ 53:56  2   12:26/ 66:22  4   19:56/ 86:18  6   20:31/106:49  Finish 00:12 01:47:01  
 19  Pichot Vincent         154 01:47:30     5   27:15/ 27:15  3   17:06/ 44:21  2   18:50/ 63:11  4   15:31/ 78:42  1   18:09/ 96:51  6   10:28/107:19  Finish 00:11 01:47:30  
 20  Колодяжный Василий     121 01:58:21     3   17:11/ 17:11  5   18:31/ 35:42  2   27:00/ 62:42  4   16:48/ 79:30  1   28:27/107:57  6   10:11/118:08  Finish 00:13 01:58:21  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M50 , 6 КП

 №п/п Участник           Номер Результат    
  1  Ivanczikhin Nick        85 00:56:29     5   14:26/ 14:26  3   09:33/ 23:59  1   07:14/ 31:13  4   11:24/ 42:37  6   13:42/ 56:19  Finish 00:10 00:56:29  
  2  Романенко  Василий      15 01:08:23     3   13:10/ 13:10  5   08:34/ 21:44  4   26:54/ 48:38  1   11:54/ 60:32  6   07:38/ 68:10  Finish 00:13 01:08:23  
  3  Великанов  Николай       6 01:13:16     5   19:52/ 19:52  3   14:12/ 34:04  1   07:03/ 41:07  4   15:29/ 56:36  6   16:24/ 73:00  Finish 00:16 01:13:16  
  4  Кекин  Игорь            82 01:17:46     3   13:05/ 13:05  5   10:18/ 23:23  1   18:54/ 42:17  4   21:37/ 63:54  6   13:39/ 77:33  Finish 00:13 01:17:46  
  5  Вербенко Павел         110 01:20:20     5   23:57/ 23:57  3   10:50/ 34:47  4   24:15/ 59:02  1   13:15/ 72:17  6   07:52/ 80:09  Finish 00:11 01:20:20  
  6  Пехотин Владимир       183 01:28:17     5   16:48/ 16:48  3   23:47/ 40:35  4   20:57/ 61:32  1   17:18/ 78:50  6   09:12/ 88:02  Finish 00:15 01:28:17  
  7  Науменко Владимир      102 01:47:57     5   27:23/ 27:23  3   19:56/ 47:19  1   11:34/ 58:53  4   22:27/ 81:20  6   26:17/107:37  Finish 00:20 01:47:57  
  8  Sanchez Bernard        155 DSQ          5   33:45/ 33:45  3   30:31/ 64:16  6  101:05/165:21  Finish 00:22 02:45:43  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M60 , 4 КП

 №п/п Участник           Номер Результат    
  1  Коршунов  Виктор        10 00:41:29     3   13:28/ 13:28  2   11:53/ 25:21  1   07:57/ 33:18  6   07:58/ 41:16  Finish 00:13 00:41:29  
  2  Фурса  Олег             32 00:44:03     3   14:05/ 14:05  2   13:10/ 27:15  1   08:23/ 35:38  6   08:15/ 43:53  Finish 00:10 00:44:03  
  3  Мухитов Нажиб          180 00:46:35     3   18:41/ 18:41  2   09:53/ 28:34  1   09:06/ 37:40  6   08:45/ 46:25  Finish 00:10 00:46:35  
  4  Кочергин Александр      60 00:54:52     3   17:40/ 17:40  2   14:42/ 32:22  1   09:40/ 42:02  6   12:35/ 54:37  Finish 00:15 00:54:52  
  5  Вотинов Владимир        92 01:01:21     3   18:44/ 18:44  2   19:22/ 38:06  1   13:09/ 51:15  6   09:52/ 61:07  Finish 00:14 01:01:21  
  6  Барановский  Виктор      2 01:02:03     3   19:36/ 19:36  2   20:50/ 40:26  1   11:51/ 52:17  6   09:31/ 61:48  Finish 00:15 01:02:03  
  7  Burlacenco Vasilii     128 01:03:14     3   19:17/ 19:17  2   18:40/ 37:57  1   14:23/ 52:20  6   10:39/ 62:59  Finish 00:15 01:03:14  
  8  Фалеев Сергей           70 01:04:24     3   19:43/ 19:43  2   20:04/ 39:47  1   13:44/ 53:31  6   10:41/ 64:12  Finish 00:12 01:04:24  
  9  Захаров  Петр          185 01:22:24     3   24:19/ 24:19  2   25:15/ 49:34  1   11:48/ 61:22  6   20:49/ 82:11  Finish 00:13 01:22:24  
 10  Fijlstra, Dick         150 01:24:40     3   35:13/ 35:13  2   21:25/ 56:38  1   16:00/ 72:38  6   11:46/ 84:24  Finish 00:16 01:24:40  
 11  Таготин  Юрий           18 01:25:45     3   26:18/ 26:18  1   16:33/ 42:51  2   15:17/ 58:08  6   27:22/ 85:30  Finish 00:15 01:25:45  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


W14 , 4 КП

 №п/п Участник           Номер Результат    
  1  Руднева Ольга          105 00:56:13     5   19:36/ 19:36  3   16:19/ 35:55  1   08:48/ 44:43  6   11:20/ 56:03  Finish 00:10 00:56:13  
  2  Чарковская Маргарита   107 01:05:49     3   16:12/ 16:12  5   13:50/ 30:02  1   25:39/ 55:41  6   09:58/ 65:39  Finish 00:10 01:05:49  
  3  Пономарёва Анастасия    40 01:08:22     5   25:27/ 25:27  3   19:55/ 45:22  1   12:35/ 57:57  6   10:13/ 68:10  Finish 00:12 01:08:22  
  4  Годунова Анастасия     160 01:14:43     5   25:26/ 25:26  3   23:24/ 48:50  1   15:28/ 64:18  6   10:15/ 74:33  Finish 00:10 01:14:43  
  5  Коржавина Анна          73 01:20:48     5   35:11/ 35:11  3   25:21/ 60:32  1   10:39/ 71:11  6   09:27/ 80:38  Finish 00:10 01:20:48  
  6  Фалеева Мария           71 01:37:11     5   30:48/ 30:48  3   24:51/ 55:39  1   15:45/ 71:24  6   25:33/ 96:57  Finish 00:14 01:37:11  
  7  Овчинникова Татьяна     36 01:40:19     3   18:06/ 18:06  5   31:37/ 49:43  1   39:44/ 89:27  6   10:42/100:09  Finish 00:10 01:40:19  
  8  Тылгас Мария            78 01:44:25     5   36:53/ 36:53  3   22:08/ 59:01  1   35:02/ 94:03  6   10:08/104:11  Finish 00:14 01:44:25  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


W16 , 4 КП

 №п/п Участник           Номер Результат    
  1  Геращенко Диана         48 00:45:58     5   19:45/ 19:45  3   12:00/ 31:45  1   05:33/ 37:18  6   08:29/ 45:47  Finish 00:11 00:45:58  
  2  Белова Ангелина         37 00:54:04     5   17:46/ 17:46  3   13:17/ 31:03  1   14:57/ 46:00  6   07:53/ 53:53  Finish 00:11 00:54:04  
  3  Гмитронь Наталія       136 00:54:36     5   21:41/ 21:41  3   14:45/ 36:26  1   08:05/ 44:31  6   09:53/ 54:24  Finish 00:12 00:54:36  
  4  Легкая Кристина        162 01:00:32     5   21:57/ 21:57  3   21:11/ 43:08  1   08:40/ 51:48  6   08:33/ 60:21  Finish 00:11 01:00:32  
  5  Лукаш Іванка           140 01:01:20     5   21:57/ 21:57  3   19:27/ 41:24  1   09:57/ 51:21  6   09:48/ 61:09  Finish 00:11 01:01:20  
  6  Науменко Лучана        103 01:02:46     3   13:49/ 13:49  5   15:21/ 29:10  1   25:34/ 54:44  6   07:51/ 62:35  Finish 00:11 01:02:46  
  7  Бондаренко  Анастаси     4 01:06:42     3   18:34/ 18:34  5   13:45/ 32:19  1   24:25/ 56:44  6   09:49/ 66:33  Finish 00:09 01:06:42  
  8  Костенко  Виктория      11 01:08:51     3   19:14/ 19:14  5   16:13/ 35:27  1   23:23/ 58:50  6   09:48/ 68:38  Finish 00:13 01:08:51  
  9  Ганова Алена            98 01:14:58     3   20:03/ 20:03  5   13:25/ 33:28  1   29:43/ 63:11  6   11:36/ 74:47  Finish 00:11 01:14:58  
 10  Бидненко  Татьяна        3 01:17:46     5   25:09/ 25:09  3   18:41/ 43:50  1   19:22/ 63:12  6   14:24/ 77:36  Finish 00:10 01:17:46  
 11  Толстых Анастасия       42 01:19:13     5   35:17/ 35:17  3   24:40/ 59:57  1   09:21/ 69:18  6   09:44/ 79:02  Finish 00:11 01:19:13  
 12  Свєтлична Ольга        144 01:24:16     3   20:38/ 20:38  5   17:38/ 38:16  1   29:34/ 67:50  6   16:14/ 84:04  Finish 00:12 01:24:16  
 13  Авакян Аревик           96 01:25:31     5   42:08/ 42:08  3   19:55/ 62:03  1   09:12/ 71:15  6   14:00/ 85:15  Finish 00:16 01:25:31  
 14  Гринёк Яна             170 01:41:15     5   25:54/ 25:54  3   40:50/ 66:44  1   19:26/ 86:10  6   14:53/101:03  Finish 00:12 01:41:15  
