ARDF 2M WITHAREN 09-01-2010 "HUTSPOTJACHT" =================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 9-01-2010 vanaf 19.30 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=13 | =17 |
E d w i n V e r b u r g PE5EDW
Behaalde Plaats 2 met de Looptijd 67:00 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--4--5--2--3--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 12+15+08+13+11+08 min | |||
Parcours | > 3340 m | |||
min. Parcours | > 3170 m | S-1-2-3-5-4-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 20:34:00 | 0'00 | ||
Vos 1 | 20:46:00 | 0:00 | 12:00 | |
Vos 4 | 21:01:00 | +2:00 | 27:00 | |
Vos 5 | 21:09:00 | x | 35:00 | |
Vos 2 | 21:22:00 | 0:00 | 48:00 | |
Vos 3 | 21:33:00 | 0:00 | 59:00 | |
Finish | 21:41:00 | 67:00 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Verburg, Edwin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 400 m | 1 | (3) 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
1 >> 4 | 570 m | 1 | (3) 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
4 >> 5 | 300 m | 1 | (3) 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
5 >> 2 | 340 m | 1 | (3) 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
2 >> 3 | 600 m | 1 | (3) 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
3 >> F | 1130 m | 1 | (3) 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 66:00 | 5 | S-F | 66 | > m |
2. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 67:00 | 5 | S-F | 67 | > m |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 67:00 | 5 | S-1-4-5-2-3-F | 12+15+08+13+11+08 | >3340m |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 71:00 | 5 | S-F | 71 | > m |
5. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 73:00 | 5 | S-F | 73 | > m |
Inrichter: VERON Meppel PA3FAU