INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
M a x i m R e d k a
Behaalde Plaats 1 met de Looptijd 61'18 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--16--15--14--13--11--12--10--9--8--7--6--5--4--3--2--1--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 05+03+04+04+03+04+04+06+04+03+03+03+04+04+04+03+02 min | |||
Parcours | > 8870 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:19:56 | 0'00 | ||
Vos16 | 13:24:38 | 4'42 | ||
Vos15 | 13:27:39 | 7'43 | ||
Vos14 | 13:31:23 | 11'27 | ||
Vos13 | 13:35:45 | 15'49 | ||
Vos11 | 13:38:38 | 18'42 | ||
Vos12 | 13:42:22 | 22'26 | ||
Vos10 | 13:45:57 | 26'01 | ||
Vos 9 | 13:52:02 | 32'06 | ||
Vos 8 | 13:55:32 | 35'36 | ||
Vos 7 | 13:58:04 | 38'08 | ||
Vos 6 | 14:01:15 | 41'19 | ||
Vos 5 | 14:04:16 | 44'20 | ||
Vos 4 | 14:07:51 | 47'55 | ||
Vos 3 | 14:11:26 | 51'30 | ||
Vos 2 | 14:15:50 | 55'54 | ||
Vos 1 | 14:19:06 | 59'10 | ||
Finish | 14:21:14 | 61'18 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Redka, Maxim |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 16 | 720 m | 13 | (21) 4'42 | 13'16 | 22'06 | 4'42 |
16 >> 15 | 600 m | 13 | (21) 3'01 | 7'49 | 12'02 | 3'01 |
15 >> 14 | 840 m | 11 | (21) 3'44 | 9'57 | 15'55 | 3'44 |
14 >> 13 | 640 m | 4 | (21) 4'22 | 12'55 | 20'46 | 4'22 |
13 >> 11 | 360 m | 9 | (21) 2'53 | 6'04 | 8'36 | 2'53 |
11 >> 12 | 390 m | 6 | (21) 3'44 | 8'39 | 10'28 | 3'44 |
12 >> 10 | 510 m | 9 | (21) 3'35 | 8'01 | 10'53 | 3'35 |
10 >> 9 | 750 m | 5 | (21) 6'05 | 13'00 | 16'25 | 6'05 |
9 >> 8 | 390 m | 4 | (21) 3'30 | 6'06 | 10'15 | 3'30 |
8 >> 7 | 330 m | 7 | (21) 2'32 | 5'46 | 7'37 | 2'32 |
7 >> 6 | 330 m | 9 | (21) 3'11 | 6'02 | 9'39 | 3'11 |
6 >> 5 | 430 m | 9 | (21) 3'01 | 7'28 | 13'54 | 3'01 |
5 >> 4 | 540 m | 5 | (21) 3'35 | 6'49 | 9'27 | 3'35 |
4 >> 3 | 530 m | 3 | (21) 3'35 | 6'41 | 8'15 | 3'35 |
3 >> 2 | 650 m | 7 | (21) 4'24 | 7'35 | 11'07 | 4'24 |
2 >> 1 | 420 m | 8 | (21) 3'16 | 7'18 | 9'29 | 3'16 |
1 >> F | 450 m | 10 | (21) 2'08 | 7'36 | 21'00 | 2'08 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Redka, Maxim | 61'18 | 16 | S-16-15-14-13-11-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-F | 05+03+04+04+03+04+04+06+04+03+03+03+04+04+04+03+02 | >8870m | ||
2. | Vette, Patrice | Q13 | F8AZG | 74'46 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 04+03+05+05+03+03+03+04+03+09+05+05+03+07+05+05+05 | >8910m |
3. | Gütt, Maximilian | X09 | 82'57 | 16 | S-1-13-11-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-14-15-16-F | 04+03+03+04+04+06+04+03+04+03+04+13+06+07+05+05+05 | >8980m | |
4. | Gütt, Manuela | X09 | 93'22 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+06+04+03+08+03+06+07+07+08+03+07+05+05+06 | >8860m | |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 94'42 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+04+04+04+04+05+05+09+08+07+04+08+06+05+07 | >8870m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.