ARDF 2M VPK ODOORN 22-05-2010 ============================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 22-05-2010 vanaf 13.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=22 | =23 |
D i c k F i j l s t r a PA0DFN
Behaalde Plaats 3 met de Looptijd 67'05 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--4--2--5--3--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 04+08+15+07+10+23 min | |||
Parcours | > 5630 m | |||
min. Parcours | > 5540 m | S-2-5-3-4-1-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:25:18 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:29:27 | -0'33 | 4'09 | |
Vos 4 | 13:37:25 | -0'35 | 12'07 | |
Vos 2 | 13:52:10 | +0'10 | 26'52 | |
Vos 5 | 13:58:48 | -0'12 | 33'30 | |
Vos 3 | 14:08:57 | +0'57 | 43'39 | |
Finish | 14:32:23 | 67'05 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Fijlstra, Dick |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 440 m | 17 | (12) 3'36 | 11'51 | 28'15 | 4'09 |
1 >> 4 | 300 m | 15 | (9) 2'44 | 7'38 | 12'15 | 7'58 |
4 >> 2 | 1060 m | 13 | (12) 12'07 | 23'21 | 37'15 | 14'45 |
2 >> 5 | 540 m | 11 | (12) 5'58 | 11'17 | 23'14 | 6'38 |
5 >> 3 | 610 m | 11 | (12) 5'21 | 13'57 | 30'17 | 10'09 |
3 >> F | 2690 m | 8 | (12) 20'10 | 34'14 | 45'09 | 23'26 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 52'08 | 5 | S-1-4-2-5-3-F | 04+05+12+06+05+20 | >5630m |
2. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 59'09 | 5 | S-1-4-2-3-5-F | 11+03+13+12+07+14 | >5690m |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 67'05 | 5 | S-1-4-2-5-3-F | 04+08+15+07+10+23 | >5630m |
4. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 69'15 | 5 | S-1-4-2-5-3-F | 04+08+15+07+11+25 | >5630m |
5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 94'45 | 5 | S-1-4-2-3-5-F | 07+09+22+21+09+27 | >5690m |
Inrichter: VERON PD4BWD