INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
J e a n B a l l i n g s ON4ABZ
Behaalde Plaats 13 met de Looptijd 145'50 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10--12--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 06+05+06+07+05+06+06+06+11+13+08+11+06+25+08+07+09 min | |||
Parcours | > 8870 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:42:22 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:48:24 | 6'02 | ||
Vos 2 | 13:53:51 | 11'29 | ||
Vos 3 | 14:00:02 | 17'40 | ||
Vos 4 | 14:07:07 | 24'45 | ||
Vos 5 | 14:12:26 | 30'04 | ||
Vos 6 | 14:18:34 | 36'12 | ||
Vos 7 | 14:24:52 | 42'30 | ||
Vos 8 | 14:31:04 | 48'42 | ||
Vos 9 | 14:42:11 | 59'49 | ||
Vos10 | 14:55:05 | 72'43 | ||
Vos12 | 15:03:06 | 80'44 | ||
Vos11 | 15:13:54 | 91'32 | ||
Vos13 | 15:19:44 | 97'22 | ||
Vos14 | 15:44:32 | 122'10 | ||
Vos15 | 15:52:46 | 130'24 | ||
Vos16 | 15:59:21 | 136'59 | ||
Finish | 16:08:12 | 145'50 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Ballings, Jean |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 6'02 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 5'27 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 6'11 |
3 >> 4 | 530 m | 9 | (35) 4'25 | 7'06 | 13'02 | 7'05 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 5'19 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 6'08 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 6'18 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 6'12 |
8 >> 9 | 390 m | 10 | (35) 4'50 | 10'49 | 14'46 | 11'07 |
9 >> 10 | 750 m | 12 | (29) 8'43 | 15'53 | 25'35 | 12'54 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 8'01 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 10'48 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 5'50 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 24'48 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 8'14 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 6'35 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 8'51 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 116'25 | 16 | S-16-15-14-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 09+06+07+12+06+09+07+13+05+05+05+06+05+07+07+05+04 | >8910m |
12. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 139'47 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-12-10-13-14-15-16-F | 06+05+07+08+05+05+09+06+05+12+10+08+14+13+08+07+10 | >9560m |
13. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 145'50 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+05+06+07+05+06+06+06+11+13+08+11+06+25+08+07+09 | >8870m |
14. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 147'34 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-10-14-15-16-13-F | 06+06+08+07+07+05+05+06+15+12+09+08+16+09+07+14+08 | >9840m |
15. | Dibourg, Richard | FRA | 147'53 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+06+07+10+09+04+07+06+06+17+08+08+08+15+11+09+09 | >8910m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.