ARDF 2M EMMEN 07-03-2010 ======================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 7-03-2010 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=18 | =21 |
18 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3930m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 44:00 | 5 | 1 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 45:00 | 5 | 17 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 50:00 | 5 | 2 |
3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 50:00 | 5 | 3 |
5. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 65:00 | 5 | 11 |
6. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 73:00 | 5 | 13 |
7. | Peters, Jos | NED | PA7KY | 78:00 | 5 | 8 |
8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 83:00 | 5 | 7 |
9. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 84:00 | 5 | 6 |
9. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 84:00 | 5 | 9 |
11. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 85:00 | 5 | 4 |
11. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 85:00 | 5 | 5 |
13. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 89:00 | 5 | 10 |
14. | Nibbelke, Johan | NED | PA3HBO | 95:00 | 5 | 18 |
15. | Bijker, Henk | NED | PE7TIM | 117:00 | 5 | 12 |
16. | Kemfers, Jacob | NED | PA0JK | 117:00 | 3 | 16 |
17. | Van Amerongen, Henk | NED | PA4GT | 119:00 | 3 | 14 |
17. | Van Amerongen, Rudo | NED | 119:00 | 3 | 15 |
Helper | ||
---|---|---|
Beekhof, Jan NED | Bloeming, Albert NED | Van Wijk, Harm NED |
Inrichter: VERON ZO-Drenthe PA0ABE |
Loopkaart ARDF Emmen
(optimale route S-4-3-2-1-5-F -> ca. 6km)
(klik voor vergroting)
(opm.: deze loopkaart komt van de TDN Citydisk en is iets anders dan de werkelijk gebruikte kaart)