ARDF 80M HARGEN AAN ZEE 03-10-2010 ================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 3-10-2010 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=15 | =16 |
A l b e r t B l o e m i n g PA0ABE
Behaalde Plaats 10 met de Looptijd 137'04 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--5--3--1--2--4--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 34+23+13+24+24+19 min | |||
Parcours | > 5310 m | |||
min. Parcours | > 5310 m | S-4-2-1-3-5-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 12:40:38 | 0'00 | ||
Vos 5 | 13:15:05 | +0'05 | 34'27 | |
Vos 3 | 13:37:46 | x | 57'08 | |
Vos 1 | 13:51:11 | +0'11 | 70'33 | |
Vos 2 | 14:15:11 | -0'49 | 94'33 | |
Vos 4 | 14:38:44 | x | 118'06 | |
Finish | 14:57:42 | 137'04 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Bloeming, Albert |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 790 m | 11 | (1) 10'23 | 18'01 | 34'27 | 34'27 |
5 >> 3 | 1170 m | 10 | (1) 17'12 | 22'47 | 40'00 | 22'41 |
3 >> 1 | 540 m | 9 | (1) 13'03 | 14'19 | 17'00 | 13'25 |
1 >> 2 | 760 m | 9 | (2) 13'58 | 21'08 | 26'38 | 24'00 |
2 >> 4 | 940 m | 9 | (10) 17'39 | 22'34 | 27'18 | 23'33 |
4 >> F | 1110 m | 12 | (2) 15'53 | 22'31 | 31'18 | 18'58 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Staats, Brenda | NED | 126'04 | 5 | S-5-3-1-2-4-F | 18+22+14+27+24+21 | >5310m | |
7. | Hoving, Denise | NED | 126'04 | 5 | S-5-3-1-2-4-F | 18+22+14+27+24+21 | >5310m | |
10. | Bloeming, Albert | NED | PA0ABE | 137'04 | 5 | S-5-3-1-2-4-F | 34+23+13+24+24+19 | >5310m |
11. | Westra, Cees | NED | PE1FBZ | 110'00 | 2 | S-5-3-F | 30+40+40 | >3810m |
12. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 34'25 | 1 | S-5-F | 15+19 | >1580m |
Inrichter: VERON Zaanstreek PE5EDW