ARDF 2M VPK ODOORN 22-05-2010 ============================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 22-05-2010 vanaf 13.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=22 | =23 |
A l e x B u u r l a g e PA1FOX
Behaalde Plaats 2 met de Looptijd 59'09 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--4--2--3--5--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 11+03+13+12+07+14 min | |||
Parcours | > 5690 m | |||
min. Parcours | > 5540 m | S-2-5-3-4-1-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:10:34 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:21:39 | +0'39 | 11'05 | |
Vos 4 | 13:24:23 | +0'23 | 13'49 | |
Vos 2 | 13:37:01 | +0'01 | 26'27 | |
Vos 3 | 13:48:48 | +0'48 | 38'14 | |
Vos 5 | 13:55:34 | +0'34 | 45'00 | |
Finish | 14:09:43 | 59'09 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Buurlage, Alex |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 440 m | 17 | (12) 3'36 | 11'51 | 28'15 | 11'05 |
1 >> 4 | 300 m | 15 | (9) 2'44 | 7'38 | 12'15 | 2'44 |
4 >> 2 | 1060 m | 13 | (12) 12'07 | 23'21 | 37'15 | 12'38 |
2 >> 3 | 1110 m | 3 | (9) 11'47 | 20'50 | 29'54 | 11'47 |
3 >> 5 | 610 m | 4 | (9) 6'46 | 16'25 | 25'06 | 6'46 |
5 >> F | 2170 m | 3 | (9) 14'09 | 23'08 | 27'48 | 14'09 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 52'08 | 5 | S-1-4-2-5-3-F | 04+05+12+06+05+20 | >5630m |
2. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 59'09 | 5 | S-1-4-2-3-5-F | 11+03+13+12+07+14 | >5690m |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 67'05 | 5 | S-1-4-2-5-3-F | 04+08+15+07+10+23 | >5630m |
4. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 69'15 | 5 | S-1-4-2-5-3-F | 04+08+15+07+11+25 | >5630m |
5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 94'45 | 5 | S-1-4-2-3-5-F | 07+09+22+21+09+27 | >5690m |
Inrichter: VERON PD4BWD