ARDF 80M HARGEN AAN ZEE 03-10-2010 ================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 3-10-2010 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=15 | =16 |
J e n n y F i j l s t r a NL12125
Behaalde Plaats 12 met de Looptijd 34'25 min en 1 Vossen
![]() | Volgorde | S--5--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 15+19 min | |||
Parcours | > 1580 m | |||
min. Parcours | > 5310 m | S-4-2-1-3-5-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
Vos 5 | 13:30:00 | 0'00 | 15'00 | |
Finish | 13:49:25 | 34'25 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Fijlstra, Jenny |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 790 m | 11 | (1) 10'23 | 18'01 | 34'27 | 15'00 |
5 >> F | 790 m | 2 | (8) 6'37 | 13'01 | 19'25 | 19'25 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Bloeming, Albert | NED | PA0ABE | 137'04 | 5 | S-5-3-1-2-4-F | 34+23+13+24+24+19 | >5310m |
11. | Westra, Cees | NED | PE1FBZ | 110'00 | 2 | S-5-3-F | 30+40+40 | >3810m |
12. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 34'25 | 1 | S-5-F | 15+19 | >1580m |
13. | Van Empel, Merel | 138'00 | 1 | S-4-F | 107+31 | >2220m | ||
13. | Lowenstein, Daniel | NED | 138'00 | 1 | S-4-F | 107+31 | >2220m |
Inrichter: VERON Zaanstreek PE5EDW