ARDF 2M STAPHORSTERBOS 13-06-2010 ================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 13-06-2010 vanaf 9.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=11 | =12 |
11 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5920m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 60'12 | 5 | 9 |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 67'39 | 5 | 1 |
3. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 82'26 | 5 | 6 |
4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 87'04 | 5 | 2 |
5. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 87'35 | 5 | 7 |
6. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 88'08 | 5 | 3 |
7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 91'39 | 5 | 4 |
8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 108'43 | 4 | 8 |
9. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 99'33 | 3 | 10 |
10. | Nijland, Alex | NED | PA2CV | 119'00 | 2 | 11 |
aL. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 127'45 | 5 | 5 |
Helper | ||
---|---|---|
Jonkers, Gerard NED | ||
Inrichter: VERON Meppel PD9G |