INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
R e n é P u t z e y s ON4RP
Behaalde Plaats 27 met de Looptijd 137'56 min en 13 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--13--11--2--3--9--4--5--6--7--8--10--12--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 07+06+06+06+10+07+05+09+07+07+07+30+10+22 min | |||
Parcours | > 7340 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 14:09:32 | 0'00 | ||
Vos 1 | 14:16:43 | 7'11 | ||
Vos13 | 14:22:31 | 12'59 | ||
Vos11 | 14:28:09 | 18'37 | ||
Vos 2 | 14:34:32 | 25'00 | ||
Vos 3 | 14:44:03 | 34'31 | ||
Vos 9 | 14:51:28 | 41'56 | ||
Vos 4 | 14:56:39 | 47'07 | ||
Vos 5 | 15:05:09 | 55'37 | ||
Vos 6 | 15:12:00 | 62'28 | ||
Vos 7 | 15:18:32 | 69'00 | ||
Vos 8 | 15:25:58 | 76'26 | ||
Vos10 | 15:56:20 | 106'48 | ||
Vos12 | 16:05:51 | 116'19 | ||
Finish | 16:27:28 | 137'56 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Putzeys, René |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 7'11 |
1 >> 13 | 570 m | 6 | (13) 2'58 | 9'43 | 18'39 | 5'48 |
13 >> 11 | 360 m | 9 | (21) 2'53 | 6'04 | 8'36 | 5'38 |
11 >> 2 | 210 m | 6 | (13) 3'31 | 7'22 | 11'58 | 6'23 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 9'31 |
3 >> 9 | 660 m | 5 | (38) 7'25 | 8'34 | 9'57 | 7'25 |
9 >> 4 | 330 m | 9 | (10) 4'32 | 5'41 | 6'44 | 5'11 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 8'30 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 6'51 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 6'32 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 7'26 |
8 >> 10 | 760 m | 7 | (16) 6'55 | 16'20 | 30'22 | 30'22 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 9'31 |
12 >> F | 1230 m | 2 | (38) 21'37 | 22'46 | 23'55 | 21'37 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | Kasimov, Faid | BEL | 107'53 | 14 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-15-16-F | 05+04+07+06+05+05+04+05+11+11+10+10+09+08+08 | >8000m | |
26. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 111'24 | 13 | S-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 10+06+10+09+13+05+06+07+06+07+10+08+07+06 | >6890m |
27. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 137'56 | 13 | S-1-13-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-F | 07+06+06+06+10+07+05+09+07+07+07+30+10+22 | >7340m |
28. | Lietz, Elfriede | G46 | 161'03 | 13 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-13-12-10-F | 09+08+09+12+08+07+09+07+07+32+07+13+11+23 | >8000m | |
29. | Van de Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 163'04 | 13 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-F | 13+08+15+14+10+08+08+08+07+21+14+13+06+19 | >6890m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.