ARDF 80M HEERDE 11-04-2010 ========================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-04-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=15 | =16 |
H e r m a n K l a a s s e n PD1ACK
Behaalde Plaats 2 met de Looptijd 66:52 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--3--2--4--5--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 13+13+12+12+11+06 min | |||
Parcours | > 5830 m | |||
min. Parcours | > 5830 m | S-5-4-2-3-1-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:38:14 | 0'00 | ||
Vos 1 | 11:51:17 | +0:17 | 13:03 | |
Vos 3 | 12:04:32 | +1:32 | 26:18 | |
Vos 2 | 12:16:24 | x | 38:10 | |
Vos 4 | 12:28:36 | x | 50:22 | |
Vos 5 | 12:39:24 | x | 61:10 | |
Finish | 12:45:06 | 66:52 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Klaassen, Herman |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 730 m | 9 | (1) 10:13 | 16:50 | 24:13 | 13:03 |
1 >> 3 | 1610 m | 9 | (11) 13:15 | 24:00 | 32:06 | 13:15 |
3 >> 2 | 740 m | 7 | (11) 11:52 | 14:34 | 15:39 | 11:52 |
2 >> 4 | 770 m | 7 | (5) 10:11 | 14:03 | 19:13 | 12:12 |
4 >> 5 | 850 m | 7 | (11) 10:48 | 17:29 | 25:54 | 10:48 |
5 >> F | 1120 m | 9 | (11) 5:42 | 11:06 | 14:08 | 5:42 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 62:02 | 5 | S-1-3-4-2-5-F | 10+15+10+09+09+08 | >6240m |
2. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 66:52 | 5 | S-1-3-2-4-5-F | 13+13+12+12+11+06 | >5830m |
3. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 78:37 | 5 | S-1-3-2-4-5-F | 13+20+15+10+11+10 | >5830m |
4. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 78:41 | 5 | S-1-3-2-4-5-F | 12+20+15+10+11+10 | >5830m |
5. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 79:34 | 5 | S-5-4-2-3-1-F | 13+14+13+11+21+07 | >5830m |
Inrichter: VERON Meppel PE1PFP