INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
P a t r i c e V e t t e F8AZG
Behaalde Plaats 2 met de Looptijd 74'46 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--5--6--7--8--4--9--10--12--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 04+03+05+05+03+03+03+04+03+09+05+05+03+07+05+05+05 min | |||
Parcours | > 8910 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:51:06 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:54:40 | 3'34 | ||
Vos 2 | 13:57:50 | 6'44 | ||
Vos 3 | 14:02:39 | 11'33 | ||
Vos 5 | 14:07:28 | 16'22 | ||
Vos 6 | 14:10:47 | 19'41 | ||
Vos 7 | 14:13:47 | 22'41 | ||
Vos 8 | 14:16:37 | 25'31 | ||
Vos 4 | 14:20:38 | 29'32 | ||
Vos 9 | 14:23:27 | 32'21 | ||
Vos10 | 14:32:10 | 41'04 | ||
Vos12 | 14:37:20 | 46'14 | ||
Vos11 | 14:42:04 | 50'58 | ||
Vos13 | 14:44:48 | 53'42 | ||
Vos14 | 14:51:28 | 60'22 | ||
Vos15 | 14:56:02 | 64'56 | ||
Vos16 | 15:00:43 | 69'37 | ||
Finish | 15:05:52 | 74'46 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Vette, Patrice |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 3'34 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 3'10 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 4'49 |
3 >> 5 | 670 m | 12 | (29) 4'49 | 9'30 | 13'45 | 4'49 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 3'19 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 3'00 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 2'50 |
8 >> 4 | 500 m | 8 | (29) 4'01 | 6'26 | 8'35 | 4'01 |
4 >> 9 | 330 m | 11 | (13) 2'41 | 4'34 | 7'12 | 2'49 |
9 >> 10 | 750 m | 12 | (29) 8'43 | 15'53 | 25'35 | 8'43 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 5'10 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 4'44 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 2'44 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 6'40 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 4'34 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 4'41 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 5'09 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Redka, Maxim | 61'18 | 16 | S-16-15-14-13-11-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-F | 05+03+04+04+03+04+04+06+04+03+03+03+04+04+04+03+02 | >8870m | ||
2. | Vette, Patrice | Q13 | F8AZG | 74'46 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 04+03+05+05+03+03+03+04+03+09+05+05+03+07+05+05+05 | >8910m |
3. | Gütt, Maximilian | X09 | 82'57 | 16 | S-1-13-11-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-14-15-16-F | 04+03+03+04+04+06+04+03+04+03+04+13+06+07+05+05+05 | >8980m | |
4. | Gütt, Manuela | X09 | 93'22 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+06+04+03+08+03+06+07+07+08+03+07+05+05+06 | >8860m | |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 94'42 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+04+04+04+04+05+05+09+08+07+04+08+06+05+07 | >8870m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.