INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
E d w i n V e r b u r g PE5EDW
Behaalde Plaats 11 met de Looptijd 116'25 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--16--15--14--13--11--12--10--9--4--8--7--6--5--3--2--1--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 09+06+07+12+06+09+07+13+05+05+05+06+05+07+07+05+04 min | |||
Parcours | > 8910 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 12:41:44 | 0'00 | ||
Vos16 | 12:50:19 | 8'35 | ||
Vos15 | 12:55:50 | 14'06 | ||
Vos14 | 13:02:54 | 21'10 | ||
Vos13 | 13:14:38 | 32'54 | ||
Vos11 | 13:20:37 | 38'53 | ||
Vos12 | 13:29:10 | 47'26 | ||
Vos10 | 13:36:10 | 54'26 | ||
Vos 9 | 13:49:32 | 67'48 | ||
Vos 4 | 13:54:04 | 72'20 | ||
Vos 8 | 13:59:06 | 77'22 | ||
Vos 7 | 14:04:19 | 82'35 | ||
Vos 6 | 14:10:08 | 88'24 | ||
Vos 5 | 14:15:27 | 93'43 | ||
Vos 3 | 14:22:39 | 100'55 | ||
Vos 2 | 14:29:38 | 107'54 | ||
Vos 1 | 14:34:29 | 112'45 | ||
Finish | 14:38:09 | 116'25 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Verburg, Edwin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 16 | 720 m | 13 | (21) 4'42 | 13'16 | 22'06 | 8'35 |
16 >> 15 | 600 m | 13 | (21) 3'01 | 7'49 | 12'02 | 5'31 |
15 >> 14 | 840 m | 11 | (21) 3'44 | 9'57 | 15'55 | 7'04 |
14 >> 13 | 640 m | 4 | (21) 4'22 | 12'55 | 20'46 | 11'44 |
13 >> 11 | 360 m | 9 | (21) 2'53 | 6'04 | 8'36 | 5'59 |
11 >> 12 | 390 m | 6 | (21) 3'44 | 8'39 | 10'28 | 8'33 |
12 >> 10 | 510 m | 9 | (21) 3'35 | 8'01 | 10'53 | 7'00 |
10 >> 9 | 750 m | 5 | (21) 6'05 | 13'00 | 16'25 | 13'22 |
9 >> 4 | 330 m | 9 | (10) 4'32 | 5'41 | 6'44 | 4'32 |
4 >> 8 | 500 m | 2 | (10) 5'02 | 5'35 | 6'09 | 5'02 |
8 >> 7 | 330 m | 7 | (21) 2'32 | 5'46 | 7'37 | 5'13 |
7 >> 6 | 330 m | 9 | (21) 3'11 | 6'02 | 9'39 | 5'49 |
6 >> 5 | 430 m | 9 | (21) 3'01 | 7'28 | 13'54 | 5'19 |
5 >> 3 | 670 m | 6 | (10) 7'12 | 11'15 | 13'55 | 7'12 |
3 >> 2 | 650 m | 7 | (21) 4'24 | 7'35 | 11'07 | 6'59 |
2 >> 1 | 420 m | 8 | (21) 3'16 | 7'18 | 9'29 | 4'51 |
1 >> F | 450 m | 10 | (21) 2'08 | 7'36 | 21'00 | 3'40 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 113'59 | 16 | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 09+06+08+13+08+11+05+04+05+06+04+06+07+06+04+07+04 | >9380m |
10. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 115'02 | 16 | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 10+06+07+12+08+11+05+05+05+06+04+06+07+06+04+07+05 | >9380m |
11. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 116'25 | 16 | S-16-15-14-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 09+06+07+12+06+09+07+13+05+05+05+06+05+07+07+05+04 | >8910m |
12. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 139'47 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-12-10-13-14-15-16-F | 06+05+07+08+05+05+09+06+05+12+10+08+14+13+08+07+10 | >9560m |
13. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 145'50 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+05+06+07+05+06+06+06+11+13+08+11+06+25+08+07+09 | >8870m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.