INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
E r i c C r i s p y n ON4ZG
Behaalde geen Plaats met de Looptijd 32'08 min en 0 Vossen
![]() | Volgorde | S--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 32 min | |||
Parcours | > m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:34:05 | 0'00 | ||
Finish | 14:06:13 | 32'08 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Crispyn, Eric |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> F | m | 2 | (26) 32'08 | 73'37 | 115'07 | 32'08 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 113'33 | 6 | S-16-15-13-11-2-1-F | 20+09+44+08+12+09+10 | >3870m |
39. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 113'37 | 6 | S-16-15-13-11-2-1-F | 20+10+44+09+11+09+10 | >3870m |
40. | Sauter, Bert | NED | PA3CWV | 87'42 | 4 | S-16-15-14-13-F | 22+12+16+21+17 | >3570m |
41. | Basan, Otmar | DL4KT | 55'49 | 2 | S-13-1-F | 20+15+21 | >1780m | |
- | Crispyn, Eric | BEL | ON4ZG | 32'08 | S-F | 32 | > m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.