ARDF 80M STAPHORSTERBOS 13-06-2010 ================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 13-06-2010 vanaf 12.45 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=11 | =13 |
11 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6170m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 63'00 | 5 | 7 |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 71'18 | 5 | 1 |
3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 90'24 | 5 | 3 |
4. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 117'04 | 5 | 4 |
5. | Van Pijkeren, Fransiska | 129'16 | 5 | 10 | ||
5. | Fijlstra, Maarten | 129'16 | 5 | 11 | ||
7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 133'30 | 5 | 6 |
8. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 140'52 | 5 | 8 |
9. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 141'11 | 5 | 5 |
10. | Van Empel, Leo | NED | PA0LEZ | 113'27 | 3 | 12 |
aL. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 163'39 | 4 | 9 |
Helper | ||
---|---|---|
Jonkers, Gerard NED | Jonkers, Marietje NED | |
Inrichter: VERON Meppel PD9G |