ARDF 80M HARGEN AAN ZEE 03-10-2010 ================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 3-10-2010 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=15 | =16 |
Individuele resultaten - loopvolgorde
15 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5310m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 82'16 | 5 | 8 |
2. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 96'57 | 5 | 3 |
3. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 97'03 | 5 | 2 |
4. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 99'13 | 5 | 10 |
5. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 107'13 | 5 | 1 |
6. | Dinse, Björn | NED | PD4BWD | 126'02 | 5 | 6 |
7. | Roozing, Stephan | NED | Team | 126'04 | 5 | 7 |
7. | Staats, Brenda | NED | Team | 126'04 | 5 | 12 |
7. | Hoving, Denise | NED | Team | 126'04 | 5 | 13 |
10. | Bloeming, Albert | NED | PA0ABE | 137'04 | 5 | 4 |
11. | Westra, Cees | NED | PE1FBZ | 110'00 | 2 | 11 |
12. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 34'25 | 1 | 9 |
13. | Van Empel, Merel | NED | Team | 138'00 | 1 | 5 |
13. | Löwenstein, Daniël | NED | Team | 138'00 | 1 | 14 |
13. | Mandele, Metim | NED | Team | 138'00 | 1 | 15 |
Helper | ||
---|---|---|
Verburg, Edwin NED | Dinse, Tiny | Dinse, Bjorn |
Inrichter: VERON Zaanstreek PE5EDW |
Loopkaart ARDF Hargen aan Zee
(optimale route S-5-3-1-2-4-F -> ca. 7km)
(klik voor vergroting)
Hierna een aantal GPS-tracks gemaakt met de Garmin ForeRunner 205/305 GPS-horloges.
Klik op de foto's voor een vergrote weergave.