INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
Zoekvolgorde lijst - Looptijden lijst
Uitslagen staan ook op de Duitse DARC site
43 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Parcours >8860m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | ; |
1. | Redka, Maxim | 61'18 | 16 | 21 | ||
2. | Vette, Patrice | Q13 | F8AZG | 74'46 | 16 | 29 |
3. | Gütt, Maximilian | X09 | 82'57 | 16 | 13 | |
4. | Gütt, Manuela | X09 | 93'22 | 16 | 16 | |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 94'42 | 16 | 35 |
6. | Kolesnikov, Yurii | UR3QRR | 96'53 | 16 | 20 | |
7. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4MVB | 100'42 | 16 | 15 |
8. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 112'36 | 16 | 18 |
9. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 113'59 | 16 | 3 |
10. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 115'02 | 16 | 1 |
11. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 116'25 | 16 | 10 |
12. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 139'47 | 16 | 11 |
13. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 145'50 | 16 | 33 |
14. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 147'34 | 16 | 2 |
15. | Dibourg, Richard | FRA | 147'53 | 16 | 30 | |
16. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 153'11 | 16 | 34 |
17. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 155'48 | 16 | 36 |
18. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 160'53 | 16 | 8 |
19. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 163'04 | 16 | 9 |
20. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 167'16 | 16 | 17 |
21. | Crommen, Tom | 167'24 | 16 | 41 | ||
22. | Sneyers, Hugo | ON6HN | 167'28 | 16 | 42 | |
23. | Hacker, Uli | G01 | DK2BJ | 169'04 | 16 | 24 |
24. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 175'39 | 16 | 23 |
25. | Kasimov, Faid | BEL | 107'53 | 14 | 28 | |
26. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 111'24 | 13 | 6 |
27. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 137'56 | 13 | 38 |
28. | Lietz, Elfriede | G46 | 161'03 | 13 | 12 | |
29. | Van de Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 163'04 | 13 | 27 |
30. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 195'10 | 13 | 5 |
31. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 195'12 | 13 | 4 |
32. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 149'29 | 12 | 32 |
33. | Göde, Claus | G01 | DL1KAH | 201'51 | 12 | 37 |
34. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 164'46 | 11 | 19 |
35. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 164'53 | 11 | 14 |
36. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 97'36 | 9 | 7 |
37. | Lazarev, Igor | UKR | US0VA | 87'19 | 7 | 22 |
38. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 113'33 | 6 | 39 |
39. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 113'37 | 6 | 40 |
40. | Sauter, Bert | NED | PA3CWV | 87'42 | 4 | 25 |
41. | Basan, Otmar | DL4KT | 55'49 | 2 | 31 | |
- | Crispyn, Eric | BEL | ON4ZG | 32'08 | 26 | |
- | Heikoop, Mark | 115'07 | 43 |
Helper | ||
---|---|---|
Marana, Mario BEL | Somers, Jo NED | Somers, Lilly NED |
Teugels, Rick | Wieand, Werner Z34 | |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM. |
Loopkaart Int. FoxO Maasmechelen 2010 (ca. 14km)
(klik voor vergroting)