INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
F r a n k B a u d i s c h DF2JW
Behaalde Plaats 14 met de Looptijd 147'34 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--4--5--6--7--8--9--11--12--10--14--15--16--13--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 06+06+08+07+07+05+05+06+15+12+09+08+16+09+07+14+08 min | |||
Parcours | > 9840 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:33:20 | 0'00 | ||
Vos 1 | 11:39:30 | 6'10 | ||
Vos 2 | 11:45:23 | 12'03 | ||
Vos 3 | 11:53:06 | 19'46 | ||
Vos 4 | 12:00:27 | 27'07 | ||
Vos 5 | 12:07:14 | 33'54 | ||
Vos 6 | 12:12:31 | 39'11 | ||
Vos 7 | 12:17:27 | 44'07 | ||
Vos 8 | 12:23:32 | 50'12 | ||
Vos 9 | 12:38:18 | 64'58 | ||
Vos11 | 12:50:24 | 77'04 | ||
Vos12 | 12:59:21 | 86'01 | ||
Vos10 | 13:06:57 | 93'37 | ||
Vos14 | 13:22:54 | 109'34 | ||
Vos15 | 13:31:43 | 118'23 | ||
Vos16 | 13:38:55 | 125'35 | ||
Vos13 | 13:52:35 | 139'15 | ||
Finish | 14:00:54 | 147'34 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Baudisch, Frank |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 6'10 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 5'53 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 7'43 |
3 >> 4 | 530 m | 9 | (35) 4'25 | 7'06 | 13'02 | 7'21 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 6'47 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 5'17 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 4'56 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 6'05 |
8 >> 9 | 390 m | 10 | (35) 4'50 | 10'49 | 14'46 | 14'46 |
9 >> 11 | 780 m | 4 | (28) 10'57 | 16'47 | 32'23 | 12'06 |
11 >> 12 | 390 m | 6 | (21) 3'44 | 8'39 | 10'28 | 8'57 |
12 >> 10 | 510 m | 9 | (21) 3'35 | 8'01 | 10'53 | 7'36 |
10 >> 14 | 960 m | 2 | (2) 15'57 | 17'31 | 19'06 | 15'57 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 8'49 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 7'12 |
16 >> 13 | 940 m | 1 | (2) 13'40 | 13'40 | 13'40 | 13'40 |
13 >> F | 770 m | 7 | (2) 8'19 | 13'07 | 18'32 | 8'19 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 139'47 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-12-10-13-14-15-16-F | 06+05+07+08+05+05+09+06+05+12+10+08+14+13+08+07+10 | >9560m |
13. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 145'50 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+05+06+07+05+06+06+06+11+13+08+11+06+25+08+07+09 | >8870m |
14. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 147'34 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-10-14-15-16-13-F | 06+06+08+07+07+05+05+06+15+12+09+08+16+09+07+14+08 | >9840m |
15. | Dibourg, Richard | FRA | 147'53 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+06+07+10+09+04+07+06+06+17+08+08+08+15+11+09+09 | >8910m | |
16. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 153'11 | 16 | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+06+15+09+05+08+07+07+07+13+11+10+06+14+10+09+12 | >8940m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.