ARDF 2M HARGEN AAN ZEE 28-03-2010 ================================= | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 28-03-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 180 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=11 | =13 |
11 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >8850m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 114:16 | 5 | 1 |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 158:29 | 5 | 6 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 159:47 | 5 | 7 |
4. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 165:53 | 5 | 9 |
5. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 166:37 | 5 | 8 |
6. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 105:13 | 3 | 4 |
7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 173:05 | 3 | 11 |
8. | Westra, Cees | NED | PE1FBZ | 166:39 | 2 | 5 |
aL. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 186:01 | 5 | 10 |
aL. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 189:10 | 5 | 3 |
aL. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 206:41 | 5 | 2 |
Helper | ||
---|---|---|
Dinse, Bjorn NED | Gerssen, Tommie NED | |
Inrichter: VERON Den Helder PD4BWD |