Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
22 | De Jong, Jaap | S-5-2-4-1-3-F | 9:06:59---9:25:09---9:41:54---9:54:45--10:05:54--10:32:04--10:43:12 |
23 | Plantagie, Sandra en Kim | S-3-1-4-2-F | 9:09:38---9:23:15---9:51:04--10:09:26--10:33:06--10:53:59 |
4 | Stadman, Sandra | S-3-1-4-2-5-F | 9:09:58---9:23:18---9:36:33---9:48:05---9:57:07--10:06:05--10:12:02 |
3 | Brink, Freekjan | S-3-1-4-2-5-F | 9:10:00---9:23:31---9:36:58---9:48:09---9:57:00--10:06:07--10:12:00 |
20 | Reuderink, Hans | S-3-1-4-2-5-F | 9:10:18---9:22:06---9:40:49---9:55:12--10:09:16--10:20:35--10:31:45 |
21 | De Jong, Janneke | S-3-1-4-2-5-F | 9:10:22---9:22:10---9:40:58---9:55:07--10:09:21--10:20:25--10:31:40 |
11 | Talens, Frank | S-1-3-F | 9:11:41--10:36:06--10:52:14--11:03:08 |
5 | Fijlstra, Jenny | S-5-2-4-1-3-F | 9:11:55---9:18:40---9:24:59---9:35:33---9:45:37---9:58:17--10:05:28 |
12 | Schwider, Dieter | S-3-1-4-2-5-F | 9:14:07---9:20:25---9:30:40---9:44:05---9:51:38--10:01:03--10:08:21 |
13 | Hoek, Jan | S-3-1-4-2-5-F | 9:15:16---9:28:44---9:45:48---9:59:23--10:15:43--10:24:49--10:34:31 |
14 | Buurlage, Lesley | S-2-4-F | 9:19:03---9:42:31--10:00:23--10:26:27 |
17 | Stadman, Jan | S-3-1-4-2-5-F | 9:19:26---9:38:40---9:51:32--10:02:39--10:13:15--10:22:09--10:30:40 |
7 | Buurlage, Alex | S-3-1-4-2-5-F | 9:22:17---9:27:36---9:36:01---9:44:28---9:53:01--10:00:01--10:04:10 |
10 | Hodenius, Wim | S-3-1-4-2-5-F | 9:25:11---9:39:55---9:56:04--10:15:27--10:31:54--10:39:41--10:47:02 |
2 | Hoek, Wim | S-3-1-4-2-5-F | 9:25:21---9:38:38---9:51:00--10:01:03--10:15:06--10:23:22--10:32:56 |
19 | Jonkers, Marietje | S-5-2-4-1-3-F | 9:35:51---9:45:19---9:53:20--10:09:28--10:25:44--10:43:05--10:51:06 |
18 | Jonkers, Gerard | S-5-2-4-1-3-F | 9:35:54---9:45:12---9:53:15--10:09:06--10:25:40--10:43:09--10:51:05 |
1 | Verburg, Edwin | S-3-1-4-2-5-F | 9:46:09---9:52:22--10:00:35--10:13:16--10:22:42--10:29:54--10:34:36 |
16 | Mulder, Piet | S-F | 10:15:00--12:16:00 |
15 | Dijkema, Harry | S-F | 10:15:00--11:39:00 |
8 | Olthof, Rudie | S-F | 10:30:00--11:10:00 |
24 | De Wit, Rob | S-F | 11:00:00--12:42:00 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie |
7 | Buurlage, Alex | S-3-1-4-2-5-F | 05+08+08+09+07+04 | 0---5'19--13'44--22'11--30'44--37'44--41'53 |
1 | Verburg, Edwin | S-3-1-4-2-5-F | 06+08+13+09+07+05 | 0---6'13--14'26--27'07--36'33--43'45--48'27 |
5 | Fijlstra, Jenny | S-5-2-4-1-3-F | 07+06+11+10+13+07 | 0---6'45--13'04--23'38--33'42--46'22--53'33 |
12 | Schwider, Dieter | S-3-1-4-2-5-F | 06+10+13+08+09+07 | 0---6'18--16'33--29'58--37'31--46'56--54'14 |
3 | Brink, Freekjan | S-3-1-4-2-5-F | 14+13+11+09+09+06 | 0--13'31--26'58--38'09--47'00--56'07--62'00 |
4 | Stadman, Sandra | S-3-1-4-2-5-F | 13+13+12+09+09+06 | 0--13'20--26'35--38'07--47'09--56'07--62'04 |
2 | Hoek, Wim | S-3-1-4-2-5-F | 13+12+10+14+08+10 | 0--13'17--25'39--35'42--49'45--58'01--67'35 |
17 | Stadman, Jan | S-3-1-4-2-5-F | 19+13+11+11+09+09 | 0--19'14--32'06--43'13--53'49--62'43--71'14 |
18 | Jonkers, Gerard | S-5-2-4-1-3-F | 09+08+16+17+17+08 | 0---9'18--17'21--33'12--49'46--67'15--75'11 |
19 | Jonkers, Marietje | S-5-2-4-1-3-F | 09+08+16+16+17+08 | 0---9'28--17'29--33'37--49'53--67'14--75'15 |
13 | Hoek, Jan | S-3-1-4-2-5-F | 13+17+14+16+09+10 | 0--13'28--30'32--44'07--60'27--69'33--79'15 |
21 | De Jong, Janneke | S-3-1-4-2-5-F | 12+19+14+14+11+11 | 0--11'48--30'36--44'45--58'59--70'03--81'18 |
20 | Reuderink, Hans | S-3-1-4-2-5-F | 12+19+14+14+11+11 | 0--11'48--30'31--44'54--58'58--70'17--81'27 |
10 | Hodenius, Wim | S-3-1-4-2-5-F | 15+16+19+16+08+07 | 0--14'44--30'53--50'16--66'43--74'30--81'51 |
22 | De Jong, Jaap | S-5-2-4-1-3-F | 18+17+13+11+26+11 | 0--18'10--34'55--47'46--58'55--85'05--96'13 |
24 | De Wit, Rob | S-F | 102 | 0-102'00 |
23 | Plantagie, Sandra en Kim | S-3-1-4-2-F | 14+28+18+24+21 | 0--13'37--41'26--59'48--83'28-104'21 |
14 | Buurlage, Lesley | S-2-4-F | 23+18+26 | 0--23'28--41'20--67'24 |
15 | Dijkema, Harry | S-F | 84 | 0--84'00 |
11 | Talens, Frank | S-1-3-F | 84+16+11 | 0--84'25-100'33-111'27 |
8 | Olthof, Rudie | S-F | 40 | 0--40'00 |
16 | Mulder, Piet | S-F | 121 | 0-121'00 |