ARDF 80M VPK ODOORN 22-05-2010 ============================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 22-05-2010 vanaf 9.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=22 | =23 |
L e s l e y B u u r l a g e
Behaalde Plaats 18 met de Looptijd 67'24 min en 2 Vossen
![]() | Volgorde | S--2--4--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 23+18+26 min | |||
Parcours | > 2740 m | |||
min. Parcours | > 4880 m | S-3-1-4-2-5-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 9:19:03 | 0'00 | ||
Vos 2 | 9:42:31 | +0'31 | 23'28 | |
Vos 4 | 10:00:23 | +1'23 | 41'20 | |
Finish | 10:26:27 | 67'24 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Buurlage, Lesley |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 990 m | 1 | (14) 23'28 | 23'28 | 23'28 | 23'28 |
2 >> 4 | 740 m | 5 | (5) 10'34 | 14'38 | 17'52 | 17'52 |
4 >> F | 1020 m | 1 | (14) 26'04 | 26'04 | 26'04 | 26'04 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | De Wit, Rob | NED | PA3BXR | 102'00 | 4 | S-F | 102 | > m |
17. | Plantagie, Sandra en Kim | NED | 104'21 | 4 | S-3-1-4-2-F | 14+28+18+24+21 | >4530m | |
18. | Buurlage, Lesley | NED | 67'24 | 2 | S-2-4-F | 23+18+26 | >2740m | |
19. | Dijkema, Harry | NED | PA4BC | 84'00 | 2 | S-F | 84 | > m |
20. | Talens, Frank | NED | PF5T | 111'27 | 2 | S-1-3-F | 84+16+11 | >3690m |
Inrichter: VERON PA0DFN