INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
R i c h a r d D i b o u r g
Behaalde Plaats 15 met de Looptijd 147'53 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--5--6--7--8--4--9--10--12--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 07+06+07+10+09+04+07+06+06+17+08+08+08+15+11+09+09 min | |||
Parcours | > 8910 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:50:20 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:56:51 | 6'31 | ||
Vos 2 | 14:02:41 | 12'21 | ||
Vos 3 | 14:09:56 | 19'36 | ||
Vos 5 | 14:20:21 | 30'01 | ||
Vos 6 | 14:28:55 | 38'35 | ||
Vos 7 | 14:33:02 | 42'42 | ||
Vos 8 | 14:39:58 | 49'38 | ||
Vos 4 | 14:45:50 | 55'30 | ||
Vos 9 | 14:51:34 | 61'14 | ||
Vos10 | 15:08:59 | 78'39 | ||
Vos12 | 15:17:01 | 86'41 | ||
Vos11 | 15:25:18 | 94'58 | ||
Vos13 | 15:32:50 | 102'30 | ||
Vos14 | 15:48:08 | 117'48 | ||
Vos15 | 15:59:33 | 129'13 | ||
Vos16 | 16:08:59 | 138'39 | ||
Finish | 16:18:13 | 147'53 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Dibourg, Richard |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 6'31 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 5'50 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 7'15 |
3 >> 5 | 670 m | 12 | (29) 4'49 | 9'30 | 13'45 | 10'25 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 8'34 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 4'07 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 6'56 |
8 >> 4 | 500 m | 8 | (29) 4'01 | 6'26 | 8'35 | 5'52 |
4 >> 9 | 330 m | 11 | (13) 2'41 | 4'34 | 7'12 | 5'44 |
9 >> 10 | 750 m | 12 | (29) 8'43 | 15'53 | 25'35 | 17'25 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 8'02 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 8'17 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 7'32 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 15'18 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 11'25 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 9'26 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 9'14 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 145'50 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+05+06+07+05+06+06+06+11+13+08+11+06+25+08+07+09 | >8870m |
14. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 147'34 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-10-14-15-16-13-F | 06+06+08+07+07+05+05+06+15+12+09+08+16+09+07+14+08 | >9840m |
15. | Dibourg, Richard | FRA | 147'53 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+06+07+10+09+04+07+06+06+17+08+08+08+15+11+09+09 | >8910m | |
16. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 153'11 | 16 | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+06+15+09+05+08+07+07+07+13+11+10+06+14+10+09+12 | >8940m |
17. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 155'48 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+06+08+07+08+06+05+06+10+22+09+14+05+14+10+08+10 | >8870m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.