ARDF 80M HEERDE 11-04-2010 ========================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-04-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=15 | =16 |
E d w i n V e r b u r g PE5EDW
Behaalde Plaats 1 met de Looptijd 62:02 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--3--4--2--5--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 10+15+10+09+09+08 min | |||
Parcours | > 6240 m | |||
min. Parcours | > 5830 m | S-5-4-2-3-1-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:56:46 | 0'00 | ||
Vos 1 | 12:06:59 | +0:59 | 10:13 | |
Vos 3 | 12:22:26 | x | 25:40 | |
Vos 4 | 12:32:54 | -0:06 | 36:08 | |
Vos 2 | 12:41:51 | x | 45:05 | |
Vos 5 | 12:50:25 | +0:25 | 53:39 | |
Finish | 12:58:48 | 62:02 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Verburg, Edwin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 730 m | 9 | (1) 10:13 | 16:50 | 24:13 | 10:13 |
1 >> 3 | 1610 m | 9 | (11) 13:15 | 24:00 | 32:06 | 15:27 |
3 >> 4 | 1240 m | 2 | (1) 10:28 | 25:50 | 41:13 | 10:28 |
4 >> 2 | 770 m | 7 | (1) 8:57 | 19:10 | 28:08 | 8:57 |
2 >> 5 | 760 m | 2 | (1) 8:34 | 11:42 | 14:50 | 8:34 |
5 >> F | 1120 m | 9 | (11) 5:42 | 11:06 | 14:08 | 8:23 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 62:02 | 5 | S-1-3-4-2-5-F | 10+15+10+09+09+08 | >6240m |
2. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 66:52 | 5 | S-1-3-2-4-5-F | 13+13+12+12+11+06 | >5830m |
3. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 78:37 | 5 | S-1-3-2-4-5-F | 13+20+15+10+11+10 | >5830m |
4. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 78:41 | 5 | S-1-3-2-4-5-F | 12+20+15+10+11+10 | >5830m |
5. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 79:34 | 5 | S-5-4-2-3-1-F | 13+14+13+11+21+07 | >5830m |
Inrichter: VERON Meppel PE1PFP