ϲÄÑÓÌÊÎÂÈÉ  ÏÐÎÒÎÊÎË   

ðåçóëüòàò³â çìàãàíü ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿

 

01-04.05.2010

ã.Êè¿â

probel

M14  

                                                      01.05.10         02.05.10         03.05.10         04.05.10      ϳäñóìîêl

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà              ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  

  1 Ðîäèîíîâ Áîãäàí           Ñàíêò-Ïåòåðáóðã        4 00:52:15   1   4 00:54:17   1   4 00:49:52   1   4 00:46:07   1  16 03:22:31   1

  2 Àáðàìîâ Àðñåí             Âîëèíñüêà îáë.         4 01:06:15   2   4 01:19:21   3   4 01:00:19   3   4 01:04:03   4  16 04:29:58   2

  3 ×åðíîâ Àëåêñåé            Âëàäèìèð               4 01:42:57   9   4 01:10:54   2   4 01:00:18   2   4 01:01:01   3  16 04:55:10   3

  4 Áðþõîâè÷ Àëåêñåé          Õàðüêîâ                4 01:34:46   7   4 01:26:16   4   4 01:01:03   4   4 01:19:08   9  16 05:21:13   4

  5 Ìèðîøíè÷åíêî  Íèêèòà      Àíàïà                  4 01:19:19   5   4 01:29:24   5   4 01:16:53   7   4 01:24:53  11  16 05:30:29   5

  6 Ãëàäóø Êèðèëë             Õàðüêîâ                4 01:38:59   8   4 02:01:03   9   4 01:03:22   5   4 01:12:42   8  16 05:56:06   6

  7 Ëèòâèíîâ  Àíäðåé          Àíàïà                  4 01:19:06   4   4 01:48:57   7   4 01:21:11   9   4 01:49:52  12  16 06:19:06   7

  8 Ðàõìàíîâ Äåíèñ            ÕÌÀΠ                  4 01:29:12   6   3 01:45:28  11   4 01:09:45   6   4 01:04:12   5  15 05:28:37   8

  9 Ñåìåíîâ Íàçàð             Âîëèíñüêà îáë.         3 01:26:07  10   4 01:39:28   6   4 01:54:02  11   4 00:50:07   2  15 05:49:44   9

 10 Íèêîíåíêî Ðîìàí           ÕÌÀΠ                  4 01:16:44   3   3 02:07:13  12   4 01:19:37   8   4 01:20:21  10  15 06:03:55  10

 11 Ôèëèïïîâ Íèêîëàé          ÕÌÀΠ                  3 01:48:53  11   4 02:22:23  10   4 01:53:20  10   4 01:09:11   6  15 07:13:47  11

 12 Êîíäðàòþê Þðèé            Êèðîâîãðàä             2 01:53:46  12   4 01:50:49   8   2 01:37:33  12   4 01:09:23   7  12 06:31:31  12

M16  

                                                      01.05.10         02.05.10         03.05.10         04.05.10      ϳäñóìîêl

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà              ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  

  1 Ñîâÿê  Âëàäèñëàâ          Êèåâ - 1               4 00:58:33   2   4 00:58:29   1   4 00:50:41   1   4 00:44:02   1  16 03:31:45   1

  2 Áàð÷åíêî Íèêèòà           Êàçàõñòàí              4 00:49:11   1   4 01:07:56   4   4 01:04:16   6   4 00:52:31   3  16 03:53:54   2

  3 Ñòåïàíîâ Àëåêñàíäð        Êàçàõñòàí              4 00:59:05   3   4 01:03:30   2   4 00:55:54   2   4 00:55:54   5  16 03:54:23   3

  4 Äìèòðóê Àíäð³é            Âîëèíñüêà îáë.         4 01:16:22   8   4 01:04:03   3   4 01:00:37   4   4 01:04:20   7  16 04:25:22   4

  5 Ãîé Ìàêñèì                Øîñòêà                 4 01:12:34   7   4 01:19:56   6   4 01:01:43   5   4 01:01:24   6  16 04:35:37   5

  6 Ïóñòîâîéòîâ Ðóñëàí        Øîñòêà                 4 01:11:58   6   4 01:18:36   5   4 01:35:20   9   4 00:55:14   4  16 05:01:08   6

  7 Òàðàñþê Âîëîäèìèð         Âîëèíñüêà îáë.         4 01:05:12   4   4 01:44:12   8   4 00:59:06   3   4 01:17:37   8  16 05:06:07   7

  8 Ãàëàòåíêî  Âëàäèìèð       Êèåâ - 1               4 01:45:15   9   4 01:23:44   7   4 01:13:35   8   4 00:48:11   2  16 05:10:45   8

  9 Ñîâÿê  Âëàäèìèð           Êèåâ - 1               4 01:08:46   5   4 01:52:15   9   4 01:07:11   7   4 01:18:58   9  16 05:27:10   9


M19  

                                                      01.05.10         02.05.10         03.05.10         04.05.10      ϳäñóìîêl

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà              ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  

  1 Ðîäèîíîâ Èâàí             Ñàíêò-Ïåòåðáóðã        5 00:56:05   1   5 01:22:01   3   5 00:48:24   4   5 01:03:08   2  20 04:09:38   1

  2 Êóäðåíêî  Èâàí            Êèåâ - 1               5 01:07:21   6   5 01:22:45   4   5 00:42:54   1   5 01:06:43   4  20 04:19:43   2

  3 ßáëîêîâ Ðîìàí             Äîíåöêàÿ îáë.          5 01:01:31   2   5 01:20:33   1   5 00:56:47  12   5 01:02:06   1  20 04:20:57   3

  4 Jakub Lnenicka            Czech republic         5 01:02:39   4   5 01:28:30   6   5 00:47:01   2   5 01:17:49  10  20 04:35:59   4

  5 ×åðíàò Èâàí               Êèðîâîãðàä             5 01:13:25  10   5 01:21:06   2   5 00:55:01  11   5 01:06:56   5  20 04:36:28   5

  6 Ùåðáàòþê Êîñòÿ            Êèðîâîãðàä             5 01:06:04   5   5 01:49:37  13   5 00:49:25   5   5 01:08:21   6  20 04:53:27   6

  7 Íàóìåíêî Ñåðãåé           Äîíåöêàÿ îáë.          5 01:16:06  12   5 01:32:02   7   5 00:51:03   8   5 01:14:38   9  20 04:53:49   7

  8 Ìàíüêî Åãîð               Êèðîâîãðàä             5 01:13:58  11   5 01:27:19   5   5 00:58:43  14   5 01:19:42  11  20 04:59:42   8

  9 Ðûáîëîâ Ìàòâåé            Êàçàõñòàí              5 01:09:22   8   5 01:45:28  10   5 00:48:08   3   5 01:24:34  12  20 05:07:32   9

 10 Ôàì  ×óíã  Êèåí           Êèåâ - 1               5 01:08:39   7   5 01:59:09  15   5 00:50:33   7   5 01:13:15   8  20 05:11:36  10

 11 Âåðáåíêî Àðò¸ì            Äîíåöê                 5 01:26:23  14   5 01:49:31  12   5 00:51:43   9   5 01:08:46   7  20 05:16:23  11

 12 Ôàì  Ìèíü  Òóíã           Êèåâ - 1               5 01:23:45  13   5 01:42:51   9   5 01:01:52  15   5 01:26:58  13  20 05:35:26  12

 13 Pavel Matoucek            Czech republic         5 01:10:18   9   5 01:57:34  14   5 00:58:05  13   5 01:29:50  14  20 05:35:47  13

 14 Ïóãà÷ Àëåêñåé             Cóìû                   5 01:27:07  15   5 01:45:34  11   5 00:52:25  10   5 01:33:59  16  20 05:39:05  14

 15 Ëàâðèê ßðîñëàâ            Êèåâ - 2               5 01:47:46  17   5 01:32:41   8   5 01:03:10  16   5 01:37:01  17  20 06:00:38  15

 16 Êîòëå÷êîâ Âàäèì           Äîíåöêàÿ îáë.          5 01:32:42  16   5 02:14:18  16   5 01:15:45  17   5 01:33:11  15  20 06:35:56  16

 17 Ondrej Simacek            Czech republic         5 01:02:34   3   4 01:50:43  17   5 00:49:39   6   5 01:03:52   3  19 04:46:48  17

M20  

                                                      01.05.10         02.05.10         03.05.10         04.05.10      ϳäñóìîêl

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà              ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  

  1 Jakub Oma                 Czech republic         6 00:56:44   3   6 01:15:01   1   6 00:56:03   5   6 01:03:38   3  24 04:11:26   1

  2 Ãóáàðåâ Ðîìàí             Òàòàðñòàí              6 01:00:37   7   6 01:21:33   5   6 00:56:27   6   6 01:00:18   1  24 04:18:55   2

  3 Èâàíüêî Àëåêñåé           Äîíåöêàÿ îáë.          6 00:59:39   5   6 01:23:57   7   6 00:53:36   2   6 01:03:40   4  24 04:20:52   3

  4 Øòàíüêî  Ñåðãåé           Êèåâ - 1               6 00:52:50   1   6 01:36:18  18   6 00:51:51   1   6 01:09:41   7  24 04:30:40   4

  5 Ëóêüÿíîâ Àëåêñåé          Òàòàðñòàí              6 01:05:41  10   6 01:24:51   8   6 01:03:29  16   6 01:04:49   5  24 04:38:50   5

  6 ×óìàê  Äìèòðèé            Êèåâ - 1               6 01:00:25   6   6 01:32:59  15   6 00:55:55   4   6 01:11:59  11  24 04:41:18   6

  7 Òèì÷åíêî Äìèòðèé          Òàòàðñòàí              6 01:04:12   8   6 01:33:21  17   6 00:57:27   9   6 01:07:49   6  24 04:42:49   7

  8 Áðàò÷óê  Ñåðãåé           Êèåâ - 1               6 00:59:17   4   6 01:29:12  12   6 01:03:49  17   6 01:14:37  15  24 04:46:55   8

  9 Èâàíüêî Èëüÿ              Äîíåöêàÿ îáë.          6 01:14:10  20   6 01:17:33   2   6 01:03:16  15   6 01:13:45  13  24 04:48:44   9

 10 Äîëèíñüêèé ²ãîð           Âîëèíñüêà îáë.         6 01:14:25  21   6 01:21:07   4   6 01:03:08  14   6 01:11:36  10  24 04:50:16  10

 11 Ïàâëþê ³òàë³é            Âîëèíñüêà îáë.         6 01:15:24  23   6 01:27:46  10   6 01:05:07  20   6 01:11:10   9  24 04:59:27  11

 12 Äåäîâåö Åâãåíèé           Ìèíñê                  6 01:33:58  38   6 01:19:26   3   6 00:56:56   8   6 01:14:31  14  24 05:04:51  12

 13 Ãîäóíîâ Ýäóàðä            Âëàäèìèð               6 01:09:16  13   6 01:45:52  26   6 00:54:25   3   6 01:17:22  19  24 05:06:55  13

 14 Êàëÿãèí Äìèòðèé           Ñàíêò-Ïåòåðáóðã        6 01:14:48  22   6 01:27:34   9   6 01:11:15  33   6 01:14:52  16  24 05:08:29  14

 15 Andriy Gomzyk             Czech republic         6 00:56:31   2   6 02:11:19  33   6 01:01:54  13   6 01:00:22   2  24 05:10:06  15

 16 Êèðàêîñîâ Êîíñòàíòèí      Êèðîâîãðàä             6 01:11:53  18   6 01:31:57  13   6 01:04:01  18   6 01:26:25  31  24 05:14:16  16

 17 Äàâèäåíêî Þðèé            Êèåâ - 3               6 01:04:44   9   6 01:39:54  23   6 01:06:49  27   6 01:24:21  29  24 05:15:48  17

 18 Ðåäüêà Ìàêñèì             Cóìû                   6 01:15:41  24   6 01:28:36  11   6 01:09:24  31   6 01:22:26  27  24 05:16:07  18

 19 Ïàâëþê Âàäèì              Âîëèíñüêà îáë. 2       6 01:42:52  41   6 01:22:27   6   6 00:58:13  10   6 01:17:20  18  24 05:20:52  19

 20 Ëóöåíêî Íèêîëàé           ×åðêàññû               6 01:08:28  12   6 01:38:56  21   6 01:06:48  26   6 01:28:39  32  24 05:22:51  20

 21 Óôèìöåâ Àëåêñåé           Õàðüêîâ                6 01:10:20  14   6 01:46:47  27   6 01:10:17  32   6 01:16:55  17  24 05:24:19  21

 22 Íåñòåðåíêî Àíòîí          Âëàäèìèð               6 01:31:07  36   6 01:38:25  20   6 00:58:57  11   6 01:17:35  20  24 05:26:04  22

 23 Ñìîëÿðåíêî ϸòð           Êèåâñêàÿ  îáë.         6 01:17:02  26   6 01:58:15  30   6 01:00:29  12   6 01:10:55   8  24 05:26:41  23

 24 Êðèâûõ Ðîìàí              Êàçàõñòàí              6 01:26:43  32   6 01:39:11  22   6 01:09:06  29   6 01:19:34  24  24 05:34:34  24

 25 Íåñòåðåíêî Ðóñëàí         Äîíåöêàÿ îáë.          6 01:27:20  33   6 01:33:00  16   6 01:05:32  23   6 01:32:32  33  24 05:38:24  25

 26 Îñ¸íîâ Åâãåíèé            Êàçàõñòàí              6 01:17:17  27   6 01:43:48  25   6 01:21:47  37   6 01:18:09  21  24 05:41:01  26

 27 Êèðè÷åíêî Ìàêñèì          ×åðêàññû               6 01:33:47  37   6 01:41:06  24   6 01:05:41  24   6 01:21:47  26  24 05:42:21  27

 28 ×åðíÿâñêèé Ñåðãåé         Èçðàèëü                6 01:10:24  15   6 01:47:25  28   6 01:26:34  40   6 01:20:51  25  24 05:45:14  28

 29 Ëèòâèí Àíäðåé             Õàðüêîâ                6 01:39:06  39   6 01:32:45  14   6 01:16:11  34   6 01:24:17  28  24 05:52:19  29

 30 Niko Gaberc               Slovenia               6 01:29:51  35   6 01:57:41  29   6 01:09:04  28   6 01:25:30  30  24 06:02:06  30

 31 David Cofer               Slovenia               6 01:21:39  30   6 02:08:41  32   6 01:16:36  35   6 01:53:59  37  24 06:40:55  31

 32 Ìàêàðåíêî  Ñåðãåé         Êèåâ - 2               6 01:40:49  40   6 01:59:52  31   6 01:22:20  38   6 01:40:38  35  24 06:43:39  32

 33 Ïàâëþê Ïåòðî              Âîëèíñüêà îáë.         6 01:12:36  19   5 01:32:15  34   6 01:05:10  21   6 01:18:20  22  23 05:08:21  33

 34 Øàòàåâ Àëåêñàíäð          Êàçàõñòàí              6 01:24:43  31   5 02:07:54  40   6 00:56:36   7   6 01:12:54  12  23 05:42:07  34

 35 Ðàéêîâ Àëåêñàíäð          Ñàíêò-Ïåòåðáóðã        6 01:11:08  17   5 02:04:01  37   6 01:05:31  22   6 01:40:10  34  23 06:00:50  35

 36 Àí³êåéöåâ Ïàâëî           Øîñòêà                 6 01:19:34  29   6 01:37:14  19   6 01:06:21  25   4 02:18:51  39  22 06:22:00  36

 37 Êîëîìíèí Äìèòðèé          MSK                    5 01:52:06  44   5 02:07:38  39   6 01:25:48  39   6 02:12:11  38  22 07:37:43  37

 38 Mitja Strman              Slovenia               6 01:29:29  34   3 02:00:46  42   6 01:16:58  36   6 01:50:14  36  21 06:37:27  38

 39 Áóðåíêî  Ðîìàí            Êèåâ - 2               6 01:18:50  28   5 01:50:40  35   6 01:09:06  29                0  17 04:18:36  39

 40 Ãîëèø Äìèòðî              Øîñòêà                 5 01:30:57  43   5 01:56:11  36   6 01:30:58  42                0  16 04:58:06  40

 41 Äåäîâåö Àíäðåé            Ìèíñê                  6 01:16:07  25   5 02:04:24  38                0   3 00:55:38  40  14 04:16:09  41

 42 Ïóéøî Âëàäèìèð            ×åðêàññû               6 01:06:23  11   5 02:08:41  41                0                0  11 03:15:04  42

 43 Îëåøêî  Ñåðãåé            Êèåâ - 2               6 01:10:43  16     äèñêâ.     0   6 01:04:49  19   6 01:19:18  23  18 03:34:50  43 3-íîì.ïðîã.

 44 Áåëèêîâ Àëåêñàíäð         Êèåâ - 3               6 01:49:02  42     DSQ        0   6 01:28:52  41                0  12 03:17:54  44 3-íîì.ïðîã.

M40  

                                                      01.05.10         02.05.10         03.05.10         04.05.10      Ï³äñóìîêl

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà              ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  

  1 Øàðøåíîâ Áàêòûáåê         ÕÌÀΠ                  6 01:06:36   6   6 01:19:20   4   6 00:55:09   1   6 01:10:06   3  24 04:31:11   1

  2 Ðîìàíîâ Âèêòîð            MSK                    6 01:05:43   3   6 01:22:21   5   6 01:04:49   6   6 01:03:03   1  24 04:35:56   2

  3 Êèðãåòîâ Ìèõàèë           Ñàíêò-Ïåòåðáóðã        6 01:05:34   2   6 01:15:31   1   6 00:59:26   3   6 01:20:26  10  24 04:40:57   3

  4 Ãåðàùåíêî Âàëåðèé         Êèðîâîãðàä             6 01:06:25   5   6 01:30:54   8   6 00:58:54   2   6 01:12:52   5  24 04:49:05   4

  5 Çåëåíñêèé Ñåðãåé          Çàïîðîæñêàÿ îáë.       6 01:16:41   9   6 01:17:41   3   6 01:07:11   7   6 01:10:04   2  24 04:51:37   5

  6 Ïóãà÷ Ìèõàèë              Cóìû                   6 01:04:19   1   6 01:16:48   2   6 01:14:27  11   6 01:16:35   9  24 04:52:09   6

  7 Ïåòðîâ Âàäèì              Ñàíêò-Ïåòåðáóðã        6 01:06:20   4   6 01:29:11   7   6 01:03:09   4   6 01:13:53   6  24 04:52:33   7

  8 Äåíèñîâ Âàëåðèé           Ìèíñê                  6 01:16:42  10   6 01:27:33   6   6 01:04:09   5   6 01:10:14   4  24 04:58:38   8

  9 Êîëåñíèêîâ Þðèé           Çàïîðîæñêàÿ îáë.       6 01:18:54  11   6 01:45:50  10   6 01:14:03  10   6 01:14:42   8  24 05:33:29   9

 10 Ñìèðíîâ Àëåêñàíäð         Äîíåöêàÿ îáë.          6 01:14:36   8   6 01:56:18  14   6 01:11:34   9   6 01:31:15  13  24 05:53:43  10

 11 Äîëÿ Åâãåíèé              Õàðüêîâ                6 01:22:34  12   6 01:59:08  15   6 01:15:54  12   6 01:20:26  10  24 05:58:02  11

 12 ßêèìåíêî Âèòàëèé          Õàðüêîâ                6 01:37:16  17   6 01:47:21  11   6 01:16:50  14   6 01:31:41  14  24 06:13:08  12

 13 Hudeaev Vladimir          Ìîëäîâà-ÖÑÊÀ           6 01:33:51  16   6 01:48:33  12   6 01:19:21  15   6 01:33:32  15  24 06:15:17  13

 14 Êîëÿäà Âëàäèìèð           Äîíåöêàÿ îáë.          6 01:29:55  14   6 02:27:19  16   6 01:11:01   8   6 01:40:11  16  24 06:48:26  14

 15 Êàðíèçåíêî Èãîðü          Êèðîâîãðàä             6 01:28:38  13   5 01:51:50  17   6 01:15:59  13   6 01:27:44  12  23 06:04:11  15

 16 Gridin Igor               Ìîëäîâà-ÖÑÊÀ           6 01:31:57  15   5 02:19:48  18   6 01:59:28  19   6 01:42:06  17  23 07:33:19  16

 17 Pichot Vincent            France                 6 01:39:29  18   4 02:05:12  20   6 01:43:02  17   6 01:47:30  19  22 07:15:13  17

 18 Verburg, Edwin            NED                    5 01:43:57  19   5 02:20:19  19   6 01:45:13  18   6 01:47:01  18  22 07:36:30  18

 19 Ãíåäîâ  Âëàäèìèð          Êèåâ - 1               6 01:14:00   7   6 01:40:13   9                0   6 01:14:41   7  18 04:08:54  19

 20 Êîëîäÿæíûé Âàñèëèé        Õàðüêîâ                  DSQ        0   6 01:54:34  13   6 01:28:41  16   6 01:58:21  20  18 05:21:36  20


M50  

                                                      01.05.10         02.05.10         03.05.10         04.05.10      ϳäñóìîêl

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà              ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå   Ïðèì³òêà

  1 Ðîìàíåíêî  Âàñèëèé        Êèåâ - 1               5 00:53:48   1   5 01:15:13   2   5 00:59:41   1   5 01:08:23   2  20 04:17:05   1

  2 Ivanczikhin Nick          Êèåâñêàÿ  îáë.         5 01:07:02   5   5 01:14:12   1   5 01:09:02   5   5 00:56:29   1  20 04:26:45   2

  3 Êåêèí  Èãîðü              Ñàíêò-Ïåòåðáóðã        5 01:01:25   3   5 01:29:23   4   5 01:01:35   2   5 01:17:46   4  20 04:50:09   3

  4 Âåëèêàíîâ  Íèêîëàé        Êèåâ - 1               5 01:11:44   6   5 01:25:45   3   5 01:11:23   6   5 01:13:16   3  20 05:02:08   4

  5 Âåðáåíêî Ïàâåë            Äîíåöêàÿ îáë.          5 01:04:47   4   5 01:32:07   5   5 01:05:49   4   5 01:20:20   5  20 05:03:03   5

  6 Íàóìåíêî Âëàäèìèð         Äîíåöêàÿ îáë.          5 01:01:10   2   5 02:07:26   7   5 01:05:04   3   5 01:47:57   7  20 06:01:37   6

  7 Ïåõîòèí Âëàäèìèð          Äîíåöê                 5 01:28:06   7   5 01:32:15   6   5 01:39:24   7   5 01:28:17   6  20 06:08:02   7

  8 Sanchez Bernard           France                   DSQ        0   3 01:36:08   8   3 01:50:13   8     DSQ        0   6 03:26:21   8

M60  

                                                      01.05.10         02.05.10         03.05.10         04.05.10      ϳäñóìîêl

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà              ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  

  1 Ôóðñà  Îëåã               Êèåâ îáë.              4 00:50:42   2   4 00:46:35   1   4 00:45:22   1   4 00:44:03   2  16 03:06:42   1

  2 Êîðøóíîâ  Âèêòîð          Êèåâ - 1               4 00:45:46   1   4 00:51:37   3   4 00:53:08   2   4 00:41:29   1  16 03:12:00   2

  3 Ìóõèòîâ Íàæèá             Òàòàðñòàí              4 01:03:31   4   4 00:47:51   2   4 01:07:57   7   4 00:46:35   3  16 03:45:54   3

  4 Êî÷åðãèí Àëåêñàíäð        Êàçàõñòàí              4 01:03:10   3   4 01:05:06   5   4 01:00:49   3   4 00:54:52   4  16 04:03:57   4

  5 Áàðàíîâñêèé  Âèêòîð       Êèåâ - 1               4 01:05:43   5   4 01:02:34   4   4 01:03:25   4   4 01:02:03   6  16 04:13:45   5

  6 Âîòèíîâ Âëàäèìèð          ×åðêàññû               4 01:06:17   6   4 01:21:56   7   4 01:07:33   5   4 01:01:21   5  16 04:37:07   6

  7 Ôàëååâ Ñåðãåé             Ñàíêò-Ïåòåðáóðã        4 01:09:36   7   4 01:21:31   6   4 01:07:49   6   4 01:04:24   8  16 04:43:20   7

  8 Burlacenco Vasilii        Ìîëäîâà-ÖÑÊÀ           4 01:17:57   8   4 02:02:02  11   4 01:15:27   8   4 01:03:14   7  16 05:38:40   8

  9 Fijlstra, Dick            NED                    4 01:28:12   9   4 01:28:37   9   4 01:20:55   9   4 01:24:40  10  16 05:42:24   9

 10 Çàõàðîâ  Ïåòð             Àíàïà                  4 01:50:48  11   4 01:25:52   8   4 01:41:33  11   4 01:22:24   9  16 06:20:37  10

 11 Òàãîòèí  Þðèé             Êèåâ - 1               4 01:40:19  10   4 01:45:47  10   4 01:34:21  10   4 01:25:45  11  16 06:26:12  11

W14  

                                                      01.05.10         02.05.10         03.05.10         04.05.10      ϳäñóìîêl

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà              ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  

  1 Ðóäíåâà Îëüãà             Äîíåöêàÿ îáë.          4 01:00:18   1   4 01:10:41   1   4 00:48:46   3   4 00:56:13   1  16 03:55:58   1

  2 ×àðêîâñêàÿ Ìàðãàðèòà      Äîíåöêàÿ îáë.          4 01:10:22   4   4 01:17:57   2   4 00:42:34   1   4 01:05:49   2  16 04:16:42   2

  3 Êîðæàâèíà Àííà            Ñàíêò-Ïåòåðáóðã        4 01:08:41   3   4 01:54:36   4   4 01:21:09   8   4 01:20:48   5  16 05:45:14   3

  4 Ãîäóíîâà Àíàñòàñèÿ        Âëàäèìèð               4 01:46:34   6   4 01:47:20   3   4 00:57:42   4   4 01:14:43   4  16 05:46:19   4

  5 Ïîíîìàð¸âà Àíàñòàñèÿ      ÕÌÀΠ                  4 01:25:06   5   4 02:23:40   5   4 01:17:39   6   4 01:08:22   3  16 06:14:47   5

  6 Îâ÷èííèêîâà Òàòüÿíà       Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü     4 01:06:14   2   2 01:07:53   7   4 00:48:37   2   4 01:40:19   7  14 04:43:03   6

  7 Ôàëååâà Ìàðèÿ             Ñàíêò-Ïåòåðáóðã          DSQ        0   3 01:54:00   6   4 01:18:02   7   4 01:37:11   6  11 04:49:13   7

  8 Òûëãàñ Ìàðèÿ              Ñàíêò-Ïåòåðáóðã          DSQ        0     DSQ        0   4 00:58:55   5   4 01:44:25   8   8 02:43:20   8

W16  

                                                      01.05.10         02.05.10         03.05.10         04.05.10      Ï³äñóìîêl

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ó÷àñíèêà  Êîìàíäà              ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  ÊÏ  ×àñ   ̳ñöå  

  1 Ãåðàùåíêî Äèàíà           Êèðîâîãðàä             4 01:06:31   9   4 01:07:17   1   4 00:47:33   6   4 00:45:58   1  16 03:47:19   1

  2 Íàóìåíêî Ëó÷àíà           Äîíåöêàÿ îáë.          4 00:59:04   2   4 01:14:00   2   4 00:32:24   1   4 01:02:46   6  16 03:48:14   2

  3 Áåëîâà Àíãåëèíà           ÕÌÀΠ                  4 01:00:06   3   4 01:26:30   4   4 00:46:44   5   4 00:54:04   2  16 04:07:24   3

  4 Ëåãêàÿ Êðèñòèíà           Âëàäèìèð               4 01:10:33  11   4 01:28:50   6   4 00:40:25   2   4 01:00:32   4  16 04:20:20   4

  5 Òîëñòûõ Àíàñòàñèÿ         ÕÌÀΠ                  4 00:54:05   1   4 01:27:49   5   4 00:43:43   4   4 01:19:13  11  16 04:24:50   5

  6 Êîñòåíêî  Âèêòîðèÿ        Êèåâ - 1               4 01:05:26   7   4 01:31:49   7   4 00:57:13  10   4 01:08:51   8  16 04:43:19   6

  7 Áèäíåíêî  Òàòüÿíà         Êèåâ - 1               4 01:06:01   8   4 01:24:13   3   4 00:56:50   9   4 01:17:46  10  16 04:44:50   7

  8 Áîíäàðåíêî  Àíàñòàñèÿ     Êèåâ - 1               4 01:08:19  10   4 01:33:47   8   4 01:04:37  12   4 01:06:42   7  16 04:53:25   8

  9 Ñâºòëè÷íà Îëüãà           Âîëèíñüêà îáë.         4 01:03:43   5   4 01:43:53   9   4 00:52:18   8   4 01:24:16  12  16 05:04:10   9

 10 Ëóêàø ²âàíêà              Âîëèíñüêà îáë.         4 01:14:51  13   4 01:52:02  11   4 01:03:14  11   4 01:01:20   5  16 05:11:27  10

 11 Íàêîðÿêîâà  Åëåíà         Àíàïà                  4 01:16:29  14   4 01:45:35  10   4 01:05:44  13   4 01:50:25  15  16 05:58:13  11

 12 Àâàêÿí Àðåâèê             Äîíåöêàÿ îáë.          4 01:04:16   6   4 02:04:14  12   4 01:28:11  16   4 01:25:31  13  16 06:02:12  12

 13 Ãìèòðîíü Íàòàë³ÿ          Âîëèíñüêà îáë.         4 01:02:10   4   2 01:22:13  14   4 00:48:29   7   4 00:54:36   3  14 04:07:28  13

 14 Ãàíîâà Àëåíà              Äîíåöêàÿ îáë.          4 01:13:30  12   2 01:31:00  15   4 00:41:14   3   4 01:14:58   9  14 04:40:42  14

 15 Ãðèí¸ê ßíà                Ìèíñê                  4 01:29:38  15   2 01:46:39  16   4 01:08:45  14   4 01:41:15  14  14 06:06:17  15

 16 Çàáëîäñêàÿ Ñâåòëàíà       Êèðîâîãðàä             2 01:43:56  16   2 01:10:34  13   4 01:08:53  15   3 01:06:04  16  11 05:09:27  16


W19  

                                                      01.05.10         02.05.10         03.05.10         04.05.10      ϳäñóìîêl

