ARDF 2M STAPHORSTERBOS 13-06-2010 ================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 13-06-2010 vanaf 9.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=11 | =12 |
D i c k F i j l s t r a PA0DFN
Behaalde Plaats 4 met de Looptijd 87'04 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--5--4--3--1--2--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 14+22+18+17+10+07 min | |||
Parcours | > 5920 m | |||
min. Parcours | > 5920 m | S-2-1-3-4-5-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 9:05:14 | 0'00 | ||
Vos 5 | 9:18:50 | -0'10 | 13'36 | |
Vos 4 | 9:40:22 | +1'22 | 35'08 | |
Vos 3 | 9:58:11 | +0'11 | 52'57 | |
Vos 1 | 10:15:40 | x | 70'26 | |
Vos 2 | 10:25:21 | -0'39 | 80'07 | |
Finish | 10:32:18 | 87'04 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Fijlstra, Dick |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 770 m | 8 | (9) 6'00 | 14'31 | 29'20 | 13'36 |
5 >> 4 | 1630 m | 8 | (1) 13'47 | 23'01 | 35'00 | 21'32 |
4 >> 3 | 900 m | 9 | (6) 11'11 | 14'44 | 17'49 | 17'49 |
3 >> 1 | 910 m | 8 | (9) 11'21 | 15'23 | 23'10 | 17'29 |
1 >> 2 | 860 m | 7 | (9) 9'20 | 12'00 | 21'28 | 9'41 |
2 >> F | 840 m | 6 | (9) 4'55 | 7'02 | 9'32 | 6'57 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 67'39 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 11+14+13+13+11+06 | >5920m |
3. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 82'26 | 5 | S-4-3-1-2-5-F | 19+11+13+11+24+05 | >6360m |
4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 87'04 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 14+22+18+17+10+07 | >5920m |
5. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 87'35 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 13+20+14+12+21+07 | >5920m |
6. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 88'08 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 14+21+18+18+10+08 | >5920m |
Inrichter: VERON Meppel PD9G