Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
2 | Fijlstra, Dick | S-5-4-3-1-2-F | 9:05:14---9:18:50---9:40:22---9:58:11--10:15:40--10:25:21--10:32:18 |
3 | Fijlstra, Jenny | S-5-4-3-1-2-F | 9:05:16---9:18:59---9:40:20---9:58:05--10:15:38--10:25:18--10:33:24 |
5 | Reuderink, Hans | S-2-1-3-4-5-F | 9:17:50---9:37:10--10:11:21--10:28:30--10:59:53--11:00:00--11:25:35 |
11 | Nijland, Alex | S-F | 9:18:00--11:17:00 |
4 | Hoek, Wim | S-5-4-3-1-2-F | 9:20:08---9:35:08---9:59:08--10:14:59--10:30:23--10:42:15--10:51:47 |
7 | Kuiken, Dolf | S-5-4-3-1-2-F | 9:21:43---9:35:04---9:54:39--10:08:20--10:20:37--10:42:05--10:49:18 |
8 | Hoek, Jan | S-5-4-3-1-F | 9:25:11---9:40:05--10:15:05--10:28:06--10:51:16--11:13:54 |
6 | Klaassen, Herman | S-4-3-1-2-5-F | 9:27:46---9:46:30---9:57:41--10:10:55--10:21:42--10:45:35--10:50:12 |
9 | Buurlage, Alex | S-5-4-3-1-2-F | 9:30:08---9:36:08---9:50:29--10:04:44--10:16:05--10:25:25--10:30:20 |
10 | Dinse, Bjorn | S-5-4-3-F | 9:30:48--10:00:08--10:34:52--10:50:46--11:10:21 |
1 | Verburg, Edwin | S-5-4-3-1-2-F | 9:55:10--10:05:43--10:19:30--10:32:57--10:45:53--10:57:15--11:02:49 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie |
9 | Buurlage, Alex | S-5-4-3-1-2-F | 06+14+14+11+09+05 | 0---6'00--20'21--34'36--45'57--55'17--60'12 |
1 | Verburg, Edwin | S-5-4-3-1-2-F | 11+14+13+13+11+06 | 0--10'33--24'20--37'47--50'43--62'05--67'39 |
6 | Klaassen, Herman | S-4-3-1-2-5-F | 19+11+13+11+24+05 | 0--18'44--29'55--43'09--53'56--77'49--82'26 |
2 | Fijlstra, Dick | S-5-4-3-1-2-F | 14+22+18+17+10+07 | 0--13'36--35'08--52'57--70'26--80'07--87'04 |
7 | Kuiken, Dolf | S-5-4-3-1-2-F | 13+20+14+12+21+07 | 0--13'21--32'56--46'37--58'54--80'22--87'35 |
3 | Fijlstra, Jenny | S-5-4-3-1-2-F | 14+21+18+18+10+08 | 0--13'43--35'04--52'49--70'22--80'02--88'08 |
4 | Hoek, Wim | S-5-4-3-1-2-F | 15+24+16+15+12+10 | 0--15'00--39'00--54'51--70'15--82'07--91'39 |
8 | Hoek, Jan | S-5-4-3-1-F | 15+35+13+23+23 | 0--14'54--49'54--62'55--86'05-108'43 |
10 | Dinse, Bjorn | S-5-4-3-F | 29+35+16+20 | 0--29'20--64'04--79'58--99'33 |
11 | Nijland, Alex | S-F | 119 | 0-119'00 |
5 | Reuderink, Hans | S-2-1-3-4-5-F | 19+34+17+31+00+26 | 0--19'20--53'31--70'40-102'03-102'10-127'45 |