INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
M a r c V a n B r i t s o m ON4MVB
Behaalde Plaats 7 met de Looptijd 100'42 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10--12--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 05+04+05+05+06+05+04+04+11+10+06+06+03+09+05+07+06 min | |||
Parcours | > 8870 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:18:24 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:23:41 | 5'17 | ||
Vos 2 | 13:27:53 | 9'29 | ||
Vos 3 | 13:33:07 | 14'43 | ||
Vos 4 | 13:37:49 | 19'25 | ||
Vos 5 | 13:43:34 | 25'10 | ||
Vos 6 | 13:48:17 | 29'53 | ||
Vos 7 | 13:52:24 | 34'00 | ||
Vos 8 | 13:56:33 | 38'09 | ||
Vos 9 | 14:07:30 | 49'06 | ||
Vos10 | 14:17:02 | 58'38 | ||
Vos12 | 14:23:14 | 64'50 | ||
Vos11 | 14:29:07 | 70'43 | ||
Vos13 | 14:32:33 | 74'09 | ||
Vos14 | 14:41:34 | 83'10 | ||
Vos15 | 14:46:52 | 88'28 | ||
Vos16 | 14:53:31 | 95'07 | ||
Finish | 14:59:06 | 100'42 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Van Britsom, Marc |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 5'17 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 4'12 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 5'14 |
3 >> 4 | 530 m | 9 | (35) 4'25 | 7'06 | 13'02 | 4'42 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 5'45 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 4'43 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 4'07 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 4'09 |
8 >> 9 | 390 m | 10 | (35) 4'50 | 10'49 | 14'46 | 10'57 |
9 >> 10 | 750 m | 12 | (29) 8'43 | 15'53 | 25'35 | 9'32 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 6'12 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 5'53 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 3'26 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 9'01 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 5'18 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 6'39 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 5'35 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 94'42 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+04+04+04+04+05+05+09+08+07+04+08+06+05+07 | >8870m |
6. | Kolesnikov, Yurii | UR3QRR | 96'53 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+07+06+04+04+05+03+10+07+07+05+08+05+05+06 | >8910m | |
7. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4MVB | 100'42 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+05+06+05+04+04+11+10+06+06+03+09+05+07+06 | >8870m |
8. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 112'36 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+05+06+05+05+05+04+04+09+12+07+06+04+13+07+06+07 | >8870m |
9. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 113'59 | 16 | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 09+06+08+13+08+11+05+04+05+06+04+06+07+06+04+07+04 | >9380m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.