INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
M a x i m i l i a n G ü t t
Behaalde Plaats 3 met de Looptijd 82'57 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--13--11--2--3--5--6--7--4--9--8--10--12--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 04+03+03+04+04+06+04+03+04+03+04+13+06+07+05+05+05 min | |||
Parcours | > 8980 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:15:38 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:19:19 | 3'41 | ||
Vos13 | 13:22:17 | 6'39 | ||
Vos11 | 13:25:15 | 9'37 | ||
Vos 2 | 13:28:46 | 13'08 | ||
Vos 3 | 13:33:11 | 17'33 | ||
Vos 5 | 13:39:05 | 23'27 | ||
Vos 6 | 13:42:49 | 27'11 | ||
Vos 7 | 13:46:11 | 30'33 | ||
Vos 4 | 13:49:41 | 34'03 | ||
Vos 9 | 13:52:22 | 36'44 | ||
Vos 8 | 13:56:47 | 41'09 | ||
Vos10 | 14:10:03 | 54'25 | ||
Vos12 | 14:16:02 | 60'24 | ||
Vos14 | 14:23:21 | 67'43 | ||
Vos15 | 14:28:13 | 72'35 | ||
Vos16 | 14:33:26 | 77'48 | ||
Finish | 14:38:35 | 82'57 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Gütt, Maximilian |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 3'41 |
1 >> 13 | 570 m | 6 | (13) 2'58 | 9'43 | 18'39 | 2'58 |
13 >> 11 | 360 m | 9 | (21) 2'53 | 6'04 | 8'36 | 2'58 |
11 >> 2 | 210 m | 6 | (13) 3'31 | 7'22 | 11'58 | 3'31 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 4'25 |
3 >> 5 | 670 m | 12 | (29) 4'49 | 9'30 | 13'45 | 5'54 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 3'44 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 3'22 |
7 >> 4 | 380 m | 2 | (13) 3'30 | 5'32 | 7'35 | 3'30 |
4 >> 9 | 330 m | 11 | (13) 2'41 | 4'34 | 7'12 | 2'41 |
9 >> 8 | 390 m | 4 | (21) 3'30 | 6'06 | 10'15 | 4'25 |
8 >> 10 | 760 m | 7 | (16) 6'55 | 16'20 | 30'22 | 13'16 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 5'59 |
12 >> 14 | 800 m | 1 | (13) 7'19 | 7'19 | 7'19 | 7'19 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 4'52 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 5'13 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 5'09 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Redka, Maxim | 61'18 | 16 | S-16-15-14-13-11-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-F | 05+03+04+04+03+04+04+06+04+03+03+03+04+04+04+03+02 | >8870m | ||
2. | Vette, Patrice | Q13 | F8AZG | 74'46 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 04+03+05+05+03+03+03+04+03+09+05+05+03+07+05+05+05 | >8910m |
3. | Gütt, Maximilian | X09 | 82'57 | 16 | S-1-13-11-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-14-15-16-F | 04+03+03+04+04+06+04+03+04+03+04+13+06+07+05+05+05 | >8980m | |
4. | Gütt, Manuela | X09 | 93'22 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+06+04+03+08+03+06+07+07+08+03+07+05+05+06 | >8860m | |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 94'42 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+04+04+04+04+05+05+09+08+07+04+08+06+05+07 | >8870m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.