INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
U l r i c h H o r n i g DK1QR
Behaalde Plaats 18 met de Looptijd 160'53 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--9--4--5--6--7--8--10--12--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 07+12+10+09+06+08+08+10+06+12+09+13+06+16+09+08+10 min | |||
Parcours | > 8940 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:53:14 | 0'00 | ||
Vos 1 | 12:00:42 | 7'28 | ||
Vos 2 | 12:12:28 | 19'14 | ||
Vos 3 | 12:21:58 | 28'44 | ||
Vos 9 | 12:30:41 | 37'27 | ||
Vos 4 | 12:37:02 | 43'48 | ||
Vos 5 | 12:45:14 | 52'00 | ||
Vos 6 | 12:53:00 | 59'46 | ||
Vos 7 | 13:02:57 | 69'43 | ||
Vos 8 | 13:08:32 | 75'18 | ||
Vos10 | 13:20:55 | 87'41 | ||
Vos12 | 13:30:22 | 97'08 | ||
Vos11 | 13:43:47 | 110'33 | ||
Vos13 | 13:49:59 | 116'45 | ||
Vos14 | 14:06:17 | 133'03 | ||
Vos15 | 14:15:39 | 142'25 | ||
Vos16 | 14:23:44 | 150'30 | ||
Finish | 14:34:07 | 160'53 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Hornig, Ulrich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 7'28 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 11'46 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 9'30 |
3 >> 9 | 660 m | 5 | (38) 7'25 | 8'34 | 9'57 | 8'43 |
9 >> 4 | 330 m | 9 | (10) 4'32 | 5'41 | 6'44 | 6'21 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 8'12 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 7'46 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 9'57 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 5'35 |
8 >> 10 | 760 m | 7 | (16) 6'55 | 16'20 | 30'22 | 12'23 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 9'27 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 13'25 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 6'12 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 16'18 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 9'22 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 8'05 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 10'23 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 153'11 | 16 | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+06+15+09+05+08+07+07+07+13+11+10+06+14+10+09+12 | >8940m |
17. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 155'48 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+06+08+07+08+06+05+06+10+22+09+14+05+14+10+08+10 | >8870m |
18. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 160'53 | 16 | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+12+10+09+06+08+08+10+06+12+09+13+06+16+09+08+10 | >8940m |
19. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 163'04 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 08+08+11+13+07+06+06+08+10+17+12+11+06+13+10+07+10 | >8870m |
20. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 167'16 | 16 | S-16-15-14-13-11-12-10-8-4-9-7-6-5-3-2-1-F | 11+08+13+15+07+10+09+17+08+06+10+06+08+13+11+08+09 | >9100m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.