ARDF 80M VPK ODOORN 22-05-2010 ============================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 22-05-2010 vanaf 9.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=22 | =23 |
R o b D e W i t PA3BXR
Behaalde Plaats 16 met de Looptijd 102'00 min en 4 Vossen
![]() | Volgorde | S--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 102 min | |||
Parcours | > m | |||
min. Parcours | > 4880 m | S-3-1-4-2-5-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:00:00 | 0'00 | ||
Finish | 12:42:00 | 102'00 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | De Wit, Rob |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> F | m | 4 | (8) 40'00 | 86'45 | 121'00 | 102'00 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 81'51 | 5 | S-3-1-4-2-5-F | 15+16+19+16+08+07 | >4880m |
15. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 96'13 | 5 | S-5-2-4-1-3-F | 18+17+13+11+26+11 | >4880m |
16. | De Wit, Rob | NED | PA3BXR | 102'00 | 4 | S-F | 102 | > m |
17. | Plantagie, Sandra en Kim | NED | 104'21 | 4 | S-3-1-4-2-F | 14+28+18+24+21 | >4530m | |
18. | Buurlage, Lesley | NED | 67'24 | 2 | S-2-4-F | 23+18+26 | >2740m |
Inrichter: VERON PA0DFN