ARDF 80M HEERDE 11-04-2010 ========================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-04-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=15 | =16 |
J e n n y F i j l s t r a NL12125
Behaalde Plaats 6 met de Looptijd 80:31 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--5--4--2--3--1--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 13+14+13+11+21+08 min | |||
Parcours | > 5830 m | |||
min. Parcours | > 5830 m | S-5-4-2-3-1-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 12:01:47 | 0'00 | ||
Vos 5 | 12:15:08 | +0:08 | 13:21 | |
Vos 4 | 12:29:06 | +0:06 | 27:19 | |
Vos 2 | 12:42:27 | +0:27 | 40:40 | |
Vos 3 | 12:53:22 | +0:22 | 51:35 | |
Vos 1 | 13:14:12 | -0:48 | 72:25 | |
Finish | 13:22:18 | 80:31 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Fijlstra, Jenny |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1120 m | 5 | (14) 12:59 | 14:40 | 16:18 | 13:21 |
5 >> 4 | 850 m | 5 | (3) 12:23 | 14:23 | 18:01 | 13:58 |
4 >> 2 | 770 m | 7 | (1) 8:57 | 19:10 | 28:08 | 13:21 |
2 >> 3 | 740 m | 6 | (15) 10:55 | 15:07 | 30:49 | 10:55 |
3 >> 1 | 1610 m | 6 | (15) 20:50 | 25:00 | 27:27 | 20:50 |
1 >> F | 730 m | 6 | (14) 7:17 | 14:44 | 37:26 | 8:06 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 78:41 | 5 | S-1-3-2-4-5-F | 12+20+15+10+11+10 | >5830m |
5. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 79:34 | 5 | S-5-4-2-3-1-F | 13+14+13+11+21+07 | >5830m |
6. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 80:31 | 5 | S-5-4-2-3-1-F | 13+14+13+11+21+08 | >5830m |
7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 98:26 | 5 | S-5-4-2-3-1-F | 16+12+19+12+27+12 | >5830m |
8. | Folst, Erik | NED | PA1FOL | 105:39 | 5 | S-5-4-2-3-1-F | 15+14+28+11+27+11 | >5830m |
Inrichter: VERON Meppel PE1PFP