ARDF 2M VPK ODOORN 22-05-2010 ============================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 22-05-2010 vanaf 13.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=22 | =23 |
22 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5540m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 52'08 | 5 | 12 |
2. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 59'09 | 5 | 9 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 67'05 | 5 | 21 |
4. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 69'15 | 5 | 17 |
5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 94'45 | 5 | 4 |
6. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 103'30 | 5 | 3 |
7. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 103'31 | 5 | 6 |
8. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 111'07 | 5 | 1 |
9. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 111'16 | 5 | 15 |
10. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 118'59 | 5 | 22 |
11. | Van Empel, Merel | NED | 119'41 | 5 | 5 | |
12. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 120'47 | 5 | 10 |
13. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 120'49 | 5 | 11 |
14. | Mulder, Piet | NED | PA3FUL | 144'00 | 5 | 13 |
15. | Bettgens, Wilma en Wim | NED | PD2WLM | 107'27 | 4 | 16 |
16. | Romeijn, Floris | NED | 95'31 | 3 | 20 | |
16. | Bartelds, Rient | NED | PA3GXP | 95'31 | 3 | 19 |
18. | Brink, Freekjan | NED | 119'04 | 3 | 8 | |
19. | Stadman, Sandra | NED | PE2T | 119'05 | 3 | 7 |
20. | Buurlage, Lesley | NED | 41'38 | 2 | 2 | |
aL. | Dijkema, Harry | NED | PA4BC | 161'00 | 5 | 14 |
aL. | Olthof, Rudie | NED | PA3CDD | 170'33 | 5 | 18 |
Helper | ||
---|---|---|
Dinse, Bjorn NED | ||
Inrichter: VERON PD4BWD |