INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
B e r n d H ö f n e r DL1AQ
Behaalde Plaats 5 met de Looptijd 94'42 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10--12--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 05+04+05+04+04+04+04+05+05+09+08+07+04+08+06+05+07 min | |||
Parcours | > 8870 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 14:07:00 | 0'00 | ||
Vos 1 | 14:12:22 | 5'22 | ||
Vos 2 | 14:16:08 | 9'08 | ||
Vos 3 | 14:20:41 | 13'41 | ||
Vos 4 | 14:25:06 | 18'06 | ||
Vos 5 | 14:29:29 | 22'29 | ||
Vos 6 | 14:33:57 | 26'57 | ||
Vos 7 | 14:37:50 | 30'50 | ||
Vos 8 | 14:42:27 | 35'27 | ||
Vos 9 | 14:47:17 | 40'17 | ||
Vos10 | 14:56:30 | 49'30 | ||
Vos12 | 15:04:04 | 57'04 | ||
Vos11 | 15:10:47 | 63'47 | ||
Vos13 | 15:15:04 | 68'04 | ||
Vos14 | 15:23:31 | 76'31 | ||
Vos15 | 15:29:34 | 82'34 | ||
Vos16 | 15:34:38 | 87'38 | ||
Finish | 15:41:42 | 94'42 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Höfner, Bernd |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 5'22 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 3'46 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 4'33 |
3 >> 4 | 530 m | 9 | (35) 4'25 | 7'06 | 13'02 | 4'25 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 4'23 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 4'28 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 3'53 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 4'37 |
8 >> 9 | 390 m | 10 | (35) 4'50 | 10'49 | 14'46 | 4'50 |
9 >> 10 | 750 m | 12 | (29) 8'43 | 15'53 | 25'35 | 9'13 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 7'34 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 6'43 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 4'17 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 8'27 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 6'03 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 5'04 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 7'04 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Gütt, Maximilian | X09 | 82'57 | 16 | S-1-13-11-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-14-15-16-F | 04+03+03+04+04+06+04+03+04+03+04+13+06+07+05+05+05 | >8980m | |
4. | Gütt, Manuela | X09 | 93'22 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+06+04+03+08+03+06+07+07+08+03+07+05+05+06 | >8860m | |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 94'42 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+04+04+04+04+05+05+09+08+07+04+08+06+05+07 | >8870m |
6. | Kolesnikov, Yurii | UR3QRR | 96'53 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+07+06+04+04+05+03+10+07+07+05+08+05+05+06 | >8910m | |
7. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4MVB | 100'42 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+05+06+05+04+04+11+10+06+06+03+09+05+07+06 | >8870m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.