INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
R a l f S t a c h o n DD3SAT
Behaalde Plaats 31 met de Looptijd 195'12 min en 13 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--5--4--6--7--8--9--10--12--13--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 09+09+11+13+09+11+07+14+13+26+12+27+20+14 min | |||
Parcours | > 7670 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:35:01 | 0'00 | ||
Vos 1 | 11:44:24 | 9'23 | ||
Vos 2 | 11:53:32 | 18'31 | ||
Vos 3 | 12:04:12 | 29'11 | ||
Vos 5 | 12:16:58 | 41'57 | ||
Vos 4 | 12:26:25 | 51'24 | ||
Vos 6 | 12:37:14 | 62'13 | ||
Vos 7 | 12:44:12 | 69'11 | ||
Vos 8 | 12:58:29 | 83'28 | ||
Vos 9 | 13:11:47 | 96'46 | ||
Vos10 | 13:37:22 | 122'21 | ||
Vos12 | 13:49:05 | 134'04 | ||
Vos13 | 14:15:46 | 160'45 | ||
Vos16 | 14:36:08 | 181'07 | ||
Finish | 14:50:13 | 195'12 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Stachon, Ralf |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 9'23 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 9'08 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 10'40 |
3 >> 5 | 670 m | 12 | (29) 4'49 | 9'30 | 13'45 | 12'46 |
5 >> 4 | 540 m | 5 | (21) 3'35 | 6'49 | 9'27 | 9'27 |
4 >> 6 | 460 m | 2 | (4) 10'49 | 10'55 | 11'02 | 10'49 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 6'58 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 14'17 |
8 >> 9 | 390 m | 10 | (35) 4'50 | 10'49 | 14'46 | 13'18 |
9 >> 10 | 750 m | 12 | (29) 8'43 | 15'53 | 25'35 | 25'35 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 11'43 |
12 >> 13 | 520 m | 3 | (24) 18'25 | 23'55 | 26'41 | 26'41 |
13 >> 16 | 940 m | 3 | (4) 20'22 | 20'47 | 21'31 | 20'22 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 14'05 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | Van de Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 163'04 | 13 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-F | 13+08+15+14+10+08+08+08+07+21+14+13+06+19 | >6890m |
30. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 195'10 | 13 | S-1-2-3-5-4-6-7-8-9-10-12-13-16-F | 09+09+11+13+09+11+07+14+13+26+12+27+21+14 | >7670m |
31. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 195'12 | 13 | S-1-2-3-5-4-6-7-8-9-10-12-13-16-F | 09+09+11+13+09+11+07+14+13+26+12+27+20+14 | >7670m |
32. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 149'29 | 12 | S-1-2-11-3-9-4-5-6-7-8-10-12-F | 11+09+10+19+10+07+10+08+08+07+18+11+24 | >7000m |
33. | Göde, Claus | G01 | DL1KAH | 201'51 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-9-12-11-13-16-F | 11+08+12+10+10+10+11+49+19+19+08+22+14 | >6930m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.