INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
J a n H o e k PA0JNH
Behaalde Plaats 32 met de Looptijd 149'29 min en 12 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--11--3--9--4--5--6--7--8--10--12--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 11+09+10+19+10+07+10+08+08+07+18+11+24 min | |||
Parcours | > 7000 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:41:14 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:51:46 | 10'32 | ||
Vos 2 | 14:00:59 | 19'45 | ||
Vos11 | 14:10:33 | 29'19 | ||
Vos 3 | 14:29:16 | 48'02 | ||
Vos 9 | 14:39:13 | 57'59 | ||
Vos 4 | 14:45:57 | 64'43 | ||
Vos 5 | 14:55:46 | 74'32 | ||
Vos 6 | 15:03:43 | 82'29 | ||
Vos 7 | 15:11:25 | 90'11 | ||
Vos 8 | 15:18:31 | 97'17 | ||
Vos10 | 15:36:18 | 115'04 | ||
Vos12 | 15:46:48 | 125'34 | ||
Finish | 16:10:43 | 149'29 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Hoek, Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 10'32 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 9'13 |
2 >> 11 | 210 m | 5 | (41) 5'55 | 6'47 | 9'34 | 9'34 |
11 >> 3 | 820 m | 1 | (32) 18'43 | 18'43 | 18'43 | 18'43 |
3 >> 9 | 660 m | 5 | (38) 7'25 | 8'34 | 9'57 | 9'57 |
9 >> 4 | 330 m | 9 | (10) 4'32 | 5'41 | 6'44 | 6'44 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 9'49 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 7'57 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 7'42 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 7'06 |
8 >> 10 | 760 m | 7 | (16) 6'55 | 16'20 | 30'22 | 17'47 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 10'30 |
12 >> F | 1230 m | 2 | (38) 21'37 | 22'46 | 23'55 | 23'55 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 195'10 | 13 | S-1-2-3-5-4-6-7-8-9-10-12-13-16-F | 09+09+11+13+09+11+07+14+13+26+12+27+21+14 | >7670m |
31. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 195'12 | 13 | S-1-2-3-5-4-6-7-8-9-10-12-13-16-F | 09+09+11+13+09+11+07+14+13+26+12+27+20+14 | >7670m |
32. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 149'29 | 12 | S-1-2-11-3-9-4-5-6-7-8-10-12-F | 11+09+10+19+10+07+10+08+08+07+18+11+24 | >7000m |
33. | Göde, Claus | G01 | DL1KAH | 201'51 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-9-12-11-13-16-F | 11+08+12+10+10+10+11+49+19+19+08+22+14 | >6930m |
34. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 164'46 | 11 | S-16-15-14-10-8-7-6-5-3-1-13-F | 15+10+11+20+19+07+10+14+14+15+17+12 | >7900m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.