INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
D i c k F i j l s t r a PA0DFN
Behaalde Plaats 9 met de Looptijd 113'59 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--16--15--14--10--12--8--7--6--5--4--9--3--2--11--13--1--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 09+06+08+13+08+11+05+04+05+06+04+06+07+06+04+07+04 min | |||
Parcours | > 9380 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:28:26 | 0'00 | ||
Vos16 | 11:37:55 | 9'29 | ||
Vos15 | 11:43:52 | 15'26 | ||
Vos14 | 11:51:22 | 22'56 | ||
Vos10 | 12:04:01 | 35'35 | ||
Vos12 | 12:12:11 | 43'45 | ||
Vos 8 | 12:23:24 | 54'58 | ||
Vos 7 | 12:28:44 | 60'18 | ||
Vos 6 | 12:33:06 | 64'40 | ||
Vos 5 | 12:38:34 | 70'08 | ||
Vos 4 | 12:44:23 | 75'57 | ||
Vos 9 | 12:48:48 | 80'22 | ||
Vos 3 | 12:55:01 | 86'35 | ||
Vos 2 | 13:01:45 | 93'19 | ||
Vos11 | 13:07:52 | 99'26 | ||
Vos13 | 13:11:41 | 103'15 | ||
Vos 1 | 13:18:23 | 109'57 | ||
Finish | 13:22:25 | 113'59 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Fijlstra, Dick |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 16 | 720 m | 13 | (21) 4'42 | 13'16 | 22'06 | 9'29 |
16 >> 15 | 600 m | 13 | (21) 3'01 | 7'49 | 12'02 | 5'57 |
15 >> 14 | 840 m | 11 | (21) 3'44 | 9'57 | 15'55 | 7'30 |
14 >> 10 | 960 m | 7 | (1) 12'27 | 17'24 | 22'01 | 12'39 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 8'10 |
12 >> 8 | 910 m | 2 | (3) 11'13 | 11'13 | 11'14 | 11'13 |
8 >> 7 | 330 m | 7 | (21) 2'32 | 5'46 | 7'37 | 5'20 |
7 >> 6 | 330 m | 9 | (21) 3'11 | 6'02 | 9'39 | 4'22 |
6 >> 5 | 430 m | 9 | (21) 3'01 | 7'28 | 13'54 | 5'28 |
5 >> 4 | 540 m | 5 | (21) 3'35 | 6'49 | 9'27 | 5'49 |
4 >> 9 | 330 m | 11 | (13) 2'41 | 4'34 | 7'12 | 4'25 |
9 >> 3 | 660 m | 2 | (3) 6'13 | 6'19 | 6'25 | 6'13 |
3 >> 2 | 650 m | 7 | (21) 4'24 | 7'35 | 11'07 | 6'44 |
2 >> 11 | 210 m | 5 | (41) 5'55 | 6'47 | 9'34 | 6'07 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 3'49 |
13 >> 1 | 570 m | 3 | (3) 6'42 | 9'27 | 14'52 | 6'42 |
1 >> F | 450 m | 10 | (21) 2'08 | 7'36 | 21'00 | 4'02 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4MVB | 100'42 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+05+06+05+04+04+11+10+06+06+03+09+05+07+06 | >8870m |
8. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 112'36 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+05+06+05+05+05+04+04+09+12+07+06+04+13+07+06+07 | >8870m |
9. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 113'59 | 16 | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 09+06+08+13+08+11+05+04+05+06+04+06+07+06+04+07+04 | >9380m |
10. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 115'02 | 16 | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 10+06+07+12+08+11+05+05+05+06+04+06+07+06+04+07+05 | >9380m |
11. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 116'25 | 16 | S-16-15-14-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 09+06+07+12+06+09+07+13+05+05+05+06+05+07+07+05+04 | >8910m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.