INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
D i e t e r B i e h l DK8LU
Behaalde Plaats 19 met de Looptijd 163'04 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10--12--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 08+08+11+13+07+06+06+08+10+17+12+11+06+13+10+07+10 min | |||
Parcours | > 8870 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 12:07:15 | 0'00 | ||
Vos 1 | 12:14:49 | 7'34 | ||
Vos 2 | 12:22:23 | 15'08 | ||
Vos 3 | 12:33:38 | 26'23 | ||
Vos 4 | 12:46:40 | 39'25 | ||
Vos 5 | 12:54:07 | 46'52 | ||
Vos 6 | 13:00:35 | 53'20 | ||
Vos 7 | 13:06:07 | 58'52 | ||
Vos 8 | 13:14:06 | 66'51 | ||
Vos 9 | 13:23:55 | 76'40 | ||
Vos10 | 13:41:18 | 94'03 | ||
Vos12 | 13:53:02 | 105'47 | ||
Vos11 | 14:04:12 | 116'57 | ||
Vos13 | 14:09:47 | 122'32 | ||
Vos14 | 14:23:07 | 135'52 | ||
Vos15 | 14:33:01 | 145'46 | ||
Vos16 | 14:40:29 | 153'14 | ||
Finish | 14:50:19 | 163'04 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Biehl, Dieter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 7'34 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 7'34 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 11'15 |
3 >> 4 | 530 m | 9 | (35) 4'25 | 7'06 | 13'02 | 13'02 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 7'27 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 6'28 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 5'32 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 7'59 |
8 >> 9 | 390 m | 10 | (35) 4'50 | 10'49 | 14'46 | 9'49 |
9 >> 10 | 750 m | 12 | (29) 8'43 | 15'53 | 25'35 | 17'23 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 11'44 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 11'10 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 5'35 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 13'20 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 9'54 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 7'28 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 9'50 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 155'48 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+06+08+07+08+06+05+06+10+22+09+14+05+14+10+08+10 | >8870m |
18. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 160'53 | 16 | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+12+10+09+06+08+08+10+06+12+09+13+06+16+09+08+10 | >8940m |
19. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 163'04 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 08+08+11+13+07+06+06+08+10+17+12+11+06+13+10+07+10 | >8870m |
20. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 167'16 | 16 | S-16-15-14-13-11-12-10-8-4-9-7-6-5-3-2-1-F | 11+08+13+15+07+10+09+17+08+06+10+06+08+13+11+08+09 | >9100m |
21. | Crommen, Tom | 167'24 | 16 | S-1-2-11-13-12-10-9-4-3-5-6-7-8-14-15-16-F | 07+10+06+07+12+09+16+06+08+11+07+08+05+26+10+09+12 | >9630m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.