ARDF 2M STAPHORSTERBOS 13-06-2010 ================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 13-06-2010 vanaf 9.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=11 | =12 |
A l e x B u u r l a g e PA1FOX
Behaalde Plaats 1 met de Looptijd 60'12 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--5--4--3--1--2--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 06+14+14+11+09+05 min | |||
Parcours | > 5920 m | |||
min. Parcours | > 5920 m | S-2-1-3-4-5-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 9:30:08 | 0'00 | ||
Vos 5 | 9:36:08 | +1'08 | 6'00 | |
Vos 4 | 9:50:29 | +1'29 | 20'21 | |
Vos 3 | 10:04:44 | +1'44 | 34'36 | |
Vos 1 | 10:16:05 | +0'05 | 45'57 | |
Vos 2 | 10:25:25 | -0'35 | 55'17 | |
Finish | 10:30:20 | 60'12 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Buurlage, Alex |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 770 m | 8 | (9) 6'00 | 14'31 | 29'20 | 6'00 |
5 >> 4 | 1630 m | 8 | (1) 13'47 | 23'01 | 35'00 | 14'21 |
4 >> 3 | 900 m | 9 | (6) 11'11 | 14'44 | 17'49 | 14'15 |
3 >> 1 | 910 m | 8 | (9) 11'21 | 15'23 | 23'10 | 11'21 |
1 >> 2 | 860 m | 7 | (9) 9'20 | 12'00 | 21'28 | 9'20 |
2 >> F | 840 m | 6 | (9) 4'55 | 7'02 | 9'32 | 4'55 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 60'12 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 06+14+14+11+09+05 | >5920m |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 67'39 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 11+14+13+13+11+06 | >5920m |
3. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 82'26 | 5 | S-4-3-1-2-5-F | 19+11+13+11+24+05 | >6360m |
4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 87'04 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 14+22+18+17+10+07 | >5920m |
5. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 87'35 | 5 | S-5-4-3-1-2-F | 13+20+14+12+21+07 | >5920m |
Inrichter: VERON Meppel PD9G