ARDF 80M VPK ODOORN 22-05-2010 ============================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 22-05-2010 vanaf 9.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=22 | =23 |
22 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >4880m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 41'53 | 5 | 7 |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 48'27 | 5 | 1 |
3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 53'33 | 5 | 5 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 54'14 | 5 | 12 |
5. | Brink, Freekjan | NED | 62'00 | 5 | 3 | |
6. | Stadman, Sandra | NED | PE2T | 62'04 | 5 | 4 |
7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 67'35 | 5 | 2 |
8. | Stadman, Jan | NED | PA1TT | 71'14 | 5 | 17 |
9. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 75'11 | 5 | 18 |
10. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 75'15 | 5 | 19 |
11. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 79'15 | 5 | 13 |
12. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 81'18 | 5 | 21 |
13. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 81'27 | 5 | 20 |
14. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 81'51 | 5 | 10 |
15. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 96'13 | 5 | 22 |
16. | De Wit, Rob | NED | PA3BXR | 102'00 | 4 | 24 |
17. | Plantagie, Sandra en Kim | NED | 104'21 | 4 | 23 | |
18. | Buurlage, Lesley | NED | 67'24 | 2 | 14 | |
19. | Dijkema, Harry | NED | PA4BC | 84'00 | 2 | 15 |
20. | Talens, Frank | NED | PF5T | 111'27 | 2 | 11 |
21. | Olthof, Rudie | NED | PA3CDD | 40'00 | 1 | 8 |
aL. | Mulder, Piet | NED | PA3FUL | 121'00 | 3 | 16 |
Helper | ||
---|---|---|
Fijlstra, Dick NED | ||
Inrichter: VERON PA0DFN |