ARDF 2M WITHAREN 09-01-2010 "HUTSPOTJACHT" =================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 9-01-2010 vanaf 19.30 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=13 | =17 |
13 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >4500m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 66'00 | 5 | 1 |
2. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 67'00 | 5 | 2 |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 67'00 | 5 | 3 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 71'00 | 5 | 4 |
5. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 73'00 | 5 | 5 |
6. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 74'00 | 5 | 6 |
7. | Nijland, Kim | NED | 76'00 | 5 | 8 | |
8. | Nijland, Astrid | NED | 77'00 | 5 | 9 | |
9. | Nijland, Alex | NED | PE1IHU | 78'00 | 5 | 7 |
10. | Van Amerongen, Thea | NED | 93'00 | 3 | 10 | |
11. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 94'00 | 3 | 11 |
12. | Kers, Irene | NED | 96'00 | 2 | 12 | |
13. | Kers, Henk | NED | PE1BSI | 97'00 | 2 | 13 |
Er waren zelfs Snert-ninja's gesignaleerd... (foto: PA0DFN)
Helper | ||
---|---|---|
Fijlstra, Dick NED | Jonkers, Gerard NED | |
Vos, Jan NED | Vos, Gerrie NED | |
Inrichter: VERON Meppel PA3FAU |
Loopkaart ARDF Witharen
(klik voor vergroting)
GPS Track PE5EDW - Garmin Forerunner 205
(klik voor vergroting)