INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
J ü r g e n G i n g DL1YP
Behaalde Plaats 8 met de Looptijd 112'36 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10--12--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 06+05+06+05+05+05+04+04+09+12+07+06+04+13+07+06+07 min | |||
Parcours | > 8870 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:14:48 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:20:44 | 5'56 | ||
Vos 2 | 13:26:05 | 11'17 | ||
Vos 3 | 13:32:04 | 17'16 | ||
Vos 4 | 13:37:16 | 22'28 | ||
Vos 5 | 13:42:37 | 27'49 | ||
Vos 6 | 13:47:40 | 32'52 | ||
Vos 7 | 13:51:52 | 37'04 | ||
Vos 8 | 13:55:58 | 41'10 | ||
Vos 9 | 14:05:14 | 50'26 | ||
Vos10 | 14:17:11 | 62'23 | ||
Vos12 | 14:24:25 | 69'37 | ||
Vos11 | 14:30:50 | 76'02 | ||
Vos13 | 14:34:26 | 79'38 | ||
Vos14 | 14:47:01 | 92'13 | ||
Vos15 | 14:53:48 | 99'00 | ||
Vos16 | 14:59:59 | 105'11 | ||
Finish | 15:07:24 | 112'36 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Ging, Jürgen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 5'56 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 5'21 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 5'59 |
3 >> 4 | 530 m | 9 | (35) 4'25 | 7'06 | 13'02 | 5'12 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 5'21 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 5'03 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 4'12 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 4'06 |
8 >> 9 | 390 m | 10 | (35) 4'50 | 10'49 | 14'46 | 9'16 |
9 >> 10 | 750 m | 12 | (29) 8'43 | 15'53 | 25'35 | 11'57 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 7'14 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 6'25 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 3'36 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 12'35 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 6'47 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 6'11 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 7'25 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Kolesnikov, Yurii | UR3QRR | 96'53 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+07+06+04+04+05+03+10+07+07+05+08+05+05+06 | >8910m | |
7. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4MVB | 100'42 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+05+06+05+04+04+11+10+06+06+03+09+05+07+06 | >8870m |
8. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 112'36 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+05+06+05+05+05+04+04+09+12+07+06+04+13+07+06+07 | >8870m |
9. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 113'59 | 16 | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 09+06+08+13+08+11+05+04+05+06+04+06+07+06+04+07+04 | >9380m |
10. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 115'02 | 16 | S-16-15-14-10-12-8-7-6-5-4-9-3-2-11-13-1-F | 10+06+07+12+08+11+05+05+05+06+04+06+07+06+04+07+05 | >9380m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.