INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
U l r i c h G ö d t n e r DL8YBR
Behaalde Plaats 26 met de Looptijd 111'24 min en 13 Vossen
![]() | Volgorde | S--13--11--12--10--9--4--8--7--6--5--3--2--1--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 10+06+10+09+13+05+06+07+06+07+10+08+07+06 min | |||
Parcours | > 6890 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:49:58 | 0'00 | ||
Vos13 | 12:00:11 | 10'13 | ||
Vos11 | 12:06:20 | 16'22 | ||
Vos12 | 12:16:31 | 26'33 | ||
Vos10 | 12:25:18 | 35'20 | ||
Vos 9 | 12:38:14 | 48'16 | ||
Vos 4 | 12:43:26 | 53'28 | ||
Vos 8 | 12:49:35 | 59'37 | ||
Vos 7 | 12:56:49 | 66'51 | ||
Vos 6 | 13:03:02 | 73'04 | ||
Vos 5 | 13:09:37 | 79'39 | ||
Vos 3 | 13:19:54 | 89'56 | ||
Vos 2 | 13:28:16 | 98'18 | ||
Vos 1 | 13:35:06 | 105'08 | ||
Finish | 13:41:22 | 111'24 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Gödtner, Ulrich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 13 | 770 m | 2 | (6) 10'13 | 15'05 | 19'57 | 10'13 |
13 >> 11 | 360 m | 9 | (21) 2'53 | 6'04 | 8'36 | 6'09 |
11 >> 12 | 390 m | 6 | (21) 3'44 | 8'39 | 10'28 | 10'11 |
12 >> 10 | 510 m | 9 | (21) 3'35 | 8'01 | 10'53 | 8'47 |
10 >> 9 | 750 m | 5 | (21) 6'05 | 13'00 | 16'25 | 12'56 |
9 >> 4 | 330 m | 9 | (10) 4'32 | 5'41 | 6'44 | 5'12 |
4 >> 8 | 500 m | 2 | (10) 5'02 | 5'35 | 6'09 | 6'09 |
8 >> 7 | 330 m | 7 | (21) 2'32 | 5'46 | 7'37 | 7'14 |
7 >> 6 | 330 m | 9 | (21) 3'11 | 6'02 | 9'39 | 6'13 |
6 >> 5 | 430 m | 9 | (21) 3'01 | 7'28 | 13'54 | 6'35 |
5 >> 3 | 670 m | 6 | (10) 7'12 | 11'15 | 13'55 | 10'17 |
3 >> 2 | 650 m | 7 | (21) 4'24 | 7'35 | 11'07 | 8'22 |
2 >> 1 | 420 m | 8 | (21) 3'16 | 7'18 | 9'29 | 6'50 |
1 >> F | 450 m | 10 | (21) 2'08 | 7'36 | 21'00 | 6'16 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 175'39 | 16 | S-1-13-12-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-14-15-16-F | 09+06+11+10+06+09+08+06+14+07+07+07+20+19+10+16+12 | >9260m |
25. | Kasimov, Faid | BEL | 107'53 | 14 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-15-16-F | 05+04+07+06+05+05+04+05+11+11+10+10+09+08+08 | >8000m | |
26. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 111'24 | 13 | S-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 10+06+10+09+13+05+06+07+06+07+10+08+07+06 | >6890m |
27. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 137'56 | 13 | S-1-13-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-F | 07+06+06+06+10+07+05+09+07+07+07+30+10+22 | >7340m |
28. | Lietz, Elfriede | G46 | 161'03 | 13 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-13-12-10-F | 09+08+09+12+08+07+09+07+07+32+07+13+11+23 | >8000m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.