INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
Y u r i i K o l e s n i k o v UR3QRR
Behaalde Plaats 6 met de Looptijd 96'53 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--5--6--7--8--4--9--10--12--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 05+05+05+07+06+04+04+05+03+10+07+07+05+08+05+05+06 min | |||
Parcours | > 8910 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:09:42 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:14:48 | 5'06 | ||
Vos 2 | 13:19:30 | 9'48 | ||
Vos 3 | 13:24:35 | 14'53 | ||
Vos 5 | 13:31:43 | 22'01 | ||
Vos 6 | 13:37:25 | 27'43 | ||
Vos 7 | 13:41:18 | 31'36 | ||
Vos 8 | 13:45:07 | 35'25 | ||
Vos 4 | 13:49:39 | 39'57 | ||
Vos 9 | 13:52:38 | 42'56 | ||
Vos10 | 14:02:58 | 53'16 | ||
Vos12 | 14:10:19 | 60'37 | ||
Vos11 | 14:17:25 | 67'43 | ||
Vos13 | 14:22:14 | 72'32 | ||
Vos14 | 14:30:39 | 80'57 | ||
Vos15 | 14:35:54 | 86'12 | ||
Vos16 | 14:40:45 | 91'03 | ||
Finish | 14:46:35 | 96'53 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Kolesnikov, Yurii |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 5'06 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 4'42 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 5'05 |
3 >> 5 | 670 m | 12 | (29) 4'49 | 9'30 | 13'45 | 7'08 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 5'42 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 3'53 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 3'49 |
8 >> 4 | 500 m | 8 | (29) 4'01 | 6'26 | 8'35 | 4'32 |
4 >> 9 | 330 m | 11 | (13) 2'41 | 4'34 | 7'12 | 2'59 |
9 >> 10 | 750 m | 12 | (29) 8'43 | 15'53 | 25'35 | 10'20 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 7'21 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 7'06 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 4'49 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 8'25 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 5'15 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 4'51 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 5'50 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Gütt, Manuela | X09 | 93'22 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+06+04+03+08+03+06+07+07+08+03+07+05+05+06 | >8860m | |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 94'42 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+04+04+04+04+05+05+09+08+07+04+08+06+05+07 | >8870m |
6. | Kolesnikov, Yurii | UR3QRR | 96'53 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+05+05+07+06+04+04+05+03+10+07+07+05+08+05+05+06 | >8910m | |
7. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4MVB | 100'42 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 05+04+05+05+06+05+04+04+11+10+06+06+03+09+05+07+06 | >8870m |
8. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 112'36 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+05+06+05+05+05+04+04+09+12+07+06+04+13+07+06+07 | >8870m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.