ARDF 2M VPK ODOORN 22-05-2010 ============================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 22-05-2010 vanaf 13.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=22 | =23 |
R u d i e O l t h o f PA3CDD
Behaalde geen Plaats met de Looptijd 170'33 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--4--5--2--3--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 14+09+56+15+30+45 min | |||
Parcours | > 6620 m | |||
min. Parcours | > 5540 m | S-2-5-3-4-1-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:11:39 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:26:05 | +0'05 | 14'26 | |
Vos 4 | 13:35:34 | +1'34 | 23'55 | |
Vos 5 | 14:31:46 | +1'46 | 80'07 | |
Vos 2 | 14:47:09 | +0'09 | 95'30 | |
Vos 3 | 15:17:03 | x | 125'24 | |
Finish | 16:02:12 | 170'33 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Olthof, Rudie |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 440 m | 17 | (12) 3'36 | 11'51 | 28'15 | 14'26 |
1 >> 4 | 300 m | 15 | (9) 2'44 | 7'38 | 12'15 | 9'29 |
4 >> 5 | 1550 m | 2 | (15) 28'06 | 42'09 | 56'12 | 56'12 |
5 >> 2 | 540 m | 3 | (7) 9'05 | 11'12 | 15'23 | 15'23 |
2 >> 3 | 1110 m | 3 | (9) 11'47 | 20'50 | 29'54 | 29'54 |
3 >> F | 2690 m | 8 | (12) 20'10 | 34'14 | 45'09 | 45'09 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | Brink, Freekjan | NED | 119'04 | 3 | S-3-5-2-F | 59+25+09+25 | >5480m | |
19. | Stadman, Sandra | NED | PE2T | 119'05 | 3 | S-3-5-2-F | 60+25+09+25 | >5480m |
20. | Buurlage, Lesley | NED | 41'38 | 2 | S-1-4-F | 28+06+07 | >1470m | |
aL. | Dijkema, Harry | NED | PA4BC | 161'00 | 5 | S-F | 161 | > m |
aL. | Olthof, Rudie | NED | PA3CDD | 170'33 | 5 | S-1-4-5-2-3-F | 14+09+56+15+30+45 | >6620m |
Inrichter: VERON PD4BWD