INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
U l i H a c k e r DK2BJ
Behaalde Plaats 23 met de Looptijd 169'04 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--16--15--14--10--12--13--11--9--8--4--7--6--5--3--2--1--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 12+07+13+22+08+18+07+11+10+09+06+06+07+10+09+09+06 min | |||
Parcours | > 9500 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:12:47 | 0'00 | ||
Vos16 | 13:24:32 | 11'45 | ||
Vos15 | 13:31:27 | 18'40 | ||
Vos14 | 13:44:19 | 31'32 | ||
Vos10 | 14:06:20 | 53'33 | ||
Vos12 | 14:14:47 | 62'00 | ||
Vos13 | 14:33:12 | 80'25 | ||
Vos11 | 14:40:13 | 87'26 | ||
Vos 9 | 14:51:04 | 98'17 | ||
Vos 8 | 15:01:19 | 108'32 | ||
Vos 4 | 15:09:54 | 117'07 | ||
Vos 7 | 15:15:34 | 122'47 | ||
Vos 6 | 15:21:12 | 128'25 | ||
Vos 5 | 15:27:52 | 135'05 | ||
Vos 3 | 15:37:28 | 144'41 | ||
Vos 2 | 15:46:41 | 153'54 | ||
Vos 1 | 15:56:01 | 163'14 | ||
Finish | 16:01:51 | 169'04 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Hacker, Uli |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 16 | 720 m | 13 | (21) 4'42 | 13'16 | 22'06 | 11'45 |
16 >> 15 | 600 m | 13 | (21) 3'01 | 7'49 | 12'02 | 6'55 |
15 >> 14 | 840 m | 11 | (21) 3'44 | 9'57 | 15'55 | 12'52 |
14 >> 10 | 960 m | 7 | (1) 12'27 | 17'24 | 22'01 | 22'01 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 8'27 |
12 >> 13 | 520 m | 3 | (24) 18'25 | 23'55 | 26'41 | 18'25 |
13 >> 11 | 360 m | 9 | (21) 2'53 | 6'04 | 8'36 | 7'01 |
11 >> 9 | 780 m | 1 | (24) 10'51 | 10'51 | 10'51 | 10'51 |
9 >> 8 | 390 m | 4 | (21) 3'30 | 6'06 | 10'15 | 10'15 |
8 >> 4 | 500 m | 8 | (29) 4'01 | 6'26 | 8'35 | 8'35 |
4 >> 7 | 380 m | 1 | (24) 5'40 | 5'40 | 5'40 | 5'40 |
7 >> 6 | 330 m | 9 | (21) 3'11 | 6'02 | 9'39 | 5'38 |
6 >> 5 | 430 m | 9 | (21) 3'01 | 7'28 | 13'54 | 6'40 |
5 >> 3 | 670 m | 6 | (10) 7'12 | 11'15 | 13'55 | 9'36 |
3 >> 2 | 650 m | 7 | (21) 4'24 | 7'35 | 11'07 | 9'13 |
2 >> 1 | 420 m | 8 | (21) 3'16 | 7'18 | 9'29 | 9'20 |
1 >> F | 450 m | 10 | (21) 2'08 | 7'36 | 21'00 | 5'50 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Crommen, Tom | 167'24 | 16 | S-1-2-11-13-12-10-9-4-3-5-6-7-8-14-15-16-F | 07+10+06+07+12+09+16+06+08+11+07+08+05+26+10+09+12 | >9630m | ||
22. | Sneyers, Hugo | ON6HN | 167'28 | 16 | S-1-2-11-13-12-10-9-4-3-5-6-7-8-14-15-16-F | 07+09+06+07+12+09+16+06+08+11+07+08+05+26+10+09+12 | >9630m | |
23. | Hacker, Uli | G01 | DK2BJ | 169'04 | 16 | S-16-15-14-10-12-13-11-9-8-4-7-6-5-3-2-1-F | 12+07+13+22+08+18+07+11+10+09+06+06+07+10+09+09+06 | >9500m |
24. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 175'39 | 16 | S-1-13-12-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-14-15-16-F | 09+06+11+10+06+09+08+06+14+07+07+07+20+19+10+16+12 | >9260m |
25. | Kasimov, Faid | BEL | 107'53 | 14 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-15-16-F | 05+04+07+06+05+05+04+05+11+11+10+10+09+08+08 | >8000m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.