ARDF 80M ASSEN 17-01-2010 ======================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 17-01-2010 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=12 | =14 |
E d w i n V e r b u r g PE5EDW
Behaalde Plaats 2 met de Looptijd 50:00 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--3--5--4--2--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 12+09+11+09+06+03 min | |||
Parcours | > 4010 m | |||
min. Parcours | > 4010 m | S-1-3-5-4-2-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:05:00 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:17:01 | +1:01 | 12:01 | |
Vos 3 | 13:25:36 | +2:36 | 20:36 | |
Vos 5 | 13:36:10 | +1:10 | 31:10 | |
Vos 4 | 13:45:33 | +1:33 | 40:33 | |
Vos 2 | 13:51:46 | x | 46:46 | |
Finish | 13:55:00 | 50:00 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Verburg, Edwin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1000 m | 1 | (12) 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
1 >> 3 | 570 m | 1 | (12) 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 |
3 >> 5 | 1020 m | 1 | (12) 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 |
5 >> 4 | 670 m | 1 | (12) 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 |
4 >> 2 | 360 m | 1 | (12) 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 |
2 >> F | 390 m | 1 | (12) 3:14 | 3:14 | 3:14 | 3:14 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 46:00 | 5 | S-F | 46 | > m |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 50:00 | 5 | S-1-3-5-4-2-F | 12+09+11+09+06+03 | >4010m |
3. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 59:00 | 5 | S-F | 59 | > m |
3. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 59:00 | 5 | S-F | 59 | > m |
5. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 60:00 | 5 | S-F | 60 | > m |
Inrichter: VERON Drenthe PE1CHN