ARDF 80M STAPHORSTERBOS 21-03-2010 ================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 21-03-2010 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=18 | =19 |
Individuele resultaten - loopvolgorde
18 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >12500m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 95:13 | 5 | 8 |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 98:28 | 5 | 2 |
3. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 114:38 | 5 | 3 |
4. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 125:37 | 5 | 10 |
5. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 131:58 | 5 | 18 |
6. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 138:32 | 5 | 15 |
7. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 138:38 | 5 | 14 |
8. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 119:27 | 4 | 9 |
9. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 134:28 | 4 | 16 |
10. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 135:55 | 4 | 17 |
11. | Van Amerongen, Rudo | NED | 106:46 | 3 | 6 | |
11. | Van Amerongen, Henk | NED | PA4GT | 106:46 | 3 | 5 |
13. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 137:34 | 3 | 1 |
14. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 138:15 | 3 | 4 |
aL. | Wielenga, Cor | NED | PD0RKC | 152:16 | 5 | 13 |
aL. | Talens, Frank | NED | PF5T | 156:53 | 3 | 11 |
aL. | Advocaat, Frans | NED | 157:00 | 3 | 12 | |
- | Quellhorst, Bert | NED | PA3HBX | 136:24 | 7 |
Helper | ||
---|---|---|
Fijlstra, Dick NED | ||
Inrichter: VERON Meppel PA0DFN |
Loopkaart ARDF Staphorsterbos-West
(optimale route S-5-2-1-4-3-F -> ca. 12,5km)
(klik voor vergroting)