INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
F a i d K a s i m o v
Behaalde Plaats 25 met de Looptijd 107'53 min en 14 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--4--5--6--7--8--9--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 05+04+07+06+05+05+04+05+11+11+10+10+09+08+08 min | |||
Parcours | > 8000 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:10:42 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:16:07 | 5'25 | ||
Vos 2 | 13:20:32 | 9'50 | ||
Vos 3 | 13:27:30 | 16'48 | ||
Vos 4 | 13:33:50 | 23'08 | ||
Vos 5 | 13:39:14 | 28'32 | ||
Vos 6 | 13:43:53 | 33'11 | ||
Vos 7 | 13:47:45 | 37'03 | ||
Vos 8 | 13:52:44 | 42'02 | ||
Vos 9 | 14:03:33 | 52'51 | ||
Vos11 | 14:14:30 | 63'48 | ||
Vos13 | 14:24:06 | 73'24 | ||
Vos14 | 14:33:36 | 82'54 | ||
Vos15 | 14:42:27 | 91'45 | ||
Vos16 | 14:50:19 | 99'37 | ||
Finish | 14:58:35 | 107'53 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Kasimov, Faid |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 5'25 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 4'25 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 6'58 |
3 >> 4 | 530 m | 9 | (35) 4'25 | 7'06 | 13'02 | 6'20 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 5'24 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 4'39 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 3'52 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 4'59 |
8 >> 9 | 390 m | 10 | (35) 4'50 | 10'49 | 14'46 | 10'49 |
9 >> 11 | 780 m | 4 | (28) 10'57 | 16'47 | 32'23 | 10'57 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 9'36 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 9'30 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 8'51 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 7'52 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 8'16 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | Hacker, Uli | G01 | DK2BJ | 169'04 | 16 | S-16-15-14-10-12-13-11-9-8-4-7-6-5-3-2-1-F | 12+07+13+22+08+18+07+11+10+09+06+06+07+10+09+09+06 | >9500m |
24. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 175'39 | 16 | S-1-13-12-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-14-15-16-F | 09+06+11+10+06+09+08+06+14+07+07+07+20+19+10+16+12 | >9260m |
25. | Kasimov, Faid | BEL | 107'53 | 14 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-15-16-F | 05+04+07+06+05+05+04+05+11+11+10+10+09+08+08 | >8000m | |
26. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 111'24 | 13 | S-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 10+06+10+09+13+05+06+07+06+07+10+08+07+06 | >6890m |
27. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 137'56 | 13 | S-1-13-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-F | 07+06+06+06+10+07+05+09+07+07+07+30+10+22 | >7340m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.