INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
H a n s R e u d e r i n k PA0HRX
Behaalde Plaats 35 met de Looptijd 164'53 min en 11 Vossen
![]() | Volgorde | S--16--15--14--10--8--7--6--5--3--1--13--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 15+09+12+20+19+08+10+14+14+14+19+12 min | |||
Parcours | > 7900 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 12:56:47 | 0'00 | ||
Vos16 | 13:11:48 | 15'01 | ||
Vos15 | 13:21:15 | 24'28 | ||
Vos14 | 13:32:50 | 36'03 | ||
Vos10 | 13:52:59 | 56'12 | ||
Vos 8 | 14:12:10 | 75'23 | ||
Vos 7 | 14:19:47 | 83'00 | ||
Vos 6 | 14:29:18 | 92'31 | ||
Vos 5 | 14:42:58 | 106'11 | ||
Vos 3 | 14:56:53 | 120'06 | ||
Vos 1 | 15:10:43 | 133'56 | ||
Vos13 | 15:29:22 | 152'35 | ||
Finish | 15:41:40 | 164'53 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Reuderink, Hans |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 16 | 720 m | 13 | (21) 4'42 | 13'16 | 22'06 | 15'01 |
16 >> 15 | 600 m | 13 | (21) 3'01 | 7'49 | 12'02 | 9'27 |
15 >> 14 | 840 m | 11 | (21) 3'44 | 9'57 | 15'55 | 11'35 |
14 >> 10 | 960 m | 7 | (1) 12'27 | 17'24 | 22'01 | 20'09 |
10 >> 8 | 760 m | 3 | (17) 16'34 | 18'18 | 19'12 | 19'11 |
8 >> 7 | 330 m | 7 | (21) 2'32 | 5'46 | 7'37 | 7'37 |
7 >> 6 | 330 m | 9 | (21) 3'11 | 6'02 | 9'39 | 9'31 |
6 >> 5 | 430 m | 9 | (21) 3'01 | 7'28 | 13'54 | 13'40 |
5 >> 3 | 670 m | 6 | (10) 7'12 | 11'15 | 13'55 | 13'55 |
3 >> 1 | 940 m | 2 | (14) 13'50 | 14'18 | 14'46 | 13'50 |
1 >> 13 | 570 m | 6 | (13) 2'58 | 9'43 | 18'39 | 18'39 |
13 >> F | 770 m | 7 | (2) 8'19 | 13'07 | 18'32 | 12'18 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | Göde, Claus | G01 | DL1KAH | 201'51 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-9-12-11-13-16-F | 11+08+12+10+10+10+11+49+19+19+08+22+14 | >6930m |
34. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 164'46 | 11 | S-16-15-14-10-8-7-6-5-3-1-13-F | 15+10+11+20+19+07+10+14+14+15+17+12 | >7900m |
35. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 164'53 | 11 | S-16-15-14-10-8-7-6-5-3-1-13-F | 15+09+12+20+19+08+10+14+14+14+19+12 | >7900m |
36. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 97'36 | 9 | S-16-15-14-10-12-11-2-1-13-F | 13+09+10+18+09+07+05+08+07+12 | >5980m |
37. | Lazarev, Igor | UKR | US0VA | 87'19 | 7 | S-16-15-14-10-12-11-13-F | 12+08+10+17+10+12+07+11 | >5150m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.