INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
S y l k e H ö f n e r DG4AAN
Behaalde Plaats 17 met de Looptijd 155'48 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10--12--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 07+06+08+07+08+06+05+06+10+22+09+14+05+14+10+08+10 min | |||
Parcours | > 8870 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 14:04:56 | 0'00 | ||
Vos 1 | 14:11:53 | 6'57 | ||
Vos 2 | 14:17:54 | 12'58 | ||
Vos 3 | 14:25:54 | 20'58 | ||
Vos 4 | 14:32:33 | 27'37 | ||
Vos 5 | 14:40:12 | 35'16 | ||
Vos 6 | 14:45:54 | 40'58 | ||
Vos 7 | 14:51:03 | 46'07 | ||
Vos 8 | 14:56:59 | 52'03 | ||
Vos 9 | 15:07:25 | 62'29 | ||
Vos10 | 15:29:16 | 84'20 | ||
Vos12 | 15:38:38 | 93'42 | ||
Vos11 | 15:52:51 | 107'55 | ||
Vos13 | 15:58:09 | 113'13 | ||
Vos14 | 16:12:31 | 127'35 | ||
Vos15 | 16:22:06 | 137'10 | ||
Vos16 | 16:30:33 | 145'37 | ||
Finish | 16:40:44 | 155'48 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Höfner, Sylke |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 6'57 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 6'01 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 8'00 |
3 >> 4 | 530 m | 9 | (35) 4'25 | 7'06 | 13'02 | 6'39 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 7'39 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 5'42 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 5'09 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 5'56 |
8 >> 9 | 390 m | 10 | (35) 4'50 | 10'49 | 14'46 | 10'26 |
9 >> 10 | 750 m | 12 | (29) 8'43 | 15'53 | 25'35 | 21'51 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 9'22 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 14'13 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 5'18 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 14'22 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 9'35 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 8'27 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 10'11 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | Dibourg, Richard | FRA | 147'53 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+06+07+10+09+04+07+06+06+17+08+08+08+15+11+09+09 | >8910m | |
16. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 153'11 | 16 | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+06+15+09+05+08+07+07+07+13+11+10+06+14+10+09+12 | >8940m |
17. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 155'48 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+06+08+07+08+06+05+06+10+22+09+14+05+14+10+08+10 | >8870m |
18. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 160'53 | 16 | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+12+10+09+06+08+08+10+06+12+09+13+06+16+09+08+10 | >8940m |
19. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 163'04 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 08+08+11+13+07+06+06+08+10+17+12+11+06+13+10+07+10 | >8870m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.