INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
M a u r i c e V a n d e K e e r e ON6VK
Behaalde Plaats 29 met de Looptijd 163'04 min en 13 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--5--6--7--8--4--9--10--12--11--13--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 13+08+15+14+10+08+08+08+07+21+14+13+06+19 min | |||
Parcours | > 6890 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:34:01 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:47:01 | 13'00 | ||
Vos 2 | 13:54:39 | 20'38 | ||
Vos 3 | 14:09:19 | 35'18 | ||
Vos 5 | 14:23:04 | 49'03 | ||
Vos 6 | 14:33:04 | 59'03 | ||
Vos 7 | 14:40:43 | 66'42 | ||
Vos 8 | 14:49:05 | 75'04 | ||
Vos 4 | 14:56:41 | 82'40 | ||
Vos 9 | 15:03:53 | 89'52 | ||
Vos10 | 15:24:32 | 110'31 | ||
Vos12 | 15:38:44 | 124'43 | ||
Vos11 | 15:52:08 | 138'07 | ||
Vos13 | 15:58:33 | 144'32 | ||
Finish | 16:17:05 | 163'04 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Van de Keere, Maurice |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 13'00 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 7'38 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 14'40 |
3 >> 5 | 670 m | 12 | (29) 4'49 | 9'30 | 13'45 | 13'45 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 10'00 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 7'39 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 8'22 |
8 >> 4 | 500 m | 8 | (29) 4'01 | 6'26 | 8'35 | 7'36 |
4 >> 9 | 330 m | 11 | (13) 2'41 | 4'34 | 7'12 | 7'12 |
9 >> 10 | 750 m | 12 | (29) 8'43 | 15'53 | 25'35 | 20'39 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 14'12 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 13'24 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 6'25 |
13 >> F | 770 m | 7 | (2) 8'19 | 13'07 | 18'32 | 18'32 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 137'56 | 13 | S-1-13-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-F | 07+06+06+06+10+07+05+09+07+07+07+30+10+22 | >7340m |
28. | Lietz, Elfriede | G46 | 161'03 | 13 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-11-13-12-10-F | 09+08+09+12+08+07+09+07+07+32+07+13+11+23 | >8000m | |
29. | Van de Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 163'04 | 13 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-F | 13+08+15+14+10+08+08+08+07+21+14+13+06+19 | >6890m |
30. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 195'10 | 13 | S-1-2-3-5-4-6-7-8-9-10-12-13-16-F | 09+09+11+13+09+11+07+14+13+26+12+27+21+14 | >7670m |
31. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 195'12 | 13 | S-1-2-3-5-4-6-7-8-9-10-12-13-16-F | 09+09+11+13+09+11+07+14+13+26+12+27+20+14 | >7670m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.