INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
M a r t i n K u r z DK9JP
Behaalde Plaats 24 met de Looptijd 175'39 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--13--12--11--2--3--9--4--5--6--7--8--10--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 09+06+11+10+06+09+08+06+14+07+07+07+20+19+10+16+12 min | |||
Parcours | > 9260 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:20:58 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:29:39 | 8'41 | ||
Vos13 | 13:36:03 | 15'05 | ||
Vos12 | 13:46:45 | 25'47 | ||
Vos11 | 13:56:21 | 35'23 | ||
Vos 2 | 14:02:25 | 41'27 | ||
Vos 3 | 14:11:45 | 50'47 | ||
Vos 9 | 14:19:57 | 58'59 | ||
Vos 4 | 14:25:43 | 64'45 | ||
Vos 5 | 14:39:15 | 78'17 | ||
Vos 6 | 14:45:58 | 85'00 | ||
Vos 7 | 14:52:35 | 91'37 | ||
Vos 8 | 14:59:09 | 98'11 | ||
Vos10 | 15:19:26 | 118'28 | ||
Vos14 | 15:38:32 | 137'34 | ||
Vos15 | 15:48:53 | 147'55 | ||
Vos16 | 16:04:24 | 163'26 | ||
Finish | 16:16:37 | 175'39 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Kurz, Martin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 8'41 |
1 >> 13 | 570 m | 6 | (13) 2'58 | 9'43 | 18'39 | 6'24 |
13 >> 12 | 520 m | 4 | (23) 10'42 | 11'45 | 13'05 | 10'42 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 9'36 |
11 >> 2 | 210 m | 6 | (13) 3'31 | 7'22 | 11'58 | 6'04 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 9'20 |
3 >> 9 | 660 m | 5 | (38) 7'25 | 8'34 | 9'57 | 8'12 |
9 >> 4 | 330 m | 9 | (10) 4'32 | 5'41 | 6'44 | 5'46 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 13'32 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 6'43 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 6'37 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 6'34 |
8 >> 10 | 760 m | 7 | (16) 6'55 | 16'20 | 30'22 | 20'17 |
10 >> 14 | 960 m | 2 | (2) 15'57 | 17'31 | 19'06 | 19'06 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 10'21 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 15'31 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 12'13 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Sneyers, Hugo | ON6HN | 167'28 | 16 | S-1-2-11-13-12-10-9-4-3-5-6-7-8-14-15-16-F | 07+09+06+07+12+09+16+06+08+11+07+08+05+26+10+09+12 | >9630m | |
23. | Hacker, Uli | G01 | DK2BJ | 169'04 | 16 | S-16-15-14-10-12-13-11-9-8-4-7-6-5-3-2-1-F | 12+07+13+22+08+18+07+11+10+09+06+06+07+10+09+09+06 | >9500m |
24. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 175'39 | 16 | S-1-13-12-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-14-15-16-F | 09+06+11+10+06+09+08+06+14+07+07+07+20+19+10+16+12 | >9260m |
25. | Kasimov, Faid | BEL | 107'53 | 14 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-14-15-16-F | 05+04+07+06+05+05+04+05+11+11+10+10+09+08+08 | >8000m | |
26. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 111'24 | 13 | S-13-11-12-10-9-4-8-7-6-5-3-2-1-F | 10+06+10+09+13+05+06+07+06+07+10+08+07+06 | >6890m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.