ARDF 2M VPK ODOORN 22-05-2010 ============================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 22-05-2010 vanaf 13.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=22 | =23 |
H a n s R e u d e r i n k PA0HRX
Behaalde Plaats 6 met de Looptijd 103'30 min en 5 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--5--3--4--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 06+29+12+10+34+12 min | |||
Parcours | > 5640 m | |||
min. Parcours | > 5540 m | S-2-5-3-4-1-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 13:01:19 | 0'00 | ||
Vos 1 | 13:07:45 | +1'45 | 6'26 | |
Vos 2 | 13:36:44 | x | 35'25 | |
Vos 5 | 13:48:37 | -0'23 | 47'18 | |
Vos 3 | 13:58:55 | +0'55 | 57'36 | |
Vos 4 | 14:32:27 | -0'33 | 91'08 | |
Finish | 14:44:49 | 103'30 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Reuderink, Hans |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 440 m | 17 | (12) 3'36 | 11'51 | 28'15 | 6'26 |
1 >> 2 | 1310 m | 2 | (6) 28'35 | 28'47 | 28'59 | 28'59 |
2 >> 5 | 540 m | 11 | (12) 5'58 | 11'17 | 23'14 | 11'53 |
5 >> 3 | 610 m | 11 | (12) 5'21 | 13'57 | 30'17 | 10'18 |
3 >> 4 | 2010 m | 2 | (3) 33'32 | 33'33 | 33'34 | 33'32 |
4 >> F | 730 m | 3 | (2) 7'15 | 10'41 | 12'28 | 12'22 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 69'15 | 5 | S-1-4-2-5-3-F | 04+08+15+07+11+25 | >5630m |
5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 94'45 | 5 | S-1-4-2-3-5-F | 07+09+22+21+09+27 | >5690m |
6. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 103'30 | 5 | S-1-2-5-3-4-F | 06+29+12+10+34+12 | >5640m |
7. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 103'31 | 5 | S-1-2-5-3-4-F | 06+29+12+10+34+12 | >5640m |
8. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 111'07 | 5 | S-1-4-2-5-3-F | 11+08+23+23+14+32 | >5630m |
Inrichter: VERON PD4BWD