INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
H u g o S n e y e r s ON6HN
Behaalde Plaats 22 met de Looptijd 167'28 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--11--13--12--10--9--4--3--5--6--7--8--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 07+09+06+07+12+09+16+06+08+11+07+08+05+26+10+09+12 min | |||
Parcours | > 9630 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 14:02:32 | 0'00 | ||
Vos 1 | 14:09:21 | 6'49 | ||
Vos 2 | 14:18:42 | 16'10 | ||
Vos11 | 14:24:45 | 22'13 | ||
Vos13 | 14:31:46 | 29'14 | ||
Vos12 | 14:43:19 | 40'47 | ||
Vos10 | 14:52:04 | 49'32 | ||
Vos 9 | 15:08:24 | 65'52 | ||
Vos 4 | 15:14:40 | 72'08 | ||
Vos 3 | 15:22:54 | 80'22 | ||
Vos 5 | 15:33:31 | 90'59 | ||
Vos 6 | 15:40:53 | 98'21 | ||
Vos 7 | 15:48:32 | 106'00 | ||
Vos 8 | 15:53:55 | 111'23 | ||
Vos14 | 16:20:12 | 137'40 | ||
Vos15 | 16:29:42 | 147'10 | ||
Vos16 | 16:38:19 | 155'47 | ||
Finish | 16:50:00 | 167'28 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Sneyers, Hugo |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 6'49 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 9'21 |
2 >> 11 | 210 m | 5 | (41) 5'55 | 6'47 | 9'34 | 6'03 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 7'01 |
13 >> 12 | 520 m | 4 | (23) 10'42 | 11'45 | 13'05 | 11'33 |
12 >> 10 | 510 m | 9 | (21) 3'35 | 8'01 | 10'53 | 8'45 |
10 >> 9 | 750 m | 5 | (21) 6'05 | 13'00 | 16'25 | 16'20 |
9 >> 4 | 330 m | 9 | (10) 4'32 | 5'41 | 6'44 | 6'16 |
4 >> 3 | 530 m | 3 | (21) 3'35 | 6'41 | 8'15 | 8'14 |
3 >> 5 | 670 m | 12 | (29) 4'49 | 9'30 | 13'45 | 10'37 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 7'22 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 7'39 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 5'23 |
8 >> 14 | 1640 m | 2 | (41) 26'09 | 26'13 | 26'17 | 26'17 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 9'30 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 8'37 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 11'41 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 167'16 | 16 | S-16-15-14-13-11-12-10-8-4-9-7-6-5-3-2-1-F | 11+08+13+15+07+10+09+17+08+06+10+06+08+13+11+08+09 | >9100m |
21. | Crommen, Tom | 167'24 | 16 | S-1-2-11-13-12-10-9-4-3-5-6-7-8-14-15-16-F | 07+10+06+07+12+09+16+06+08+11+07+08+05+26+10+09+12 | >9630m | ||
22. | Sneyers, Hugo | ON6HN | 167'28 | 16 | S-1-2-11-13-12-10-9-4-3-5-6-7-8-14-15-16-F | 07+09+06+07+12+09+16+06+08+11+07+08+05+26+10+09+12 | >9630m | |
23. | Hacker, Uli | G01 | DK2BJ | 169'04 | 16 | S-16-15-14-10-12-13-11-9-8-4-7-6-5-3-2-1-F | 12+07+13+22+08+18+07+11+10+09+06+06+07+10+09+09+06 | >9500m |
24. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 175'39 | 16 | S-1-13-12-11-2-3-9-4-5-6-7-8-10-14-15-16-F | 09+06+11+10+06+09+08+06+14+07+07+07+20+19+10+16+12 | >9260m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.