INTERNATONAL-VHF-FOXORING-COMPETITION-2010-MAASMECHELEN-BELGIUM =============================================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 11-07-2010 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 210 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=43 | =48 |
W a l t e r P o h l DL5KCS
Behaalde Plaats 16 met de Looptijd 153'11 min en 16 Vossen
![]() | Volgorde | S--1--2--3--9--4--5--6--7--8--10--12--11--13--14--15--16--F | ||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 06+06+15+09+05+08+07+07+07+13+11+10+06+14+10+09+12 min | |||
Parcours | > 8940 m | |||
min. Parcours | > 8860 m | S-1-2-3-5-6-7-4-9-8-10-12-11-13-14-15-16-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 14:09:36 | 0'00 | ||
Vos 1 | 14:15:10 | 5'34 | ||
Vos 2 | 14:20:55 | 11'19 | ||
Vos 3 | 14:35:43 | 26'07 | ||
Vos 9 | 14:44:23 | 34'47 | ||
Vos 4 | 14:49:36 | 40'00 | ||
Vos 5 | 14:57:14 | 47'38 | ||
Vos 6 | 15:03:48 | 54'12 | ||
Vos 7 | 15:11:01 | 61'25 | ||
Vos 8 | 15:18:26 | 68'50 | ||
Vos10 | 15:31:52 | 82'16 | ||
Vos12 | 15:42:55 | 93'19 | ||
Vos11 | 15:52:43 | 103'07 | ||
Vos13 | 15:58:25 | 108'49 | ||
Vos14 | 16:12:36 | 123'00 | ||
Vos15 | 16:22:25 | 132'49 | ||
Vos16 | 16:30:56 | 141'20 | ||
Finish | 16:42:47 | 153'11 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Pohl, Walter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 26 | (29) 3'34 | 6'57 | 13'00 | 5'34 |
1 >> 2 | 420 m | 23 | (29) 3'10 | 6'34 | 11'46 | 5'45 |
2 >> 3 | 650 m | 23 | (13) 4'25 | 8'12 | 14'48 | 14'48 |
3 >> 9 | 660 m | 5 | (38) 7'25 | 8'34 | 9'57 | 8'40 |
9 >> 4 | 330 m | 9 | (10) 4'32 | 5'41 | 6'44 | 5'13 |
4 >> 5 | 540 m | 14 | (35) 4'23 | 7'28 | 13'32 | 7'38 |
5 >> 6 | 430 m | 24 | (29) 3'19 | 6'13 | 10'00 | 6'34 |
6 >> 7 | 330 m | 26 | (29) 3'00 | 5'49 | 11'23 | 7'13 |
7 >> 8 | 330 m | 23 | (29) 2'50 | 6'46 | 14'17 | 7'25 |
8 >> 10 | 760 m | 7 | (16) 6'55 | 16'20 | 30'22 | 13'26 |
10 >> 12 | 510 m | 23 | (29) 5'10 | 8'51 | 14'12 | 11'03 |
12 >> 11 | 390 m | 17 | (29) 4'44 | 9'46 | 18'36 | 9'48 |
11 >> 13 | 360 m | 21 | (29) 2'44 | 5'34 | 9'36 | 5'42 |
13 >> 14 | 640 m | 14 | (29) 6'40 | 12'19 | 24'48 | 14'11 |
14 >> 15 | 840 m | 19 | (29) 4'34 | 7'54 | 11'25 | 9'49 |
15 >> 16 | 600 m | 19 | (16) 4'34 | 7'19 | 15'31 | 8'31 |
16 >> F | 720 m | 21 | (13) 5'09 | 9'21 | 14'05 | 11'51 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 147'34 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-10-14-15-16-13-F | 06+06+08+07+07+05+05+06+15+12+09+08+16+09+07+14+08 | >9840m |
15. | Dibourg, Richard | FRA | 147'53 | 16 | S-1-2-3-5-6-7-8-4-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+06+07+10+09+04+07+06+06+17+08+08+08+15+11+09+09 | >8910m | |
16. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 153'11 | 16 | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 06+06+15+09+05+08+07+07+07+13+11+10+06+14+10+09+12 | >8940m |
17. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 155'48 | 16 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+06+08+07+08+06+05+06+10+22+09+14+05+14+10+08+10 | >8870m |
18. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 160'53 | 16 | S-1-2-3-9-4-5-6-7-8-10-12-11-13-14-15-16-F | 07+12+10+09+06+08+08+10+06+12+09+13+06+16+09+08+10 | >8940m |
Inrichter: VERON Nederland, PA0SOM.